省知识产权局政府信息公开基本目录及规范(2021)
索 引 号 | 无 | 分 类 | 无 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发布日期 | 2021-11-18 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 无 |
信息类别 | 分类项目 | 公开内容 | 公开要求 | 公开渠道 | 公开对象 | 公开方式 | 公开依据 | 责任部门 |
政策法规 | 法律 | 由全国(省)人大及其常委会制定并颁布的知识产权相关法律 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 保护协调处 |
政策法规 | 行政法规 | 由省政府制定并颁布的知识产权相关行政法规 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 代起草单位 | |
规范性文件 | 除部门规章之外的知识产权相关规定、办法、通告等,需标注成文时间及是否有效 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 起草单位 | ||
规范性文件定期清理情况 | 规范性文件定期清理情况,有效文件目录,失效文件目录 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 保护协调处 | ||
政策解读 | 知识产权相关政策、规范性文件解读(包括文字解读、专家 解读、领导解读、图解图表、视频等) | 解读与政策/文件同步起草、同步发布 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 起草单位 | ||
组织机构 | 基本信息 | 局办公地址、网址、办公时间、电话、传真、电子邮箱、通讯地址、邮政编码等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | |
局领导 | 局领导简历、工作分工等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 及 时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | ||
机关职能 | 依据“三定”方案确定的本部门职责 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 人事处(机关党委) | |
内设机构 | 内设机构名称、主要职责、联系方式 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | ||
直属单位 | 发展中心办公地址、办公时间、电话、传真、电子邮箱、通讯地址、邮政编码等相关信息、主要职责 、联系方式 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委)、发展中心 | ||
综合政务 | 综合事务 | 政务工作综合事务、督查督办等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 及 时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | |
重大决策事项目录 | 包括决策事项+承办部门+决策时间+是否听证 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | ||
意见征求 | 重大决策及有关规范性文件起草需向社会广泛征求意见 | 征求意见不少于30天,同步发布起草说明。征求意见结束后需发布意见征集总体情况及是否采纳和不采纳原因 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 政策及文件制定起草部门 | ||
政务公开工作推进 | 政府信息和政务公开工作指南、年报等信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | ||
门户网站运维管理 | 政府网站专栏建设和管理信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 及 时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 办公室 | |
数字政府建设 | 一网通办相关事项工作信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | ||
知识产权宣传 | 全国知识产权宣传周等重大活动、中国品牌日以及新闻发布会等重要工作相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 承办处室 | ||
政策研究 | 软课题研究等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | ||
中小学知识产权教育试点 | 入选名单,重大活动等相关事项 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | ||
精准扶贫 | 精准扶贫 | 对口扶贫有关工作项目推进情况等信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | |
战略规划 | 组织制定和实施知识产权战略 | 知识产权强省战略、推进计划等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处、保护协调处 | |
发展规划 | 知识产权发展规划 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起 20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 规划发展处 | |
工作要点 | 局年度工作要点 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 办公室 | ||
知识产权保护 | 保护体系 | 知识产权保护体系和信用体系建设等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 保护协调处 | |
执法信息 | 执法保护信息及相关数据统计、其他知识产权保护信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 保护协调处 | ||
行政处罚事项 | 行政处罚事项通知、目录、决定书等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起7 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | ||
运用促进 | 地方管理 | 试点示范城市、强县工程试点示范县(区)等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | |
产业促进 | 试点示范园区、优势示范企业等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 运用促进处 | ||
运营体系 | 知识产权运营服务体系建设重点城市及建设相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 运用促进处 | ||
服务监管 | 代理机构审监管信息,专利代理师资格考试考务信息,知识产权服务业集聚区建设情况等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | ||
专利评奖 | 评选办法、评选通知、申报书、评奖公示、获奖名单等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 运用促进处 | ||
财务管理 | 财政预算 | 局年度预算相关信息(含“三公”经费),财政拨款收支增减情况及说明 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | |
财政决算 | 局年度决算相关信息(含“三公”经费),财政拨款收支增减情况及说明 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处 | ||
政府采购 | 招标公告等有关政府采购项目信息,政府采购增减情况及说明 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 规划发展处 | |
统计信息 | 数据统计 | 知识产权业务统计数据 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处、商标和地理标志处 | |
公共服务 | “放管服”改革 | 知识产权领域“放管服”改革、“双随机、一公开”检查结果等相关信息 | 自该政府信息形成或者变更之日起7 个工作日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 保护协调处、规划发展处 | |
服务机构 | 商标受理窗口、商标质权登记受理点名录 | 自 该 政 府 信息 形 成 及 时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处、商标和地理标志处 | ||
服务体系建设 | 知识产权信息服务体系及服务平台建设等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处、发展中心 | ||
信息传播利用 | 知识产权数据开发加工制作、信息传播利用等相关信息 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处、发展中心 | ||
建议提案办理 | 建议提案办理 | 关于人大代表建议和政协委员提案的答复及办理总体情况 | 自 该 政 府 信息 形 成 或 者变 更 之 日 起20 个 工 作 日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 《中华人民共和 国政府信息公开 条例》、《湖北政府信息公开规 定》、 | 办公室及相关答复门 |
行政复议 | 行政复议 | 行政复议决定书 | 信息产生后 | 其他 | 相关人员 | 依申请公开 | 保护协调处 | |
人事变动 | 人事变动 | 人事任免等相关信息 | 自该政府信息形成或者变更之日起 7 个工作日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | |
纪检监察 | 廉政制度 | 廉洁从政制度等相关信息 | 自该政府信息形成或者变更之日起7 个工作日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 人事处(机关党委) | |
工程项目 | 工程项目 | 工程项目的批准与实施,入选名单 | 自该政府信息形成或者变更之日起7 个工作日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 规划发展处及各实施处室 | |
商标管理 | 商标管理 | 商标管理相关政策性文件信息 | 自该政府信息形成或者变更之日起7 个工作日内及时公开 | 局门户网站 | 社会公众 | 主动公开 | 商标和地理标志处 |
相关附件: