省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第5批)的通知
索 引 号 | 011055162/2021-02759 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2021-01-20 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《国家知识产权局办公室关于做好地理标志专用标志使用管理有关工作的通知》(国知办函保字〔2020〕250号)有关规定,经国家知识产权局地理标志保护数据管理系统核验,省知识产权局对我省符合新版专用标志使用要求的“湖北汪水堂健康食品有限公司”等8家地理标志保护产品生产者和“武汉塔耳柿子生态农业发展有限公司”等60家地理标志证明商标被许可人名单(见附件)予以公布,专用标志下载口令以纸质件形式统一下发至各市(州)知识产权局。
请上述地理标志专用标志使用人及时下载并规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务,提升地理标志专用标志运用效能。各地知识产权管理部门要及时将上述使用人专用标志使用情况纳入日常监管范围,持续强化新版专用标志使用监管力度。
附件:湖北省获准使用新版地理标志专用标志市场主体名单(第5批)
湖北省知识产权局
2021年1月20日
附件
湖北省获准使用新版地理标志专用标志
市场主体名单(第5批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 批准保护公告号/ 商标注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 荆州市 | 洪湖莲子 | 地理标志保护产品 | 2011年第38号 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 91421083784484794M |
2 | 黄冈市 | 红安苕 | 地理标志保护产品 | 2009年第87号 | 红安县红薯协会 | 514211227844943517 |
3 | 孝感市 | 太子米 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 91420921739105724W |
4 | 孝感市 | 太子米 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 湖北孝昌国家粮食储备库 | 9142092175703937X2 |
5 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 湖北野山香茶业股份有限公司 | 914211246884919354 |
6 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 湖北金雷茶业股份有限公司 | 914211246951214812 |
7 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 914211240849459839 |
8 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 地理标志保护产品 | 2009年第128号 | 湖北皋陶茶业有限公司 | 914211006797657038 |
9 | 武汉市 | 塔耳柿子 | 地理标志证明商标 | 第14060564号 | 武汉塔耳柿子生态农业发展有限公司 | 91420116MA4KTDTE5P |
10 | 武汉市 | 黄陂薯尖 | 地理标志证明商标 | 第21156920号 | 武汉市可满意农业发展股份有限公司 | 91420116591072355X |
11 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 | 9142011158795796X2 |
12 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 武汉市正丰洪山菜薹专业合作社 | 934201116667844629 |
13 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 武汉市元生蔬菜配送有限公司 | 91420103764637984W |
14 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 武汉瀚盟农林科技有限责任公司 | 914201115910816140 |
15 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 武汉紫菘洪山菜苔农业科技有限公司 | 91420111691891032H |
16 | 武汉市 | 鄂洪山菜苔 | 地理标志证明商标 | 第3958379号 | 武汉市瑞丰洪山菜薹农业科技有限公司 | 91420111MA49DMGQ8M |
17 | 武汉市 | 城楼寨茶 | 地理标志证明商标 | 第10479862号 | 新洲区旧街城楼寨茶厂 | 914201177680560793 |
18 | 武汉市 | 城楼寨茶 | 地理标志证明商标 | 第10479862号 | 武汉溪香茗苑生态农业有限公司 | 91420117MA49H5GG1R |
19 | 襄阳市 | 枣阳梨 | 地理标志证明商标 | 第14059450号 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 914206835627398193 |
20 | 襄阳市 | 南漳板栗 | 地理标志证明商标 | 第15112392号 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 914206835627398193 |
21 | 襄阳市 | 枣阳油茶 | 地理标志证明商标 | 第14059449号 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 914206835627398193 |
22 | 襄阳市 | 荆山枣子 | 地理标志证明商标 | 第15112391号 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 914206835627398193 |
23 | 襄阳市 | 保康绿茶 | 地理标志证明商标 | 第10987830号 | 湖北荆襄红茶业有限公司 | 91420626MA48QG4TXL |
24 | 襄阳市 | 保康绿茶 | 地理标志证明商标 | 第10987830号 | 湖北荆山锦茶业有限公司 | 914206267391074559 |
25 | 襄阳市 | 保康绿茶 | 地理标志证明商标 | 第10987830号 | 保康欣润茶叶有限公司 | 91420626MA49EBGA2M |
26 | 襄阳市 | 保康绿茶 | 地理标志证明商标 | 第10987830号 | 湖北保康荆山锦有机茶专业合作社 | 934206266797818509 |
27 | 襄阳市 | 保康绿茶 | 地理标志证明商标 | 第10987830号 | 湖北保康荆襄红茶业专业合作社 | 93420626MA4CW3URXB |
28 | 襄阳市 | 襄阳黄梨 | 地理标志证明商标 | 第26479020号 | 襄阳市世传林果种植专业合作社 | 93420607073189393T |
29 | 襄阳市 | 襄阳黄梨 | 地理标志证明商标 | 第26479020号 | 襄阳市襄州区朱集白河洲果木种植专业合作社 | 93420607MA4CW84QXB |
30 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰代和茶业有限公司 | 914205290581189924 |
31 | 襄阳市 | 襄阳槎头鳊 | 地理标志证明商标 | 第23936625号 | 枣阳市民源生态农牧业专业合作社 | 93420683316465939Y |
32 | 襄阳市 | 襄阳甲鱼 | 地理标志证明商标 | 第16922403号 | 枣阳市民源生态农牧业专业合作社 | 93420683316465939Y |
33 | 襄阳市 | 襄阳麻鸭 | 地理标志证明商标 | 第30482178号 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D |
34 | 襄阳市 | 襄阳土鸡 | 地理标志证明商标 | 第14579974号 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D |
35 | 襄阳市 | 襄阳土鸡蛋 | 地理标志证明商标 | 第14579975号 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D |
36 | 襄阳市 | 襄阳小龙虾 | 地理标志证明商标 | 第30482179号 | 襄州区陈丛兵稻虾养殖专业合作社 | 93420607MA4CYQUQ5N |
37 | 襄阳市 | 保康白木耳 | 地理标志证明商标 | 第24617834号 | 保康供销蜂鸟电子商务有限公司 | 91420626MA48931J0F |
38 | 襄阳市 | 保康白木耳 | 地理标志证明商标 | 第24617834号 | 保康县沮河食用菌专业合作社 | 93420626568304090R |
39 | 襄阳市 | 保康血耳 | 地理标志证明商标 | 第24617833号 | 保康供销蜂鸟电子商务有限公司 | 91420626MA48931J0F |
40 | 襄阳市 | 保康血耳 | 地理标志证明商标 | 第24617833号 | 保康县沮河食用菌专业合作社 | 93420626568304090R |
41 | 襄阳市 | 襄阳白山羊 | 地理标志证明商标 | 第14579973号 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D |
42 | 襄阳市 | 襄阳菜籽油 | 地理标志证明商标 | 第17011803号 | 湖北元大粮油科技有限公司 | 914206076676990326 |
43 | 襄阳市 | 襄阳菜籽油 | 地理标志证明商标 | 第17011803号 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 91420600055432564X |
44 | 襄阳市 | 襄阳油菜籽 | 地理标志证明商标 | 第17011802号 | 湖北元大粮油科技有限公司 | 914206076676990326 |
45 | 襄阳市 | 襄阳油菜籽 | 地理标志证明商标 | 第17011802号 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 91420600055432564X |
46 | 襄阳市 | 襄阳麻油 | 地理标志证明商标 | 第12600677号 | 襄阳东平王食用油厂 | 91420607X15702101E |
47 | 襄阳市 | 襄阳麻油 | 地理标志证明商标 | 第12600677号 | 湖北苏岭浩然食品科技有限公司 | 91420600MA494MCX0H |
48 | 襄阳市 | 保康土蜂蜜 | 地理标志证明商标 | 第14765428号 | 湖北野花谷生物科技有限公司 | 91420626326032555D |
49 | 襄阳市 | 襄阳红 | 地理标志证明商标 | 第12560461号 | 湖北宝康宝农业科技发展有限公司 | 9142062655066897XA |
50 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 91420529682667450Y |
51 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 湖北采花茶业有限公司 | 91420500780934778K |
52 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 湖北五峰白溢春茶业股份有限公司 | 91420500070759573M |
53 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰千丈白毫茶业有限公司 | 91420529780917185G |
54 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 914205297606549040 |
55 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 湖北五峰忠顺茶业有限责任公司 | 91420529588227387J |
56 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰土家族自治县大湾茶厂 | 92420529MA48D2N47Q |
57 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰书山石茶业有限公司 | 91420529MA49CEHY2C |
58 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰土家族自治县香沟茶厂 | 92420529MA4ADC5B93 |
59 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰土家族自治县向家司茶厂 | 92420529MA4CD9KM89 |
60 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 湖北五峰三三茶业有限公司 | 9142052905813516X1 |
61 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 湖北五峰香水生态农业开发有限公司 | 914205290988371235 |
62 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰虎狮茶叶有限责任公司 | 91420529615629235L |
63 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰楚天红茶业有限公司 | 91420529084905674U |
64 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰东方茶业有限公司 | 91420529055410728F |
65 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰农辉农业开发有限公司 | 91420529MA497WKQ8J |
66 | 宜昌市 | 五峰红茶 | 地理标志证明商标 | 第17790713号 | 五峰益农茶业有限公司 | 914205293261057185 |
67 | 荆门市 | 钟祥葛粉 | 地理标志证明商标 | 第13988404号 | 湖北仙之灵食品有限公司 | 914208817881625738 |
68 | 孝感市 | 孝昌凤凰山茶 | 地理标志证明商标 | 第14514917号 | 孝昌县凤凰茶叶有限责任公司 | 914209217739131868 |
附件: