湖北省知识产权局关于公布参加第四届湖北地理标志大会暨地理标志展示品鉴活动产品展评环节品牌名单的通知
索 引 号 | 011055162/2022-23886 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2022-07-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区市场监督管理局(知识产权局),各有关单位:
根据第四届湖北地理标志大会暨地理标志展示品鉴活动工作安排,7月14日,全省88个地理标志品牌项目参加了地理标志线上路演和视频展播两个环节的线上展示活动,受到社会各界广泛关注,有效提升了我省地理标志品牌知名度和影响力。
本次地理标志展示活动分为地理标志线上路演、视频展播、产品展评三个环节,每个环节赋分比例为6:1:3,总分100分。截至7月20日视频展播大众投票结束,按照各品牌线上路演和视频展播环节成绩换算,经活动组委会研究确定,57个品牌继续参加线下产品展评环节活动(名单附后)。前两个环节综合得分(占总分值70%)仍然按照赋分比例计入总分,加上产品展评环节得分(占总分值30%),最终确定地理标志展示活动品牌成绩。
希望进入产品展评环节的品牌方精心准备,戒骄戒躁,继续做好后续工作,切实展现地理标志品牌良好形象,共同促进地理标志产业发展,助力湖北建设全国构建新发展格局先行区。
特此通知。
附件:参加地理标志展示活动产品展评环节(线下)品牌名单
湖北地理标志大会暨地理标志展示品鉴活动组委会(代章)
2022年7月22日
附件
参加地理标志展示活动产品展评环节(线下)品牌名单
序号 | 地区 | 品牌名称 | 单位名称 | 线上展示环节综合得分 |
1 | 十堰 | 房县小花菇 | 房县瑞丰食品有限责任公司 | 63.5 |
2 | 黄冈 | 英山茯苓 | 英山县吉利中药材有限公司 | 63.15 |
3 | 黄冈 | 木子店老米酒 | 麻城市木子店老米酒协会 | 63.03 |
4 | 恩施 | 鹤峰茶 | 湖北省鹤峰县翠泉茶业有限公司 | 62.62 |
5 | 黄冈 | 罗田板栗 | 湖北益佳食品有限公司 | 62.49 |
6 | 随州 | 随州香稻 | 湖北大自然米业有限公司 | 62.43 |
7 | 恩施 | 来凤藤茶 | 来凤金祈藤茶生物有限公司 | 62.43 |
8 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 湖北富农食品工业园有限公司 | 62.36 |
9 | 荆门 | 京山对节白蜡 | 京山市花木盆景协会 | 62.22 |
10 | 黄石 | 阳新屯鸟 | 阳新县种畜场 | 61.87 |
11 | 黄冈 | 红安大布 | 红安县传统手工技艺研究会 | 61.87 |
12 | 十堰 | 郧县油橄榄 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 61.85 |
13 | 襄阳 | 宜城松花皮蛋 | 湖北楚大鸭业有限公司 | 61.73 |
14 | 黄冈 | 麻城茶油 | 湖北四季春茶油股份有限公司 | 61.69 |
15 | 仙桃 | 张沟黄鳝 | 仙桃市张沟镇养鳝协会 | 61.53 |
16 | 恩施 | 利川黄连 | 利川市箭竹溪黄连专业合作社 | 61.37 |
17 | 十堰 | 梅子贡茶 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 | 61.33 |
18 | 咸宁 | 黄袍山油茶 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 | 61.27 |
19 | 神农架 | 神农架酱酒 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 61.24 |
20 | 荆州 | 公安牛肉 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 | 61.16 |
21 | 黄冈 | 武穴酥糖 | 湖北双和食品股份有限公司 | 61.12 |
22 | 孝感 | 云梦鱼面 | 云梦县文华食品厂 | 61 |
23 | 孝感 | 汉川河蟹 | 汉川市渔业发展协会 | 60.98 |
24 | 荆州 | 洪湖荷叶茶 | 湖北忆荷塘农业科技股份有限公司 | 60.96 |
25 | 恩施 | 利川坝漆 | 利川市毛坝坝漆协会 | 60.95 |
26 | 黄冈 | 黄梅挑花 | 湖北梅开二度文化有限公司 | 60.86 |
27 | 宜昌 | 百里洲砂梨 | 枝江市百里洲农业服务中心 | 60.85 |
28 | 十堰 | 竹溪贡米 | 竹溪三元米业有限公司 | 60.85 |
29 | 黄冈 | 黄梅堆花酒 | 湖北黄梅堆花酒业有限公司 | 60.84 |
30 | 孝感 | 朱湖糯米 | 孝感市富饶农副产品有限责任公司 | 60.74 |
31 | 襄阳 | 枣阳油茶 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 60.74 |
32 | 天门 | 天门黄豆 | 天门市天西农产品产销协会 | 60.72 |
33 | 咸宁 | 咸宁桂花 | 咸宁市桂花协会 | 60.66 |
34 | 荆州 | 沙市豆瓣酱 | 荆州市皇冠调味品有限公司 | 60.6 |
35 | 黄冈 | 黄梅粘 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 60.6 |
36 | 荆门 | 钟祥葛粉 | 湖北葛娃食品有限公司 | 60.59 |
37 | 咸宁 | 通山油茶 | 湖北天宇农林开发有限公司 | 60.56 |
38 | 黄冈 | 老君眉茶 | 红安县老君眉茶场 | 60.56 |
39 | 武汉 | 东西湖葡萄 | 武汉市巨龙海农产品产销专业合作社 | 60.54 |
40 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 京山市家禽业协会 | 60.53 |
41 | 襄阳 | 襄阳菜籽油 | 湖北元大粮油科技有限公司 | 60.49 |
42 | 武汉 | 舒安藠头 | 武汉味美呆食品有限公司 | 60.45 |
43 | 荆门 | 钟祥米茶 | 钟祥市钟米生态农业发展有限公司 | 60.43 |
44 | 随州 | 随州芽茶 | 随州神农茶业有限公司 | 60.38 |
45 | 孝感 | 大悟绿茶 | 湖北悟道茶业有限公司 | 60.3 |
46 | 黄冈 | 绿杨桥封缸酒 | 浠水新天宝酒业有限公司 | 60.29 |
47 | 黄石 | 大冶刺绣 | 大冶市民间文艺家协会 | 60.27 |
48 | 襄阳 | 襄阳大米 | 湖北乐峰农业科技有限公司 | 60.21 |
49 | 孝感 | 孝感香米 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 60.16 |
50 | 孝感 | 太子米 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 60.15 |
51 | 十堰 | 郧阳木瓜 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 60.13 |
52 | 武汉 | 蔡甸豆丝 | 武汉市蔡甸区万顺农产品专业合作社 | 60.13 |
53 | 荆州 | 三湖黄桃 | 湖北省丰之喜农业生态发展有限公司 | 60.1 |
54 | 襄阳 | 老河口大仙桃 | 老河口市果业协会 | 60.08 |
55 | 十堰 | 郧阳红薯粉条 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 | 60.08 |
56 | 黄石 | 保安狗血桃 | 大冶市保安镇狗血桃种植协会 | 60.08 |
57 | 恩施 | 关口葡萄 | 建始县花坪镇农业技术服务中心 | 60.02 |
附件: