湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第51批)的通知
| 索 引 号 | 011055162/2025-36596 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2025-10-29 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“监利市程家集老粮食酒厂”等65家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“保康县沮河食用菌专业合作社”等82家市场主体名单(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,培育龙头企业,促进地理标志产业品牌化、规范化发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第51批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
湖北省知识产权局
2025年10月29日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第51批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 荆州 | 监利粮酒 | 保护产品 | 2025年第648号 | 监利市程家集老粮食酒厂 | 91421023MA48XWWF5N | - |
2 | 黄冈 | 龟山岩绿 | 保护产品 | 2025年第645号 | 麻城市龟莽茶业有限公司 | 91421181MAE0GWAA2U | - |
3 | 黄冈 | 龟山岩绿 | 保护产品 | 2025年第645号 | 湖北忆明山生态开发有限公司 | 91421181MA48WFLR1N | - |
4 | 黄冈 | 龟山岩绿 | 保护产品 | 2025年第645号 | 麻城市凯瑞科技有限公司 | 91421181MA496QWU5U | - |
5 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰竹青茶业有限责任公司 | 91420529MA498A0A5L | 2032-02-13 |
6 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰春语茶业有限公司 | 91420529MA49QFEW6R | 2032-02-13 |
7 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰雨禾露茶业有限公司 | 91420529MACJF4P24F | 2032-02-13 |
8 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰泗洋农业开发有限公司 | 91420529MA4F1FUW74 | 2032-02-13 |
9 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 五峰农辉农业开发有限公司 | 91420529MA497WKQ8J | 2027-06-27 |
10 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 五峰竹青茶业有限责任公司 | 91420529MA498A0A5L | 2027-06-27 |
11 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 五峰雨禾露茶业有限公司 | 91420529MACJF4P24F | 2027-06-27 |
12 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 五峰春语茶业有限公司 | 91420529MA49QFEW6R | 2027-06-27 |
13 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 五峰采花赵氏茶业专业合作社 | 93420529562718807K | 2027-06-27 |
14 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 湖北五凌峰茶业有限公司 | 9142052967036919X4 | 2027-06-27 |
15 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰竹青茶业有限责任公司 | 91420529MA498A0A5L | 2031-03-06 |
16 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰春语茶业有限公司 | 91420529MA49QFEW6R | 2031-03-06 |
17 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰益农茶业有限公司 | 914205293261057185 | 2031-03-06 |
18 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰雨禾露茶业有限公司 | 91420529MACJF4P24F | 2031-03-06 |
19 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰虎狮茶叶有限责任公司 | 91420529615629235L | 2031-03-05 |
20 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667468 | 五峰朝润茶叶加工厂 | 92420529MA4EHT076P | 2031-03-06 |
21 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667468 | 五峰泗洋农业开发有限公司 | 91420529MA4F1FUW74 | 2031-03-06 |
22 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州塔儿山菌业有限公司 | 91421321MA49FW8G3Q | 2029-06-09 |
23 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随县塔儿山菌业种植专业合作社 | 934213215971861694 | 2029-06-09 |
24 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州恒泰农业有限公司 | 91421321MA49J16J2G | 2029-05-31 |
25 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 耀兴大海(随州)食品有限公司 | 9142132167646012X2 | 2029-05-31 |
26 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州市炎顺菇业有限公司 | 91421321MA499FR55P | 2029-05-19 |
27 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 神农随礼(随县)农业产业运营管理有限公司 | 91421321MACW7YLK6C | 2029-06-09 |
28 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 湖北宝蕈农业科技有限公司 | 91421303MA49EWDB9Q | 2029-06-09 |
29 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 湖北楚福圆农业科技有限公司 | 91421321MADYM1864T | 2029-06-09 |
30 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 湖北鲜选农业发展有限责任公司 | 91421321MA4F48MG29 | 2029-05-31 |
31 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州菇鲜美农业发展有限公司 | 91421321MA4F15W51M | 2029-05-31 |
32 | 随州 | 随州油茶 | 证明商标 | 48513903 | 随州市洪昇农贸有限公司 | 91421321MA490EA128 | 2029-06-18 |
33 | 随州 | 随州油茶 | 证明商标 | 48513903 | 随州市岳雄丰生态农业有限公司 | 91421321MA488BCB1G | 2030-01-05 |
34 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市飞涵茶业有限责任公司 | 914228015971602689 | 2027-12-31 |
35 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北露丫茶业有限责任公司 | 91422827559701799X | 2027-12-31 |
36 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 立早茶业(湖北)有限公司 | 91422801MAEA9AFQ69 | 2027-12-31 |
37 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北煦瑶茶业有限公司 | 91422802MAE58MBF39 | 2027-12-31 |
38 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市何氏隆泽茶叶种植专业合作社 | 93422801MA4CYMRG3K | 2027-12-31 |
39 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 来凤酉味藤茶集团有限责任公司 | 91422827MACPF6NJ1P | 2028-10-27 |
40 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 湖北省藤藤好茶业有限公司 | 91422827MADHJL5W0H | 2028-10-26 |
41 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 来凤县金坡茗茶厂 | 91422827MA4F5J5J4K | 2028-10-26 |
42 | 恩施 | 来凤松花皮蛋 | 证明商标 | 25031831 | 来凤县硒楚食品有限公司 | 91422827326023624X | 2028-09-13 |
43 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州座朝茶叶有限公司 | 91422801MAD37BEY9J | 2027-12-31 |
44 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市飞涵茶业有限责任公司 | 914228015971602689 | 2027-12-31 |
45 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北露丫茶业有限责任公司 | 91422827559701799X | 2027-12-31 |
46 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市何氏隆泽茶叶种植专业合作社 | 93422801MA4CYMRG3K | 2027-12-31 |
47 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北省清益堂商贸有限公司 | 91422825MA49MGHH3L | 2026-03-05 |
48 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北省贡享生态农业发展有限公司 | 91422825MA497BFC4N | 2026-03-05 |
49 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 恩施冠聪农业开发有限责任公司 | 91422825MACLU3N142 | 2026-03-05 |
50 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县硒然茶叶专业合作社 | 93422825MA48GW7C9G | 2026-03-05 |
51 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县润科茶业有限公司 | 91422825MA7FLNQ14L | 2026-03-05 |
52 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北伍昌臣茶业有限责任公司 | 91422825MACMN4D911 | 2026-08-25 |
53 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北亿得来生物科技有限公司 | 91422825MA495QND3T | 2026-11-06 |
54 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县福卉源生态农业有限公司 | 91422825MA488RFT16 | 2026-11-06 |
55 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩宜红贡茶有限公司 | 91422825777587664B | 2026-11-06 |
56 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北省惠愉茶业股份有限公司 | 91422825MA49L5W983 | 2026-11-06 |
57 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县萨玛铭茶商贸有限公司 | 91422825MACR050J2T | 2026-11-06 |
58 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县冬云茶叶种植专业合作社 | 93422825MA4CWBQN35 | 2027-02-25 |
59 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北伍家台茶业集团有限公司 | 91422825MADAF18K9M | 2027-02-25 |
60 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县长腾茶业有限公司 | 91422825MA49CTY2X2 | 2027-02-25 |
61 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 硒楚园农业(湖北)有限公司 | 91422800055422817E | 2027-04-02 |
62 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县伍台昌臣茶业有限公司 | 914228257959024969 | 2027-04-02 |
63 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县云居茶叶有限公司 | 91422825MABYXB8C74 | 2027-02-25 |
64 | 仙桃 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 57155136 | 湖北严老头食品股份有限公司 | 91429004MABWPXF24N | 2032-11-10 |
65 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 91429005MA49A26J6L | 2026-03-29 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 襄阳 | 保康血耳 | 证明商标 | 24617833 | 保康县沮河食用菌专业合作社 | 93420626568304090R | 2028/8/12 | 许可变更 |
2 | 襄阳 | 保康白木耳 | 证明商标 | 24617834 | 保康县沮河食用菌专业合作社 | 93420626568304090R | 2028/8/12 | 许可变更 |
3 | 宜昌 | 五峰红茶 | 证明商标 | 17790713 | 湖北常乐茶业有限公司 | 91420500MA49PPF96W | 2027/6/27 | 许可变更 |
4 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰采花赵氏茶业专业合作社 | 93420529562718807K | 2032/2/13 | 许可变更 |
5 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北采花茶业有限公司 | 91420500780934778K | 2032/2/13 | 许可变更 |
6 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰代和茶业有限公司 | 9.14205E+17 | 2032/2/13 | 许可变更 |
7 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北五峰白溢春茶业股份有限公司 | 91420500070759573M | 2032/2/13 | 许可变更 |
8 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰千丈白毫茶业有限公司 | 91420529780917185G | 2032/2/13 | 许可变更 |
9 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 9.14205E+17 | 2032/2/13 | 许可变更 |
10 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北五峰忠顺茶业有限责任公司 | 91420529588227387J | 2032/2/13 | 许可变更 |
11 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县大湾茶厂 | 92420529MA48D2N47Q | 2032/2/13 | 许可变更 |
12 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰书山石茶业有限公司 | 91420529MA49CEHY2C | 2032/2/13 | 许可变更 |
13 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 91420529682667450Y | 2032/2/13 | 许可变更 |
14 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北五峰三三茶业有限公司 | 9142052905813516X1 | 2032/2/13 | 许可变更 |
15 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰虎狮茶叶有限责任公司 | 91420529615629235L | 2032/2/13 | 许可变更 |
16 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰东方茶业有限公司 | 91420529055410728F | 2032/2/13 | 许可变更 |
17 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰农辉农业开发有限公司 | 91420529MA497WKQ8J | 2032/2/13 | 许可变更 |
18 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县银毫茶叶有限公司 | 9142052972612503XD | 2032/2/13 | 许可变更 |
19 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县千丈岩茶业有限公司 | 91420529667670205X | 2032/2/13 | 许可变更 |
20 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰庙岭山庄茶业有限公司 | 91420529MA488GX762 | 2032/2/13 | 许可变更 |
21 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰龙诚茶业有限公司 | 91420529MA488LAM6H | 2032/2/13 | 许可变更 |
22 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰水浕司茶业有限公司 | 91420529074095997L | 2032/2/13 | 许可变更 |
23 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰向师傅茶业有限公司 | 91420529399197422P | 2032/2/13 | 许可变更 |
24 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县锁金山茶厂 | 92420529MA4A3WHA76 | 2032/2/13 | 许可变更 |
25 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰白鹿毛尖茶厂 | 92420529MA48T1FX8B | 2032/2/13 | 许可变更 |
26 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰雪溢春茶厂 | 92420529MA4AC43Y7K | 2032/2/13 | 许可变更 |
27 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北五凌峰茶业有限公司 | 9142052967036919X4 | 2032/2/13 | 许可变更 |
28 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县采峰茶业有限责任公司 | 91420529557014397L | 2032/2/13 | 许可变更 |
29 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰仁园茶业有限公司 | 91420529074085027J | 2032/2/13 | 许可变更 |
30 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北五峰长茂茶业有限公司 | 91420529060670401D | 2032/2/13 | 许可变更 |
31 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 湖北常乐茶业有限公司 | 91420500MA49PPF96W | 2032/2/13 | 许可变更 |
32 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰益农茶业有限公司 | 9.14205E+17 | 2032/2/13 | 许可变更 |
33 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰金竹生态农业开发有限公司 | 91420529MA495H0A89 | 2032/2/13 | 许可变更 |
34 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县春露香茶厂 | 92420529MA48FGXM7N | 2032/2/13 | 许可变更 |
35 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰土家族自治县煜茗茶厂 | 92420529MA4AEBGG2H | 2032/2/13 | 许可变更 |
36 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 9901302 | 五峰向家司茶业有限公司 | 91420529MA49NEDU46 | 2032/2/13 | 许可变更 |
37 | 宜昌 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 17790714 | 湖北常乐茶业有限公司 | 91420500MA49PPF96W | 2027/6/27 | 许可变更 |
38 | 宜昌 | 香水村野茶 | 证明商标 | 21456038 | 湖北五峰香水生态农业开发有限公司 | 9.14205E+17 | 2028/7/20 | 许可变更 |
39 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 湖北常乐茶业有限公司 | 91420500MA49PPF96W | 2031/3/6 | 许可变更 |
40 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰代和茶业有限公司 | 9.14205E+17 | 2031/3/5 | 许可变更 |
41 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 湖北五峰白溢春茶业股份有限公司 | 91420500070759573M | 2031/3/5 | 许可变更 |
42 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 湖北采花茶业有限公司 | 91420500780934778K | 2031/3/5 | 许可变更 |
43 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 91420529682667450Y | 2031/3/5 | 许可变更 |
44 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 9.14205E+17 | 2031/3/5 | 许可变更 |
45 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰岩坪古茶茶业有限责任公司 | 91420529MA49864U3R | 2031/3/5 | 许可变更 |
46 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰土家族自治县采峰茶业有限责任公司 | 91420529557014397L | 2031/3/5 | 许可变更 |
47 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 湖北五峰长茂茶业有限公司 | 91420529060670401D | 2031/3/5 | 许可变更 |
48 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰露宜春茶业专业合作社 | 93420529MA488WQK13 | 2031/3/5 | 许可变更 |
49 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰金竹生态农业开发有限公司 | 91420529MA495H0A89 | 2031/3/5 | 许可变更 |
50 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 26667469 | 五峰雪溢春茶厂 | 92420529MA4AC43Y7K | 2031/3/5 | 许可变更 |
51 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 十堰房州贡品酒庄有限公司 | 91420325MA499D2Y87 | 2028/6/8 | 许可变更 |
52 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县醉房陵黄酒有限公司 | 91420325MA499E4F8A | 2028/6/4 | 许可变更 |
53 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县御品轩酒业有限公司 | 91420325MA49LHQC7G | 2028/6/4 | 许可变更 |
54 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县耕秦原始农业发展有限公司 | 91420325MA48YR73XF | 2028/6/5 | 许可变更 |
55 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县神农煌酒业有限公司 | 91420325MABT5RJU05 | 2028/6/9 | 许可变更 |
56 | 孝感 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 13836052 | 湖北宏飞食品科技有限公司 | 91420984MA7G512FX5 | 2035/6/6 | 许可变更 |
57 | 孝感 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 13836052 | 湖北穗丰农业发展有限公司 | 91420984MA487P8X9Y | 2035/6/6 | 许可变更 |
58 | 孝感 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 13836052 | 汉川市中植生态水产有限公司 | 91420984MAC2YQKA6U | 2035/6/6 | 许可变更 |
59 | 孝感 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 13836052 | 湖北汉川东湖藕业有限公司 | 9.1421E+17 | 2035/6/6 | 许可变更 |
60 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县瑶圃农业开发有限公司 | 91422825MA4955TWX8 | 2027/5/22 | 许可变更 |
61 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北弘源生态农业发展有限公司 | 91422825343461845X | 2027/4/3 | 许可变更 |
62 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县鑫源茶叶专业合作社 | 93422825MA4CY3J93B | 2027/2/25 | 许可变更 |
63 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北朴野现代农业有限公司 | 91422825MA48T8RX3Q | 2027/2/25 | 许可变更 |
64 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县金玉嘉茗实业有限公司 | 91422825050024481Q | 2027/2/25 | 许可变更 |
65 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北宣恩硒茗茶业有限公司 | 91422825MA488PJW6A | 2027/4/3 | 许可变更 |
66 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县土生园农业发展有限公司 | 91422825MA49EBJ772 | 2027/4/2 | 许可变更 |
67 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北贡易德茶业有限公司 | 91422825052609870U | 2027/4/3 | 许可变更 |
68 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县巅峰茶业有限公司 | 91422825055448371P | 2027/5/22 | 许可变更 |
69 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县鑫稙贡茶专业合作社 | 9.34228E+17 | 2027/2/25 | 许可变更 |
70 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 湖北宣恩维民实业有限公司 | 91422825676488130J | 2027/2/25 | 许可变更 |
71 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县神农茶业有限责任公司 | 91422825052619956R | 2027/4/2 | 许可变更 |
72 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 恩施州伍家台富硒贡茶有限责任公司 | 91422825726142489K | 2027/4/2 | 许可变更 |
73 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县宣安茶叶有限公司 | 91422825576965382M | 2027/2/25 | 许可变更 |
74 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县宝泰贡茶有限公司 | 9.14228E+17 | 2027/2/25 | 许可变更 |
75 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县皇贡茶业有限公司 | 91422825667672251K | 2027/5/22 | 许可变更 |
76 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县伍贡茶业有限公司 | 9.14228E+17 | 2027/2/25 | 许可变更 |
77 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县夷润茶业有限公司 | 91422825MA49HDET7L | 2027/2/26 | 许可变更 |
78 | 恩施 | 伍家台贡茶 | 证明商标 | 7892386 | 宣恩县峰润茶业有限公司 | 9142282533173923X1 | 2027/2/26 | 许可变更 |
79 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 潜江市昌贵水产食品股份有限公司 | 91429005757042325K | 2027/4/20 | 许可变更 |
80 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北绿亿园食品科技有限公司 | 91429005MA7H276U9L | 2027/10/14 | 许可变更 |
81 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW | 2027/8/31 | 许可变更 |
82 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 8434342 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW | 2027/8/31 | 许可变更 |
附件:

鄂公网安备42010602004146号

