2023年1-12月市州新闻宣传及信息采集数量(按月更新)
编号 | 市州 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 武汉市 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 52 |
2 | 襄阳市 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 |
3 | 宜昌市 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
4 | 黄石市 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 |
5 | 十堰市 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
6 | 荆州市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
7 | 荆门市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 鄂州市 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | 孝感市 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 |
10 | 黄冈市 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
11 | 咸宁市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
12 | 随州市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 恩施州 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
14 | 仙桃市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
15 | 天门市 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
16 | 潜江市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件:
已阅 0
打印
关闭