2024年1-12月市州新闻宣传及信息采集数量(按月更新)
编号 | 市州 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 武汉市 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 38 | ||
2 | 襄阳市 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
3 | 宜昌市 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 29 | ||
4 | 黄石市 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||
5 | 十堰市 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
6 | 荆州市 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27 | ||
7 | 荆门市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
8 | 鄂州市 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
9 | 孝感市 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
10 | 黄冈市 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | ||
11 | 咸宁市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
12 | 随州市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | 恩施州 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
14 | 仙桃市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
15 | 天门市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 潜江市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
17 | 神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
相关附件:
已阅 0
打印
关闭