湖北省地理标志产品专用标志合法使用人名录(数据截至2020年06月)
| 索 引 号 | 无 | 分 类 | 经济建设 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发布日期 | 2020-06-23 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 无 |
| 序号 | 市州 | 县(市、区) | 产品名称 | 核准使用人名称 | 变更后使用人名称 | 统一社会信用代码 | 主体状态 | 核准(变更) 公告号 | 核准(变更)公告日期 |
| 1 | 武汉市 | 江夏区 | 法泗大米 | 武汉市桂子米业有限公司 | 9142011575817061XL | 存续 | 2013年第165号 | 2013-12-09 | |
| 2 | 武汉市 | 江夏区 | 舒安藠头 | 武汉小蜜蜂食品有限公司 | 91420100616564816G | 存续 | 2013年第165号 | 2013-12-09 | |
| 3 | 武汉市 | 洪山区 | 洪山菜薹 | 武汉楚天洪山菜薹产业开发有限公司 | 武汉楚天洪山菜苔产业开发有限公司 | 914201117646372392 | 变更名称 | 2006年第175号 | 2006-11-30 |
| 4 | 襄阳市 | 宜城市 | 宜城板鸭 | 襄樊楚台食品有限公司 | 襄阳楚台食品有限公司 | 91420600790598464D | 变更名称 | 2007年第211号 | 2007-12-26 |
| 5 | 襄阳市 | 宜城市 | 宜城板鸭 | 宜城市李方忠食品有限公司 | 91420684714638305N | 存续 | 2006年第174号 | 2006-11-30 | |
| 6 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌秀水天香茶叶有限责任公司 | 湖北秀水天香茶业股份有限公司 | 91420506751045613N | 变更名称 | 2007年第117号 | 2007-08-13 |
| 7 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌天峰茶叶开发有限责任公司 | 914205067674421628 | 存续 | 2007年第117号 | 2007-08-13 | |
| 8 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌龙峡茶叶有限公司 | 湖北龙峡茶业集团有限公司 | 9142050677076826XT | 变更名称 | 2007年第117号 | 2007-08-13 |
| 9 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌栗园春茶业有限公司 | 注销 | 2007年第117号 | 2007-08-13 | ||
| 10 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 湖北邓村绿茶有限公司 | 湖北邓村绿茶集团股份有限公司 | 91420506784475695F | 变更名称 | 2007年第117号 | 2007-08-13 |
| 11 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌萧氏茶叶集团有限公司 | 萧氏茶业集团有限公司 | 91420506722070756W | 变更名称 | 2007年第2号 | 2007-01-12 |
| 12 | 宜昌市 | 夷陵区 | 邓村绿茶 | 宜昌萧氏集团邓村绿茶有限公司 | 湖北楚老青生物科技有限公司 | 91420506784454667U | 变更名称 | 2007年第2号 | 2007-01-12 |
| 13 | 宜昌市 | 秭归县 | 秭归脐橙 | 秭归县质量协会 | 注销 | 2006年第174号 | 2006-11-30 | ||
| 14 | 宜昌市 | 秭归县 | 秭归脐橙 | 秭归县童庄河脐橙生产营销合作社 | 秭归县童庄河脐橙生产营销专业合作社 | 934205276676747168 | 变更名称 | 2006年第174号 | 2006-11-30 |
| 15 | 宜昌市 | 枝江市 | 枝江酒 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 91420500182661212G | 存续 | 2006年第175号 | 2006-11-30 | |
| 16 | 宜昌市 | 西陵区 | 窑湾蜜桔 (检验检疫) | 宜昌市窑湾蜜桔产销合作社有限公司 | 吊销执照 | 2008年第76号 | 2008-07-01 | ||
| 17 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新屯鸟 | 阳新振发阳新屯鸟养殖有限公司 | 91420222MA48J79U70 | 存续 | 2019年第305号 | 2019-04-17 | |
| 18 | 十堰市 | 竹溪县 | 龙峰茶 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 91420324798790821W | 存续 | 2007年第117号 | 2007-08-13 | |
| 19 | 十堰市 | 竹溪县 | 竹溪贡米 | 竹溪县益友粮油工贸有限公司 | 91420324L08311869R | 存续 | 2010年第164号 | 2010-12-28 | |
| 20 | 十堰市 | 竹溪县 | 竹溪贡米 | 竹溪三元米业有限公司 | 91420324L178481078 | 存续 | 2010年第164号 | 2010-12-28 | |
| 21 | 十堰市 | 竹溪县 | 梅子贡茶 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 | 91420300744626380A | 存续 | 2016年第129号 | 2016-12-28 | |
| 22 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 十堰渝川食品有限公司 | 湖北渝川食品股份有限公司 | 9142030466228206XE | 变更名称 | 2011年第158号 | 2011-11-07 |
| 23 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 湖北梨花村酒业股份有限公司 | 湖北梨花村酒业有限公司 | 91420304741782206A | 变更名称 | 2011年第158号 | 2011-11-07 |
| 24 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 914203045654602661 | 存续 | 2011年第158号 | 2011-11-07 | |
| 25 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 湖北俊发农副产品开发有限公司 | 91420304777587330T | 存续 | 2011年第158号 | 2011-11-07 | |
| 26 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 郧县俊贤山葡萄酒厂 | 9142030476740078XB | 存续 | 2011年第158号 | 2011-11-07 | |
| 27 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 郧县刘洞镇鸿远木瓜专业合作社 | 工商注册号420321NA000104X | 存续 | 2011年第158号 | 2011-11-07 | |
| 28 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳木瓜 | 郧县南化塘镇宏兴木瓜专业合作社 | 93420304553925011E | 存续 | 2011年第158号 | 2011-11-07 | |
| 29 | 十堰市 | 郧阳区 | 郧阳红薯粉条 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 | 91420304571516940L | 存续 | 2017年第58号 | 2017-07-31 | |
| 30 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市柳氏风味鱼食品有限公司 | 注销 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | ||
| 31 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 十堰木丹喜绿色食品有限公司 | 91420381798769504E | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 32 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市均县镇水产养殖专业合作社 | 93420381679760953N | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 33 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市天河水产生态养殖基地(牛河)专业合作社 | 工商注册号420381NA000026X | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 34 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市宏丰水产品专业合作社 | 93420381670373308A | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 35 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市圣水湖水产合作社 | 丹江口市恒贵水产专业合作社 | 934203816826506242 | 变更名称 | 2009年第57号 | 2009-06-11 |
| 36 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市襄均水产专业合作社 | 93420381679750931N | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 37 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市元新水产技术有限公司 | 914203816764990675 | 存续 | 2009年第57号 | 2009-06-11 | |
| 38 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市君发水产品开发有限公司 | 91420381788156827U | 存续 | 2009年第57号 2015年第131号 | 2009-06-11 2015-11-03 | |
| 39 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市丹水渔业专业合作社 | 工商注册号420381NA000061X | 存续 | 2010年第16号 | 2010-02-24 | |
| 40 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市黄沙河水产养殖专业合作社 | 查无企业 | 2010年第16号 | 2010-02-24 | ||
| 41 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 湖北丹江口汉江科技农业有限公司 | 湖北丹江口汉江科技农业发展有限公司 | 91420381685603276E | 变更名称 | 2010年第16号 | 2010-02-24 |
| 42 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市晓峰渔业专业合作社 | 93420381679750958E | 存续 | 2010年第16号 | 2010-02-24 | |
| 43 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 湖北省丹江口市源生鮊鱼专业合作社 | 查无企业 | 2010年第16号 | 2010-02-24 | ||
| 44 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市华正水产品有限公司 | 丹江口华振生态渔业有限公司 | 9142038176743797X0 | 变更名称 | 2010年第16号 | 2010-02-24 |
| 45 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市渔业公司 | 91420381182213129Y | 存续 | 2010年第16号 | 2010-02-24 | |
| 46 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 湖北省丹江口市博奥水产品有限责任公司 丹江口市博奥水产品有限责任公司 | 湖北博奥食品股份有限公司 | 91420381793257921U | 变更名称 | 2009年第57号 2015年第131号 | 2009-06-11 2015-11-03 |
| 47 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口圣源实业有限公司 | 91420381550670447R | 存续 | 2015年第131号 | 2015-11-03 | |
| 48 | 十堰市 | 丹江口市 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市优优水产品开发有限公司 | 丹江口市优优水产品开发股份有限公司 | 914203810707724955 | 变更名称 | 2015年第131号 | 2015-11-03 |
| 49 | 十堰市 | 丹江口市 | 武当蜜桔 | 丹江口市蔡家渡果园场 | 914203817220114496 | 存续 | 2010年第97号 | 2010-09-03 | |
| 50 | 十堰市 | 丹江口市 | 武当蜜桔 | 丹江口市玉皇顶果园场 | 9142038142221317XP | 存续 | 2010年第97号 | 2010-09-03 | |
| 51 | 十堰市 | 丹江口市 | 武当蜜桔 | 丹江口市园艺场 | 91420381421808163U | 存续 | 2010年第97号 | 2010-09-03 | |
| 52 | 十堰市 | 丹江口市 | 武当蜜桔 | 丹江口市习家店镇铧厂洼果园场 | 9142038172202061XW | 存续 | 2010年第97号 | 2010-09-03 | |
| 53 | 十堰市 | 丹江口市 | 武当蜜桔 | 丹江口市习家店镇方山园艺场 | 91420381722020636P | 存续 | 2010年第97号 | 2010-09-03 | |
| 54 | 十堰市 | 房县 | 房县黑木耳 | 房县神武山珍食品有限责任公司 | 91420325757040370R | 存续 | 2010年第31号 | 2010-04-06 | |
| 55 | 十堰市 | 房县 | 房县黄酒 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 | 91420325741784025R | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 56 | 十堰市 | 房县 | 房县黄酒 | 湖北房县兴祥黄酒有限公司 | 914203256951356998 | 存续 | 2017年第21号 | 2017-02-28 | |
| 57 | 十堰市 | 竹山县 | 竹山绿松石 | 竹山县兴竹实业有限责任公司 | 914203230500111541 | 存续 | 2016年第87号 | 2016-09-02 | |
| 58 | 十堰市 | 郧西县 | 郧西马头山羊肉 | 郧西县便民牛羊养殖专业合作社 | 934203220707844024 | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 59 | 荆州市 | 洪湖市 | 洪湖大闸蟹(检验检疫) | 湖北省洪湖市洪城水产养殖场 | 洪湖市洪城水产养殖场 | 91421083793266991D | 变更名称 | 2009年第129号 | 2019-12-28 |
| 60 | 荆州市 | 洪湖市 | 洪湖莲子 | 湖北汪水堂健康食品有限公司 | 91421083784484794M | 存续 | 2017年第76号 | 2017-09-20 | |
| 61 | 荆州市 | 石首市 | 笔架鱼肚 | 石首市长江明珠食品有限公司 | 石首长江明珠食品股份有限公司 | 91421081571543826E | 变更名称 | 2012年第70号 | 2012-05-03 |
| 62 | 荆州市 | 石首市 | 笔架鱼肚 | 石首市鄂南明珠天然食品有限公司 | 湖北鄂南明珠天然食品有限公司 | 914210817932683050 | 变更名称 | 2012年第70号 | 2012-05-03 |
| 63 | 荆州市 | 石首市 | 笔架鱼肚 | 湖北好味源食品有限公司 | 湖北好味源食品有限责任公司 | 91421081691770273E | 变更名称 | 2012年第70号 | 2012-05-03 |
| 64 | 荆州市 | 石首市 | 笔架鱼肚 | 石首市祥盛三宝食品有限公司 | 91421081MA4967Y00U | 存续 | 2019年第305号 | 2019-04-17 | |
| 65 | 荆州市 | 石首市 | 绣林玉液 | 劲牌酒业(石首)有限公司 | 湖北枫林酒业酿造有限公司 | 91421081616163246H | 变更名称 | 2016年第129号 | 2016-12-28 |
| 66 | 荆州市 | 公安县 | 公安牛肉 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 | 91421022582457771A | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 67 | 荆州市 | 洪湖市 | 洪湖藕带 | 湖北华贵食品有限公司 | 914210836797606383 | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 68 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山轻机集团国宝桥米有限公司 | 湖北国宝桥米有限公司 | 91420821722032469U | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 69 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山县京和米业有限公司 | 湖北京和米业有限公司 | 9142082170693047X8 | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 70 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山县孙桥桥米总公司 | 京山县孙桥桥米总公司 | 吊销执照 | 2005年第108号 | 2005-07-16 | |
| 71 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山许朝廷桥米有限公司 | 京山朝廷桥米有限公司 | 91420800757043731P | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 72 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山禾之果桥米有限公司 | 湖北省京山禾之果桥米股份有限公司 | 91420821726107456R | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 73 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山县泰昌贸易有限公司 | 京山泰昌米业有限公司 | 91420821706929890G | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 74 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山县八方米业有限公司 | 京山县八方米业有限公司 | 914208217476802009 | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 75 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山县曹武镇国有粮食收储公司 | 京山县曹武国有粮食收储公司 | 9142082118215304xJ | 注销 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 76 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北省京山孙桥三元桥米有限责任公司 | 京山三元桥米食品有限公司 | 914208217446438189 | 变更名称 | 2005年第108号 | 2005-07-16 |
| 77 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县经均粮油有限公司 | 91420821780911410B | 存续 | 2010年第102号 | 2010-09-13 | |
| 78 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山晓武米业有限公司 | 91420821722091290Y | 存续 | 2012年第70号 | 2012-05-03 | |
| 79 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县世云粮油购销有限公司 | 91420821L01828355A | 存续 | 2012年第70号 | 2012-05-03 | |
| 80 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北京山盛维粮油有限公司 | 91420821L04152127E | 存续 | 2012年第70号 | 2012-05-03 | |
| 81 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县恒兴米业有限责任公司 | 京山市恒兴米业有限责任公司 | 91420821741755910C | 变更名称 | 2012年第70号 | 2012-05-03 |
| 82 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 中粮八方米业(京山)有限公司 | 91420821777579955J | 存续 | 2012年第70号 | 2012-05-03 | |
| 83 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县九仙米业有限责任公司 | 914208217476579085 | 存续 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | |
| 84 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县宏达粮油实业有限公司 | 京山宏达粮油实业有限公司 | 91420821770794345L | 变更名称 | 2007年第2号 | 2017-01-12 |
| 85 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 湖北京山恒达实业有限公司 | 91420821616256127D | 存续 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | |
| 86 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县全兴米业有限公司 | 914208217510326873 | 存续 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | |
| 87 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县孙桥国有粮食收储公司 | 注销 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 88 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山金马米业有限公司 | 吊销执照 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 89 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山三阳国有粮食收储公司 | 91420821182136207U | 注销 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | |
| 90 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县钱场镇红太阳米厂 | 吊销执照 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 91 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县宏丰粮油贸易有限责任公司 | 注销 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 92 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县金鑫米业有限责任公司 | 吊销执照 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 93 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县八里途山泉米业粮食加工厂 | 注销 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 94 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县钱场镇金丰米厂 | 注销 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | ||
| 95 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县五丰米业有限公司 | 京山五丰米业有限公司 | 91420821L018182889 | 变更名称 | 2007年第2号 | 2017-01-12 |
| 96 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县华林米业有限公司 | 京山华林米业有限公司 | 91420821MA48MFW65H | 变更名称 | 2007年第2号 | 2017-01-12 |
| 97 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县金牛米业有限公司 | 京山市金牛米业有限公司 | 91420821751024708A | 变更名称 | 2007年第2号 | 2017-01-12 |
| 98 | 荆门市 | 京山市 | 京山桥米 | 京山县金鹤粮油贸易有限公司 | 91420821751005451G | 存续 | 2007年第2号 | 2017-01-12 | |
| 99 | 荆门市 | 钟祥市 | 钟祥葛粉 | 湖北葛娃食品有限公司 | 914208816736985034 | 存续 | 2016年第45号 | 2016-05-20 | |
| 100 | 孝感市 | 孝南区 | 肖港小香葱 | 孝感市万里小香葱专业合作社 | 93420902673686254N | 存续 | 2011年第101号 | 2011-07-06 | |
| 101 | 孝感市 | 孝南区 | 朱湖糯米 | 孝感市朱湖富饶农副产品有限责任公司 | 孝感市富饶农副产品有限责任公司 | 91420902747670790U | 变更名称 | 2011年第101号 | 2011-07-06 |
| 102 | 孝感市 | 孝南区 | 朱湖糯米 | 湖北春晖朱湖米业有限责任公司 | 注销 | 2011年第101号 | 2011-07-06 | ||
| 103 | 孝感市 | 孝昌县 | 太子米 | 孝昌县宇堂米业有限公司 | 91420921597154087D | 存续 | 2014年第120号 | 2014-11-04 | |
| 104 | 孝感市 | 孝昌县 | 太子米 | 孝昌县鑫波米业有限公司 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 91420921739105724W | 变更名称 | 2011年第39号 | 2011-03-28 |
| 105 | 孝感市 | 孝昌县 | 太子米 | 孝昌县邹岗牛迹山太子米业有限公司 | 湖北牛迹山太子米股份有限公司 | 914209007220263418 | 变更名称 | 2011年第39号 | 2011-03-28 |
| 106 | 孝感市 | 孝昌县 | 太子米 | 孝昌县国家粮食储备库 | 湖北孝昌国家粮食储备库 | 9142092175703937X2 | 变更名称 | 2011年第39号 | 2011-03-28 |
| 107 | 孝感市 | 孝昌县 | 太子米 | 孝昌县瑞丰精米厂 | 注销 | 2011年第39号 | 2011-03-28 | ||
| 108 | 孝感市 | 大悟县 | 大悟花生 | 恒发楚北土特产(大悟)有限公司 | 914209220932413632 | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 109 | 孝感市 | 大悟县 | 大悟绿茶 | 湖北悟道茶业有限公司 | 91420922788189290Q | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 110 | 孝感市 | 大悟县 | 大悟绿茶 | 湖北省大悟寿眉茶叶有限公司 | 914209224211415819 | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 111 | 孝感市 | 大悟县 | 大悟绿茶 | 湖北茗道茶业有限公司 | 91420922559745222L | 存续 | 2015年第88号 2015年第159号 | 2015-07-21 2015-12-25 | |
| 112 | 孝感市 | 大悟县 | 大悟绿茶 | 大悟黄龙柏园茶叶有限公司 | 914209227220502884 | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 113 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 湖北丰江米业有限公司 | 91420981798785002D | 存续 | 2015年第131号 | 2015-11-03 | |
| 114 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 湖北豪丰米业有限公司 | 湖北省储备粮孝感储备库有限公司 | 91420981753425863N | 变更名称 | 2015年第131号 | 2015-11-03 |
| 115 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 应城市超禾粮油食品有限公司 | 湖北超禾粮油食品股份有限公司 | 91420900550690595J | 变更名称 | 2015年第131号 | 2015-11-03 |
| 116 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 湖北瑞琪粮食有限公司 | 湖北瑞琪粮食股份有限公司 | 91420900676490636L | 变更名称 | 2015年第131号 | 2015-11-03 |
| 117 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 湖北富水河米业有限责任公司 | 湖北富水河粮油食品股份有限公司 | 91420900L01803924A | 变更名称 | 2015年第131号 | 2015-11-03 |
| 118 | 孝感市 | 应城县 | 应城糯米 | 湖北龙赛湖粮油食品股份有限公司 | 91420900585458315R | 存续 | 2015年第131号 | 2015-11-03 | |
| 119 | 黄冈市 | 罗田县 | 九资河茯苓 | 湖北省宏源药业有限公司 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 9142110073519634XF | 变更名称 | 2010年第164号 | 2010-12-28 |
| 120 | 黄冈市 | 罗田县 | 罗田板栗 | 湖北华丽食品有限公司 | 湖北华丽食品股份有限公司 | 914211007391031633 | 变更名称 | 2010年第164号 | 2010-12-28 |
| 121 | 黄冈市 | 罗田县 | 罗田甜柿 | 湖北食为天药业科技有限公司 | 湖北食为天药业股份有限公司 | 91421100737945404N | 变更名称 | 2014年第86号 | 2014-07-28 |
| 122 | 黄冈市 | 黄州区 | 黄州萝卜 | 黄冈市康尔达食品有限公司 | 91421100662265796G | 存续 | 2009年第52号 | 2009-05-26 | |
| 123 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北英山云雾茶业股份有限公司 | 91421124615922888R | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 124 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北志顺茶业股份有限公司 | 91421124777575444Q | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 125 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北团黄贡茶有限公司 | 9142112478445769XJ | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 126 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北野山香茶业有限公司 | 湖北野山香茶业股份有限公司 | 914211246884919354 | 变更名称 | 2016年第10号 | 2016-02-01 |
| 127 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北金雷茶业有限公司 | 湖北金雷茶业股份有限公司 | 914211246951214812 | 变更名称 | 2016年第10号 | 2016-02-01 |
| 128 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北绿羽茶业股份有限公司 | 91421124773946375T | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 129 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 英山茶草堂产业科技有限公司 | 91421124662283441L | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 130 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北乌山春茶业有限公司 | 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 914211240849459839 | 变更名称 | 2017年第50号 | 2017-06-20 |
| 131 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 英山莲发永祥茶业有限公司 | 湖北皋陶茶业有限公司 | 914211006797657038 | 变更名称 | 2017年第50号 | 2017-06-20 |
| 132 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 英山县胡家山茶场 | 91421124MA48BJ7D4A | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 133 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北楚山春茶业股份有限公司 | 91421124316497842L | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 134 | 黄冈市 | 英山县 | 英山云雾茶 | 湖北大别茶访茶业有限公司 | 91421124MA489HT79Q | 存续 | 2017年第50号 | 2017-06-20 | |
| 135 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 湖北香珍米业有限公司 | 91421126MA487U3U67 | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 136 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 蕲春县银兴米业有限公司 | 91421126744628351G | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 137 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 蕲春县金禾米业有限公司 | 91421126773905020U | 存续 | 2017年第96号 | 2017-11-01 | |
| 138 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 蕲春县天源粮油工业有限公司 | 91421126773934729F | 存续 | 2017年第96号 | 2017-11-01 | |
| 139 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 蕲春县蕲珍米业有限公司 | 91421126757015802J | 存续 | 2017年第96号 | 2017-11-01 | |
| 140 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲春珍米 | 蕲春县白石山粮食加工厂 | 91421126753430777G | 存续 | 2017年第96号 | 2017-11-01 | |
| 141 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北省黄冈绿源佳佳日用品厂 | 湖北省黄冈绿源佳佳日用品厂(普通合伙) | 91421102L083065763 | 变更名称 | 2011年第157号 | 2011-11-07 |
| 142 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 蕲春李时珍地道中药材有限公司 | 91421126795939897T | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 143 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 蕲春赤方蕲艾制品有限公司 | 91421126594228714M | 存续 | 2015年第88号 | 2015-07-21 | |
| 144 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 蕲春时珍本草科技有限公司 | 蕲春时珍艾草科技有限公司 | 91421126055402402W | 变更名称 | 2015年第88号 | 2015-07-21 |
| 145 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 蕲春千年艾科技有限公司 | 91421126316500984U | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 146 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 蕲春艾叶之王养生产品有限公司 | 914211263164848815 | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 147 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北省蕲春县蕲牌养生艾制品有限公司 | 9142112609911834XB | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 148 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北李时珍蕲艾产业园有限公司 | 914211263097377488 | 存续 | 2016年第10号 | 2016-02-01 | |
| 149 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北艾奇宝蕲艾制品有限公司 | 湖北艾奇宝蕲艾科技有限公司 | 91421126309702764J | 变更名称 | 2016年第10号 | 2016-02-01 |
| 150 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 李时珍蕲艾集团(湖北)有限公司 | 9142112607701091XD | 存续 | 2017年第58号 | 2017-07-31 | |
| 151 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北鼎艾科技有限公司 | 湖北鼎艾科技股份有限公司 | 91421126316565884Q | 变更名称 | 2017年第58号 | 2017-07-31 |
| 152 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北蕲艾堂科技有限公司 | 91421126080919331M | 存续 | 2017年第58号 | 2017-07-31 | |
| 153 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北一世缘蕲艾生物科技有限公司 | 湖北一世缘蕲艾生物科技股份有限公司 | 914211260949853721 | 变更名称 | 2017年第58号 | 2017-07-31 |
| 154 | 黄冈市 | 蕲春县 | 蕲艾 | 湖北蕲仁堂科技有限公司 | 91421126MA488BCYXQ | 存续 | 2017年第58号 | 2017-07-31 | |
