省知识产权局关于发布《湖北省优势商标名录(第2批)》的通知
| 索 引 号 | 011055162/2021-07212 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2021-02-23 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区市场监管局(知识产权局):
为深入推进品牌强省建设,强化知识产权保护,提升全社会知识产权保护意识,维护我省自主品牌发展的公平竞争环境,经各市、州市场监管(知识产权)部门推荐,省知识产权局确定“九州通”等351件商标和地理标志列入第二批湖北省优势商标名录,现予发布,并就有关要求通知如下:
一、强化日常监督管理,扩大行政保护效能
各地知识产权管理部门要加强商标和地理标志日常监督管理,强化商标和地理标志专用标志使用行为检查,督促团体协会做好集体商标、证明商标使用管理。妥善处置监管过程中发现的问题,及时处理有关侵权假冒案件线索,支持省内跨区域协作监管和省外打假维权。鼓励探索创新优势商标信息化监管手段,充分运用全省商标大数据系统开展数据统计、分析、预警、决策,优化完善商标公共预警机制,强化信息化监管效能。指导企业积极加强与优势商标相同或近似商标申请注册的监控,从源头严控品牌经营风险。突出典型案例和指导案例的报送和宣传,正确引导社会舆论,发挥警示教育作用。
二、突出行政指导服务,促进品牌运用提升
各地要积极引导企业树立自主品牌发展意识,支持商标和地理标志创造主体规范化管理和运用,指导支持企业增强品牌创新力,延长品牌发展寿命。指导企业完善知识产权局,建立健全商标预警机制,引导企业加强商标管理运用,增强企业品牌“走出去”过程中抵御风险能力。加强对企业商标日常管理、运用的行政指导,指导企业依法规范宣传、使用、管理注册商标。指导企业合理申请与自身经营范围相适应的类别和商品种类,避免盲目申请和过度申请。指导企业依法应对处理涉商标注册争议、商标确权纠纷、商标侵权纠纷、涉商标不正当竞争纠纷等问题;指导企业合法运用商标,规范商标许可使用行为,鼓励开展商标质押融资,盘活无形知产;必要时,市、县市场监管部门应指定专人全过程参与并为企业商标注册和保护中的难点问题提供指导和服务。
三、严厉打击侵权行为,优化公平竞争环境
各地知识产权管理部门要持续加强《商标法》《商标审查及审理标准》《商标侵权判断标准》的宣贯工作,深入贯彻省委省政府《关于进一步强化全省知识产权保护的若干措施》,加大商标侵权执法指导力度,提升基层执法水平。要持续开展打击侵权假冒专项行动,高效收集处理涉优势商标违法线索,推进订单式打假,积极开展知识产权执法“铁拳”行动、农村假冒伪劣食品整治行动、地理标志特色质量监督抽查等专项行动,严厉打击商标侵权假冒、未经授权擅自使用地理标志专用标志和地理标志产品名称等违法行为。要强化商标印制、使用、宣传和商品生产销售等环节行政执法,对重复、恶意侵犯注册商标专用权的违法行为,依法从重、从快、从严处置。要持续完善线上线下综合治理机制,加大互联网+保护工作力度,对接电子商务平台开展知识产权保护合作,积极实施端窝点、挖源头行动,提升全链条打击能力。要推进部门协同监管,深化行政执法与刑事司法有机衔接,加大信用监管和失信惩戒力度,持续优化公平竞争环境。
四、完善双向联络机制,严格名录日常管理
各市、县市场监管(知识产权)部门和基层单位要持续完善优势商标双向联络员制度,不断更新优势商标管理台账,及时了解掌握企业需求,做好经常性联络沟通和“面对面”服务工作。加大走访调研工作力度,深入企业、协会等单位了解商标品牌建设现状和遇到的突出问题,有针对性地研究应对办法和措施。
实施优势商标名录是我省强化知识产权保护和推进品牌强省建设的重要举措,是优化营商环境和维护公平竞争市场秩序的重要支撑,各地要强化政治担当,结合实际,积极研究制定相应措施,充分发挥名录作用;要高度重视名录筛选和推荐工作,按要求严格名录的准入和迁出,对不适合继续列入名录的商标及时报请省知识产权局予以调整。
附件:湖北省优势商标名录(第2批)
湖北省知识产权局
2021年2月23日
附件
湖北省优势商标名录(第2批)
序号 | 商标/地理标志 名称 | 商标 注册号/保护公告号 | 类别 | 主要商品/服务 | 商标注册人/专用标志使用人 |
武汉(83件) | |||||
1 | 九州通 | 4548316 | 35 | 商业管理咨询;进出口代理;推销(替他人) | 九州通医药集团股份有限公司 |
2 | 艾科滤膜 | 40898182 | 11 | 水净化装置;污水处理设备 | 武汉艾科滤膜技术有限公司 |
3 | AQUCELL | 40874779 | 40 | 水处理;水处理和净化 | 武汉艾科滤膜技术有限公司 |
4 | 易瓦特EWATT | 11664598 | 12 | 飞机;航空器;航空器装置 | 易瓦特科技股份公司 |
5 | 银丰及图 | 1489131 | 22 | 纤维纺织原料;未加工棉花;包装用纺织品袋(包) | 湖北银丰棉花股份有限公司 |
6 | 工贸家电 | 3100348 | 35 | 推销(替他人) | 武汉工贸有限公司 |
7 | 图形 | 3307715 | 9 | 电度表;水表 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 |
8 | 路中宝LZB及图 | 5025975 | 19 | 涂层(建筑材料);非金属砖瓦;树脂复合板 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 |
9 | 艺茂机械及图 | 40685695 | 7 | 工业用卷烟机;烟草加工机;包装机械; | 武汉市艺茂机械有限公司 |
10 | 孚安特 | 3867535 | 9 | 电池;原电池;太阳能电池 | 武汉孚安特科技有限公司 |
11 | FANSO及图 | 5578493 | 9 | 电池;太阳能电池 | 武汉孚安特科技有限公司 |
12 | 黄鹤楼及图 | 8053274 | 39 | 安排游览 | 武汉市黄鹤楼公园管理处 |
13 | 武船WUCHUAN | 1272032 | 6 | 钢结构建筑;铸钢;金属支架 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
14 | CW | 6800477 | 1 | 焊接用保护气体;工业用碘;酒精 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
15 | 铁四院 | 3210729 | 42 | 地质勘探;技术项目研究 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
16 | 东湖宾馆及图 | 7860276 | 43 | 住所(旅馆、供膳寄宿处);餐厅;饭店 | 武汉东湖宾馆 |
17 | 知音 | 318091 | 16 | 期刊 | 湖北知音传媒股份有限公司 |
18 | 漫客comic guests | 5068541 | 16 | 杂志(期刊);印刷出版物;书籍 | 湖北知音传媒股份有限公司 |
19 | 中岩科技 SINOROCK及图 | 28188707 | 42 | 质量检测;地质勘测;校准(测量) | 武汉中岩科技股份有限公司 |
20 | 海王新能源 | 14351351 | 40 | 喷砂处理服务; 锅炉制造; 焊接 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 |
21 | 贝克药业BEIKE | 6169663 | 35 | 广告传播;广告策划;市场研究 | 湖北贝克药业股份有限公司 |
22 | 新贝儿克BEIERKE | 4951892 | 5 | 人用药 | 湖北贝克药业股份有限公司 |
23 | 永业行 | 1949006 | 36 | 不动产代理;不动产管理;不动产评估 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
24 | 佳成及图 | 11038161 | 2 | 食品色素 | 武汉佳成生物制品有限公司 |
25 | 申安智能 | 26536231 | 9 | 工业遥控操作用电气设备;整流用电力装置;电站自动化装置 | 武汉申安智能系统股份有限公司 |
26 | 申安智能 | 26552871 | 7 | 包装机械;制药加工工业机器;抛光机器和设备(电动的) | 武汉申安智能系统股份有限公司 |
27 | 百杰瑞 | 7534868 | 1 | 碳酸锂 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 |
28 | 图形 | 3623002 | 11 | 气体净化装置;空气净化装置和机器 | 武汉华德环保工程技术有限公司 |
29 | 庚泰讯华及图 | 7051649 | 9 | 电话机;网络通讯设备 | 湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 |
30 | 图形 | 133496 | 2 | 各种油漆 | 武汉双虎涂料有限公司 |
31 | 苏博HY SUPER及图 | 3835299 | 1 | 混凝土凝结剂;除油漆外的水泥防水制剂;钻探泥浆化学添加剂 | 武汉苏博新型建材有限公司 |
32 | 刘天保及图 | 1120297 | 5 | 中药成药;药膏;医药丸 | 武汉刘天保药业有限责任公司 |
33 | 刘天保及图 | 12037617 | 35 | 药品零售或批发服务;药用制剂零售或批发服务;医疗用品零售或批发服务 | 武汉刘天保药业有限责任公司 |
34 | 铁锚 | 3187848 | 6 | 金属焊条;金属焊丝 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 |
35 | 春笋及图 | 1928369 | 19 | 非金属建筑材料 | 武汉市春笋新型墙体材料有限公司 |
36 | WINSTEEL | 10386012 | 6 | 马口铁;钢管;金属建筑物 | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 |
37 | WINSTEEL W | 12623951 | 6 | 马口铁;钢管;金属建筑物 | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 |
38 | 张公山寨 | 4624570 | 41 | 假日野营服务(娱乐) | 武汉张公山寨置业有限公司 |
39 | 莫回头及图 | 1190798 | 25 | 服装;鞋;帽 | 武汉扬光实业有限公司服饰分公司 |
40 | 新康牌XINGKANG及图 | 521684 | 1 | 苯甲酸钠 | 武汉有机实业有限公司 |
41 | 新康牌XINGKANG及图 | 504788 | 17 | 氯醇橡胶 | 武汉有机实业有限公司 |
42 | 图形 | 7541597 | 7 | 纺纱车;染色机;缝纫机 | 武汉楚光布料溜槽制造有限公司 |
43 | 武皇 | 5717431 | 10 | 兽医用器械和工具 | 武汉五皇畜牧器械有限公司 |
44 | KM | 6938504 | 37 | 飞机保养与修理;造船;照相器材修理 | 武汉开明高新科技有限公司 |
45 | 星立方N | 15552911 | 19 | 贴面板;石膏板; 非金属耐火建筑材料 | 湖北星立方科技有限公司 |
46 | 牌洲湾广告及图 | 14500691 | 35 | 广告设计;广告策划;户外广告 | 武汉牌洲湾广告科技有限公司 |
47 | 塔影钟声 | 11530438 | 31 | 新鲜蔬菜 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 |
48 | KELIN及图 | 6998831 | 1 | 催化剂;脱硫剂;活性炭 | 武汉科林化工集团有限公司 |
49 | 图形 | 16548580 | 11 | 蒸汽锅炉(非机器部件);锅炉(非机器部件);空气再热器 | 武汉东晟捷能科技有限公司 |
50 | 图形 | 19335311 | 42 | 技术研究;环境保护领域的研究;节能领域的咨询 | 武汉东晟捷能科技有限公司 |
51 | 港迪 | 3819088 | 9 | 配电箱(电);升降机操作设备 | 武汉港迪电气有限公司 |
52 | 港迪电器GUIDE及图 | 4324507 | 9 | 升降机操作设备 | 武汉港迪电气有限公司 |
53 | 好酷娃 | 4863602 | 5 | 化学药物制剂;人用药;中药成药 | 湖北华旭达药业有限公司 |
54 | 奥瑞拉 | 7045276 | 5 | 人用药;中药成药 | 湖北华旭达药业有限公司 |
55 | 汉谷云智 | 27921382 | 9 | 可下载的计算机应用软件;电子出版物(可下载);计算机程序(可下载软件) | 汉谷云智(武汉)科技有限公司 |
56 | HOKOMIND | 27911330 | 9 | 可下载的计算机应用软件;计算机程序(可下载软件) | 汉谷云智(武汉)科技有限公司 |
57 | DCL | 10139850 | 7 | 机器传动装置;机器转动装置;阀(机器零件) | 武汉华易科技有限公司 |
58 | 良品铺子 | 5456605 | 29 | 蜜饯;精制坚果仁;加工过的瓜子 | 良品铺子股份有限公司 |
59 | 超凡 | 1305397 | 20 | 家具 | 武汉超凡家具制造有限公司 |
60 | 图形 | 31525568 | 25 | 工作服;毛衣;套头衫 | 武汉军旭实业有限责任公司 |
61 | 芳鸥 | 611504 | 15 | 铜锣 | 武汉市海平乐器制造有限公司 |
62 | 卓尔 | 6817605 | 36 | 金融服务;金融管理;不动产管理 | 卓尔控股有限公司 |
63 | 张店鱼面 | 9251869 | 29 | 鱼面(鱼制食品) | 武汉市新洲区鱼面加工协会 |
64 | 刀楼寨白茶 | 18880304 | 30 | 茶 | 武汉市新洲区刀楼寨茶叶研究会 |
65 | 陶河板鸭 | 18880305 | 29 | 板鸭 | 武汉市新洲区汪集街陶河板鸭协会 |
66 | 旧街白茶 | 13660551 | 30 | 茶 | 武汉市新洲区旧街街白茶协会 |
67 | 图形 | 1597625 | 6 | 金属阀门(非机器零件) | 武汉大禹阀门股份有限公司 |
68 | 猫人MIIOW | 9746040 | 25 | 内衣;针织服装 | 武汉猫人制衣有限公司 |
69 | 福格森 | 4052798 | 5 | 医用营养品;婴儿食品;医用营养食物 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 |
70 | 科前生物及图 | 4592299 | 5 | 兽医用药;兽医用生物制剂 | 武汉科前生物股份有限公司 |
71 | HGTECH | 6612578 | 7 | 金属加工机械;电子工业设备;切割机 | 华工科技产业股份有限公司 |
72 | WELLTRANS | 3045500 | 9 | 光通讯设备;计算机软件(已录制);数据处理设备 | 武汉微创光电股份有限公司 |
73 | WELLTRANS | 8289026 | 9 | 光通讯设备;计算机软件(已录制);数据处理设备 | 武汉微创光电股份有限公司 |
74 | 光庭 | 16197726 | 42 | 技术研究;计算机软件设计;车辆性能检测 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
75 | 华烁haiso | 1234011 | 1 | 催化剂;气体净化剂;化学制剂 | 华烁科技股份有限公司 |
76 | SUNHY | 5259277 | 31 | 非医用饲料添加剂;饲料;动物食品 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
77 | Raycus | 6799173 | 9 | 非医用激光器;工业用放射设备;光导丝(光导纤维) | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
78 | 锐科 | 25515180 | 7 | 3D打印机 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
79 | 斗鱼 | 19805993 | 41 | 娱乐服务;在计算机网络上提供在线游戏 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 |
80 | 图形 | 1300230 | 5 | 注射剂;片剂;胶囊剂 | 人福医药集团股份公司 |
81 | 人福 | 9677696 | 5 | 人用药;针剂;生化药品 | 人福医药集团股份公司 |
82 | PaintGo | 32879677 | 7 | 工业机器人;自动操作机(机械手);涂漆机 | 武汉湾流科技股份有限公司 |
83 | 盛隆SHENGLONG及图 | 1306334 | 9 | 高低压开关板;配电柜;电器插头(触点) | 盛隆电气集团有限公司 |
襄阳(11件) | |||||
84 | 香芝源 | 13601545 | 30 | 酱油;食品用香料(含醚香料和香精油除外) | 湖北香芝源绿色食品有限公司 |
85 | 制粉师 | 3345378 | 30 | 面粉;谷类制品 | 枣阳市三杰麦面有限公司 |
86 | LONG ZHONG | 838761 | 12 | 密封垫;石棉气缸垫;石棉制动摩擦片 | 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司 |
87 | 香耳山牌及图 | 335117 | 30 | 茶叶 | 湖北香耳山生态农业开发有限公司 |
88 | 东方明珠及图 | 1165596 | 33 | 酒 | 湖北东方明珠酒业有限责任公司 |
89 | 珍珠液及图 | 554533 | 33 | 白酒 | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司 |
90 | 诺立信及图 | 1291208 | 9 | 电线;电缆;低压电器元件 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 |
91 | 汇尔杰HJ | 8524080 | 17 | 玻璃纤维保温板和管;绝缘玻璃纤维;绝缘纤维织物 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司 |
92 | 霸王醉 | 13031384 | 33 | 酒精饮料(啤酒除外);食用酒精 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 |
93 | 玉皇剑及图 | 682063 | 30 | 绿茶;花茶;红茶 | 湖北玉皇剑茶业有限公司 |
94 | 人人康 | 1534484 | 29 | 食用油 | 湖北人人康商贸有限公司 |
宜昌(49件) | |||||
95 | 俏巴干 | 35777229 | 29 | 豆腐制品 | 湖北俏佳人农产品开发有限公司 |
96 | 民康 | 3260953 | 5 | 人用药; 中药成药 | 湖北民康制药有限公司 |
97 | 长盛川 | 11184095 | 30 | 茶 | 宜昌市鑫鼎实业有限公司 |
98 | 安琪纽特;ANGEL NUTRITECH | 5464281 | 30 | 酵母;非医用营养粉; 非医用营养胶囊 | 安琪酵母股份有限公司 |
99 | ANGEL YE及图 | 7187465 | 30 | 酵母; 调味品 | 安琪酵母股份有限公司 |
100 | HIFULL | 23925647 | 1 | 氯化铝; 碳化硅(原材料); 硅塑料 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
101 | 州 | 9245272 | 21 | 家用或厨房用容器 | 湖北酒总厨业有限公司 |
102 | 酒总鼎派 州 | 27117700 | 11 | 燃气炉;空气净化装置和机器; 加热装置 | 湖北酒总厨业有限公司 |
103 | 绿秀LU XIU及图 | 3294277 | 30 | 米 | 湖北绿秀粮油集团有限公司 |
104 | 三峡明珠 | 9208598 | 11 | 热储存器; 太阳能集热器; 太阳能热水器 | 宜昌三峡新能源设备有限公司 |
105 | 萧净尖 粟青 | 9714929 | 30 | 茶; 茶叶代用品 | 萧氏茶业集团有限公司 |
106 | 君之红及图 | 4471206 | 33 | 酒(利口酒) | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
107 | 稻花香活力型 | 6757772 | 33 | 酒(饮料) | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
108 | 昌伟咯咯鲜 | 8200087 | 29 | 蛋 | 宜昌市昌伟农贸股份有限公司 |
109 | 俏牛儿QNEWYOUR及图 | 11123998 | 35 | 广告;特许经营的商业管理;市场营销 | 湖北俏牛儿牧业有限公司 |
110 | 万生堂WANCENT | 9287820 | 30 | 茶; 茶叶代用品; 以谷物为主的零食小吃 | 湖北和合永安农业发展有限公司 |
111 | 万生堂WANCENT | 15871973 | 30 | 以谷物为主的零食小吃; 咖啡; 茶 | 湖北和合永安农业发展有限公司 |
112 | 炬农 | 8909061 | 7 | 农业机械; 制茶机械; 清洗设备 | 湖北国炬农业机械科技股份有限公司 |
113 | 高峡及图 | 202290 | 7 | 水泵 | 湖北三峡泵业有限公司 |
114 | 秀水天香及图 | 5717434 | 30 | 茶 | 湖北秀水天香茶业股份有限公司 |
115 | 昌耀 | 1090469 | 9 | 电力变压器;高压开关柜(板);成套变电站 | 宜昌昌耀变压器有限公司 |
116 | 福康生 | 7804158 | 30 | 茶 | 湖北福康生茶叶有限公司 |
117 | 土家人TOGREEN及图 | 7128709 | 30 | 糕点; 锅巴; 谷类制品 | 湖北福康生茶叶有限公司 |
118 | 芙林 | 3901204 | 5 | 医用药物; 医药制剂; 化学药物制剂 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
119 | 晋远 | 7706498 | 21 | 厨房容器;饮用器皿; 厨房用具 | 湖北晋远酒店设备用品有限公司 |
120 | 小憨鱼XiaoHanYu | 12874759 | 29 | 鱼制食品; 腌制鱼; 虾(非活) | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 |
121 | 土老憨 | 12772546 | 30 | 醋; 酱油; 调味品 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 |
122 | 图形 | 4454939 | 7 | 马达和发动机连杆 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 |
123 | 饮博士DOCTOR DRINK | 10460565 | 30 | 茶 | 宜都市安明有机富锌茶业有限公司 |
124 | 宜硕及图 | 12940662 | 19 | 非金属压力水管;非金属硬管(建筑用); 非金属建筑材料 | 宜昌宜硕塑业有限公司 |
125 | 凯旋及图 | 1404682 | 19 | 瓷砖 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 |
126 | 六冠 | 11379529 | 1 | 肥料 | 湖北六国化工股份有限公司 |
127 | 当阳桥及图 | 16621344A | 30 | 食用淀粉; 粉丝(条) | 湖北龙之泉农业发展股份有限公司 |
128 | 叶赛尔YERCELL及图 | 39415372 | 22 | 纺织纤维 | 当阳市鸿阳新材料科技有限公司 |
129 | cinyon | 21800406 | 17 | 硫化纤维;石棉纤维;非纺织用碳纤维 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 |
130 | 长坂坡 | 8479505 | 32 | 无酒精饮料;纯净水(饮料);饮料制剂 | 湖北康乐滋食品饮料有限公司 |
131 | 麦特龙及图 | 4947775 | 30 | 饼干;方便面 | 宜昌华尔食品有限责任公司 |
132 | 凤凰王 | 1950898 | 31 | 柑橘 | 当阳市凤凰农业开发有限责任公司 |
133 | 秋慕思田QIUMUSITIAN | 15351243 | 30 | 米 | 当阳市民天米业有限责任公司 |
134 | 远安香菇 | 12860535 | 29 | 干香菇 | 茅坪场镇食用菌产业协会 |
135 | 昭君及图 | 676145 | 30 | 茶叶 | 湖北昭君生态农业有限公司 |
136 | 匡通 | 3434718 | 9 | 光电管;电子管;晶体管 | 湖北匡通电子股份有限公司 |
137 | 屈乡 | 711499 | 30 | 茶叶 | 宜昌三峡茶叶有限公司 |
138 | 戈碧迦GABRIELLE | 10500780 | 9 | 光学镜头; 光学玻璃; 光学品 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 |
139 | 卡维尔 | 17695651 | 29 | 水产罐头;鱼制食品 | 湖北清江鲟龙渔业有限公司 |
140 | 图形 | 40782457 | 19 | 贴面板; 屋面瓦; 非金属屋瓦 | 湖北垚美软瓷有限公司 |
141 | 五峰红花玉兰 | 14565477 | 31 | 红花玉兰(自然花) | 五峰土家族自治县林业科学研究所 |
142 | 五峰毛尖 | 17790714 | 30 | 茶 | 五峰茶叶协会 |
143 | 五峰红茶 | 17790713 | 30 | 茶 | 五峰茶叶协会 |
黄石(22件) | |||||
144 | 兴冶及图 | 17814346 | 6 | 钢板;钢带;金属建筑材料 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
145 | 保安狗血桃 | 12337491 | 31 | 桃 | 大冶市保安镇狗血桃种植协会 |
146 | DEFON | 11131415 | 7 | 热交换器(机器部件) | 湖北迪峰换热器股份有限公司 |
147 | 富博 | 7093672 | 1 | 工业化学品;工业用化学品;甲烷 | 湖北富博化工有限责任公司 |
148 | 富池 | 239221 | 1 | 化肥 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 |
149 | 阳新狮子头猪 | 26696483 | 31 | 活猪 | 阳新县养猪协会 |
150 | 阳新苎麻 | 22812502 | 22 | 苎麻纤维 | 阳新荆楚农副产品技术推广中心 |
151 | 阳新鲫鱼 | 24711589 | 31 | 鲫鱼(活的) | 阳新绿源农业技术推广中心 |
152 | 韦源口螃蟹 | 13654479 | 31 | 螃蟹(活的) | 阳新县韦源口金海水产服务(区域)中心 |
153 | 美利林及图 | 19823256 | 6 | 耐磨金属;装甲金属板;普通金属合金 | 美利林科技有限公司 |
154 | YSD | 6454637 | 7 | 弯曲机;剪削刀(机器);液压机; | 湖北三环锻压设备有限公司 |
155 | 回马枪 | 3731483 | 5 | 人用药;药茶;药草 | 黄石燕舞药业有限公司 |
156 | 图形 | 6085892 | 7 | 输送机;运输机(机器);升降设备 | 三丰智能装备集团股份有限公司 |
157 | 威仕 | 4702811 | 5 | 人用药;医药制剂;针剂 | 湖北威仕生物药业股份有限公司 |
158 | 重球及图 | 1018710 | 12 | 汽车配件 | 黄石市钜晟重型汽车配件有限公司 |
159 | 新兴 | 5206741 | 1 | 农业肥料 | 黄石新兴科技有限公司 |
160 | 珍珠果 | 1107754 | 33 | 米酒 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 |
161 | 上山虎及图 | 3586326 | 5 | 人用药;膏剂;贴剂 | 黄石卫生材料药业有限公司 |
162 | 河口螃蟹 | 14568828 | 31 | 螃蟹(活的) | 黄石市西塞山区河口水产养殖协会 |
163 | 牧羊湖 | 1579360 | 30 | 饼干;蛋糕;果馅饼 | 湖北牧羊湖食品有限公司 |
164 | 图形 | 10311456 | 12 | 汽车:轂罩:轮轂架 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
165 | 白鸭 | 1944346 | 29 | 皮蛋(松花蛋) | 黄石市白鸭食品有限公司 |
十堰(31件) | |||||
166 | 顺溪及图 | 3753081 | 29 | 泡菜、酸菜;腐乳;咸菜 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 |
167 | 龙王垭及图 | 5851993 | 30 | 茶;茶饮料;茶叶代用品 | 湖北龙王垭茶业有限公司 |
168 | 房县黄酒 | 27794464 | 33 | 黄酒 | 房县黄酒协会 |
169 | 房县黑木耳 | 6340780 | 29 | 木耳 | 房县经济作物技术推广站 |
170 | 房县香菇 | 6340779 | 29 | 蘑菇(干品) | 房县经济作物技术推广站 |
171 | 武当及图 | 1395358 | 5 | 兽药 | 湖北武当动物药业有限责任公司 |
172 | 丹江口翘嘴鲌 | 13231153 | 29 | 鱼(非活);鱼制食品;腌制鱼 | 丹江口市水产协会 |
173 | 好余轩Haoyuxuan | 5860922 | 29 | 鱼(非活的);鱼制食品;腌制鱼 | 湖北博奥食品股份有限公司 |
174 | 大岳及图 | 6209528 | 5 | 人用药;医用药物;医用激素 | 湖北省丹江口开泰激素有限责任公司 |
175 | 图形 | 11124933 | 24 | 装饰织品;织物;无纺布 | 湖北南天无纺布股份有限公司 |
176 | 丹传及图 | 1581872 | 12 | 陆地车辆用扭矩变换器; 陆地车辆用传动轴 | 湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司 |
177 | 郧星及图 | 18520716 | 30 | 米;面粉;面条 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 |
178 | 天河情及图 | 10776450 | 29 | 食用菜籽油;芝麻油;食用橄榄油 | 湖北五龙河食品有限公司 |
179 | 秦楚关及图 | 10323782 | 33 | 酒(利口酒);果酒(含酒精);葡萄酒 | 十堰真武酒业有限公司 |
180 | 风神牌及图 | 235218 | 17 | 汽车用橡胶件 | 十堰风神汽车橡塑制品有限公司 |
181 | 武当及图 | 1083680 | 33 | 白酒; 果酒 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 |
182 | DFSK | 8496230 | 12 | 汽车;摩托车;车辆轮胎 | 东风小康汽车有限公司 |
183 | 先锋 | 3588143 | 7 | 冷冲模; 压铸模;炭化钨模子 | 湖北十堰先锋模具股份有限公司 |
184 | WENCHANG | 1697873 | 12 | 汽车底盘;车辆底盘;风挡刮雨器 | 湖北万联达汽车科技股份有限公司 |
185 | 天运及图 | 6095233 | 9 | 继电器(电的);调光器(调节器)(电);电开关 | 湖北天运汽车电器系统有限公司 |
186 | 帕菲特及图 | 10930905 | 12 | 起重车;洒水车;卡车 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 |
187 | 竹山绿松石 | 2010年第17号 | -- | 绿松石 | 竹山县兴竹实业有限责任公司 |
188 | 郧巴黄牛 | 16634806 | 31 | 黄牛(活的) | 竹山县畜牧技术推广站 |
189 | 正 | 4687300 | 12 | 汽车车身 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 |
190 | 威速龙及图 | 35290201 | 9 | 消防车;安全监控机器人;计算机程序(可下载软件) | 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司 |
191 | 双兴达 | 8630946 | 7 | 发动机和引擎用排气装置;空气滤清器;农业机械 | 湖北双兴智能装备有限公司 |
192 | 通达及图 | 231861 | 12 | 汽车配件 | 万向通达股份公司 |
193 | 兆健及图 | 10973097 | 32 | 植物饮料; 纯净水(饮料); 无酒精饮料 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 |
194 | 郧齿及图 | 1191125 | 12 | 汽车配件 | 湖北郧齿齿轮科技股份有限公司 |
195 | 武当功夫 | 13117710 | 30 | 茶;糕点;锅巴 | 湖北家乡生态农业有限公司 |
196 | 神河及图 | 810386 | 12 | 改装车 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 |
荆州(16件) | |||||
197 | 洪湖农家及图 | 15940495 | 29 | 蔬菜罐头; 腌制蔬菜; 脱水菜 | 湖北华贵食品有限公司 |
198 | 洪湖莲藕 | 31756376 | 29 | 莲藕(加工过的) | 洪湖市水生蔬菜产业开发研究会 |
199 | 家和宝 | 11859866 | 21 | 家用器皿;餐具(刀、叉、匙除外) | 家和宝(江陵)厨具有限公司 |
200 | 楚峰建科 | 18478893 | 19 | 建筑灰浆;砂浆;砖 | 湖北楚峰建科集团股份有限公司 |
201 | 赛瓦SERVA | 3893903 | 7 | 石油开采、石油精炼工业用机器设备 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 |
202 | PENGFEI JZPF | 13883463 | 7 | 废物处理机;垃圾(废物)处理装置 | 荆州市鹏飞环保科技有限公司 |
203 | 荆蓝宇 | 19607641 | 9 | 闪光灯标(信号灯);测量装置;航行用信号装置 | 湖北蓝宇航标股份有限公司 |
204 | W-OLF WO | 20509945 | 9 | 电缆;数量显示器;集成电路 | 湖北五方光电股份有限公司 |
205 | 思创TRONG | 1598519 | 9 | 防护面罩 | 荆州思创科技开发有限公司 |
