湖北省知识产权局关于发布《湖北省优势商标名录(第3批)》的通知
索 引 号 | 011055162/2023-07120 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2023-03-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区市场监管局(知识产权局),相关商标权利人:
为认真贯彻《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,不断深化品牌强省建设,推进落实知识产权“4554”工作任务,全面加强知识产权保护,有效提升商标运用管理水平,持续优化行政指导服务,有力维护自主品牌市场秩序,加速湖北产品向湖北品牌转变,切实推动商标品牌服务高质量发展和先行区建设,经各市(州)知识产权管理部门推荐,省知识产权局确定“金运激光”等219件商标列入第三批湖北省优势商标名录,现予发布,并根据市(州)意见,对不宜再列入名录管理的“易瓦特EWATT”等5件商标移出已发布的名录,有关工作通知如下:
一、加强名录管理,完善工作机制
各地应当认真总结交流优势商标名录工作经验,对因申报工作反映出的商标管理问题及时进行整改,对市场主体超核定范围使用商标、商标注册未使用、商标注册信息变更不及时、自行改变注册商标、重复大量申报名录等问题坚决予以纠正。要持续完善优势商标双向联络员机制,不断更新管理台账,优化提升政企协同联动工作效率,对不适宜再次列入名录的商标要及时上报处理。要结合实际,加大政策支持力度,创新探索优势商标保护、运用、服务长效工作机制,鼓励开展优势商标分类管理,及时了解掌握企业需求,推进问题、任务、目标清单化管理,全面提升优势商标管理水平。
二、加强日常监管,突出重点整治
各地应当加大《商标审查审理指南》和《商标代理监督管理规定》等宣贯力度,着力提升骨干队伍业务能力和监管水平。要强化源头治理,严守商标注册关口,持续打击商标恶意注册行为,指导商标业务受理窗口重点关注在相同或类似商品上注册与优势商标相同或近似的商标申请,督促商标代理机构守法经营,严厉查处商标恶意注册代理行为。要强化诚信体系建设,经认定涉优势商标恶意注册的申请人及代理机构,要及时纳入全省知识产权企业信用分级分类管理,严格实施信用惩戒。要建立完善商标各级执法指导工作机制,加强案件请示、研讨、分析,准确定性违法行为,理解法律适用,指导执法实践。鼓励创新优势商标信息化监管手段,优化完善商标公共预警机制,强化信息化监管效能。要强化舆论监督,加大优势商标宣传力度,积极发布行政执法、商标管理典型案例,引导提升社会公众商标品牌意识。要及时处理优势商标案件线索,高效处置跨区域协同保护诉求。
三、加强行政执法,净化市场环境
各地要坚持狠抓知识产权专职执法队伍建设,不断提升依法行政能力。严厉打击涉优势商标“傍牌”“囤标”“搭车”等违法行为,强化政企协同订单式打假,必要时,应当组织专项打假或联合执法行动。要积极构建跨区域、跨部门知识产权执法协作机制,加强行政执法和刑事司法衔接,畅通执法联动通道。要强化驰名商标保护,支持优势商标企业在商标违法案件中依法申请驰名商标保护,维护商标权利人合法权益。要强化商标印制、使用、宣传、商品生产销售等环节和电子商务、农村食品、新媒体应用等领域行政执法,提升全链条打击能力。
四、加强指导服务,提升品牌质量
各地要深入推进商标品牌指导站建设,完善软硬件设施,建强工作队伍,注重工作实效,用心指导品牌企业规范商标使用,严格商标管理,创新品牌营销,健全专业队伍,完善保护体系,延长品牌寿命。要持续深化巩固“下基层”活动实效,深入品牌企业、产业园区、行业协会等开展面对面走访调研,了解掌握商标注册布局、商标确权纠纷、商标维权援助、驰名商标保护、商标政策推进、商标规范使用、商标许可管理、品牌宣传营销、商标公共服务等方面问题和诉求,依职能及时妥善解决。要优化完善商标品牌宣介和对外交流合作配套服务,为市场主体加快提升品牌影响力、竞争力和渠道销售能力提供有效支持。要增强公共服务能力,深入调研对接品牌发展需求,大力建设适用、易用、好用的互联网+公共服务体系,强化商标业务受理窗口质量建设,优化办事服务流程,提高办理商标事务幸福感和获得感。要推动建立商标质押融资工作体系,健全补偿机制,积极对接资本市场,推进与金融机构深度合作,加快商标无形资产向有形货币的转化,提升品牌做大做强能力。
实施优势商标名录是推进品牌强省建设的重要举措,各地要正确引导、精准服务优势商标品牌及产业发展,强化政治担当,为助力建设全国构建新发展格局先行区贡献湖北品牌力量。
附件:1.湖北省优势商标名录(第3批)
2.2023年湖北省优势商标名录移出名单
湖北省知识产权局
2023年3月22日
附件1
湖北省优势商标名录(第3批)
序号 | 商标名称 | 商标 注册号 | 类别 | 主要商品/服务 | 商标权利人 |
武汉(39件) | |||||
1 | 金运激光G | 6943480 | 7 | 纺织工业用机器;裁布机;雕刻机 | 武汉金运激光股份有限公司 |
2 | 好帮手 | 3759962 | 29 | 肉;鱼(非活的);蛋 | 武汉良之隆食材股份有限公司 |
3 | 云鹤牌 | 511287 | 30 | 食盐 | 湖北盐业集团有限公司 |
4 | 普罗格INTPLOGMAKE LOGISTICS FIT | 12617151 | 35 | 特许经营的商业管理;外购服务(商业辅助) | 湖北普罗格科技股份有限公司 |
5 | 福达坊FUDAFANG | 1530562 | 29 | 食用油;芝麻油 | 武汉福达食用油调料有限公司 |
6 | 图形 | 17474752 | 19 | 建筑用沥青制成物;建筑用毡;防水卷材 | 武汉市恒星防水材料有限公司 |
7 | 炎帝 | 11616491 | 33 | 蒸煮提取物(利口酒和烈酒);烈酒(饮料);烧酒 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
8 | 叶开泰 | 4771059 | 5 | 人用药;中药袋;原料药 | 健民药业集团股份有限公司 |
9 | 大桥及图 | 6666088 | 30 | 食用淀粉;鸡精(调味品);调味品 | 味好美(武汉)食品有限公司 |
10 | 武公 | 17988020 | 25 | 工作服;套服;制服 | 武汉市武公服装有限公司 |
11 | 图形 | 6893510 | 9 | 配电箱(电);配电控制台(电);报警器 | 武汉西高电器有限公司 |
12 | KAIT | 3246315 | 9 | 恒温器;热调节装置;电动开门器 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 |
13 | 微思敦 | 15958565 | 35 | 计算机网络上的在线广告;市场营销;广告设计 | 武汉微思敦网络技术有限公司 |
14 | 图形 | 20363312 | 9 | 计算机硬件;计算机软件(已录制);感应器(电) | 武汉爱迪科技股份有限公司 |
15 | FIBERHOME | 14263779 | 9 | 网络通讯设备;光通讯设备;纤维光缆 | 烽火通信科技股份有限公司 |
16 | 图形 | 11974710 | 37 | 灭害虫(非农业目的);消毒;灭鼠 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 |
17 | JC | 35261217 | 9 | 计量仪器;精密测量仪器;半导体测试设备 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
18 | 长动CCJEC | 1294591 | 7 | 汽轮机;电站用锅炉及其辅助设备;发电机 | 中国长江动力集团有限公司 |
19 | 望牧 | 8389263 | 6 | 金属栅栏;金属带绞链;金属支架 | 武汉市红之星农牧机械有限公司 |
20 | Dragonbio德骼拜尔 | 15390530 | 10 | 外科植入物(人造材料);矫形用物品;平足支撑物 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
21 | 图形 | 1670279 | 9 | 电站自动化装置;配电箱(电);高低压开关板 | 武汉长兴电器发展有限公司 |
22 | 夫专家 | 10123951 | 5 | 人用药;医用药膏;消毒剂 | 武汉润禾生物医药有限公司 |
23 | 金士达及图 | 13106965 | 5 | 医用敷料;包扎绷带 | 金士达实业(武汉)有限公司 |
24 | 母婴友好 | 19437216 | 44 | 保健站;饮食营养指导 | 母婴友好(武汉)健康服务有限公司 |
25 | WT及图 | 1343889 | 9 | 电源材料(电线,电缆) | 武汉武湖电缆有限公司 |
26 | 迪斯科 | 8354755 | 1 | 肥料;氮;除杀菌剂 | 迪斯科(湖北)股份有限公司 |
27 | 攀升 | 24584202 | 9 | 计算机;笔记本电脑;计算机外围设备 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 |
28 | 图形 | 4009038 | 9 | 电度表;水表 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
29 | 中南及图 | 6192689 | 19 | 水泥管;水泥电杆;混凝土建筑构件 | 湖北中南管道有限公司 |
30 | 两点十分 | 8649656 | 9 | 动画片 | 武汉两点十分文化传播有限公司 |
31 | 华扬 | 7628938 | 5 | 兽医用制剂;兽医用药;兽医用化学制剂 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 |
32 | 驾考宝典 | 15872656 | 9 | 计算机程序(可下载软件);已录制的计算机程序(程序);已录制的计算机操作程序 | 武汉木仓科技股份有限公司 |
33 | 图形 | 14595166 | 9 | 红外热像仪 | 武汉高德红外股份有限公司 |
34 | 图形 | 10372436 | 7 | 太阳能发电设备;风、光互补发电设备;风力发电设备 | 武汉日新科技股份有限公司 |
35 | BJR | 7534867 | 1 | 锂;铯;碳酸锂 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 |
36 | 齐达康 | 13459309 | 7 | 曲柄(机器部件);压力阀(机器部件);空气压缩机 | 武汉齐达康环保科技股份有限公司 |
37 | iGPSPORT | 12068831 | 9 | 全球定位系统(GPS)设备;导航仪器 | 武汉齐物科技有限公司 |
38 | 长盛JL及图 | 11241202 | 9 | 光学器械和仪器;报警器 | 武汉长盛煤安科技有限公司 |
39 | 大汉口 | 8289252 | 30 | 方便米饭;方便面;面条 | 武汉大汉口食品有限公司 |
襄阳(5件) | |||||
40 | 回天 | 611825 | 1 | 胶粘剂 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
41 | 天鹅牌 | 6066684 | 2 | 油漆粘合剂;油漆;涂料(内墙) | 湖北天鹅涂料股份有限公司 |
42 | 力生电缆 | 18813214 | 9 | 电源材料(电线、电缆) | 湖北力生电缆有限公司 |
43 | 万柯 | 10107860 | 12 | 车辆悬置减震器;车辆用扭矩杆;车辆底盘 | 湖北万柯汽车零部件有限公司 |
44 | 栎乐园 | 29945349 | 29 | 蔬菜罐头;腌制蔬菜;干蔬菜 | 湖北省栎乐园食品有限公司 |
宜昌(16件) | |||||
45 | 赤诚生物CHICHENG BIOTECH C | 7286319 | 1 | 单宁酸;没食子酸;鞣酸 | 五峰赤诚生物科技股份有限公司 |
46 | 中益红旗 | 4702534 | 9 | 电缆;电线;绝缘铜线 | 湖北红旗中益特种线缆有限责任公司 |
47 | 君邦 | 18984963 | 1 | 硅胶;硅酮;粘胶液 | 湖北君邦新材料科技有限公司 |
48 | COLLIN | 14119829 | 1 | 硅氧烷;硅酮;硅塑料 | 宜昌科林硅材料有限公司 |
49 | KN | 14988675 | 31 | 培育植物用胚芽(种子);植物种子 | 湖北康农种业股份有限公司 |
50 | 余华强 | 9850478 | 1 | 磷;过氧化氢;甲醚 | 华强化工集团股份有限公司 |
51 | 瑞静 | 6101056 | 5 | 人用药;医药制剂;针剂 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
52 | Nutrimino | 19205783 | 5 | 医用药物;医用氨基酸;原料药 | 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 |
53 | 畅通 | 3680641 | 19 | 水泥管 | 枝江市鄂西水泥制品有限责任公司 |
54 | 枝滋有味 | 22617122 | 31 | 谷(谷类);坚果(水果) | 枝江市天雨农业融资担保有限公司 |
55 | 宜化及图 | 1684086 | 1 | 季戌四醇;双季戌四醇;甲酸钠 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
56 | 图形 | 6193547 | 6 | 钢管;金属管道接头;金属管道配件 | 宜昌中南精密钢管有限公司 |
57 | 乐星红旗 | 9623863 | 9 | 电缆;电线 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 |
58 | 图形 | 18577233 | 37 | 铺沥青;建筑;室内装潢 | 秭归县开明建筑有限责任公司 |
59 | TAIHE | 23219645 | 6 | 钢合金;普通金属合金;铝 | 湖北泰和石化设备有限公司 |
60 | 亲亲马婆 | 12510300 | 30 | 调味酱;调味料;谷类制品 | 宜昌金家湾生态庄园有限公司 |
黄石(10件) | |||||
61 | 持正堂 | 31885751 | 5 | 人用药;中药成药;医用营养饮料 | 劲牌有限公司 |
62 | 实美 | 7293951 | 6 | 铝;金属窗框;金属门框架 | 湖北实美科技有限公司 |
63 | 登峰强螺 | 31388098 | 6 | 金属膨胀螺栓;有眼螺栓;建筑用金属附件 | 湖北登峰高强螺栓有限公司 |
64 | 奥莱斯 | 3602441 | 12 | 车辆轮胎;汽车内胎;汽车 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 |
65 | 万有及图 | 6102399 | 30 | 米;汤元粉;面粉制品 | 湖北万有米业股份有限公司 |
66 | 黄摩及图 | 1367044 | 6 | 粉末冶金 | 黄石赛福摩擦材料有限公司 |
67 | 欣馨宝贝 | 7620648 | 5 | 人用药;中药成药;中药袋 | 黄石燕舞药业有限公司 |
68 | 率粮 | 23512742 | 30 | 谷类制品;汤圆粉;米 | 阳新县祥云粮油食品有限公司 |
69 | 妙可佳 | 16645342 | 29 | 牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);蛋 | 黄石市金贝乳业有限公司 |
70 | 尼莫舒 | 3938278 | 5 | 医药制剂;化学药物制剂;针剂 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
十堰(23件) | |||||
71 | TCsync | 4828727 | 12 | 卡车;小汽车;陆地车辆传动齿轮 | 十堰同创传动技术有限公司 |
72 | 图形 | 22078530A | 1 | 铁盐;锰酸盐;硫酸盐 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 |
73 | 郧红 | 15209569 | 30 | 茶;茶饮料;咖啡 | 湖北诚者茶业有限公司 |
74 | 恒进HEATKING及图 | 4161964 | 7 | 机床;精加工机器;金属加工机械 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 |
75 | 鑫榄源 | 17622998 | 29 | 食用橄榄油;食用油脂;蛋 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 |
76 | 达林达味 | 21678590 | 29 | 肉;肉脯;熏肉 | 湖北达林达味食品有限公司 |
77 | XY | 19647782 | 12 | 运载工具用悬置减震器;运载工具用操纵杆 | 湖北星源科技有限公司 |
78 | 三颗鑫 | 19665730 | 5 | 医药制剂;医用药物;药用植物提取物 | 湖北省三鑫生物科技有限公司 |
79 | 神武山珍 | 4828713 | 29 | 木耳;冬菇;干食用菌 | 房县神武山珍食品有限责任公司 |
80 | 克林新 | 12120750 | 5 | 动物用防寄生虫颈圈;兽医用药;兽医用化学制剂 | 湖北武当动物药业有限责任公司 |
81 | 竹山绿谷及图 | 20402250 | 29 | 干食用菌;冬菇;木耳 | 竹山县绿谷食用菌有限公司 |
82 | 十星红 | 12350577 | 30 | 茶;冰茶;茶饮料 | 湖北星梦茶业股份有限公司 |
83 | 郧西核桃油 | 16898386 | 29 | 核桃油(食用油) | 郧西县古榨食用油研究会 |
84 | 双鸥及图 | 141269 | 12 | 汽车配件 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 |
85 | 图形 | 9307477 | 11 | 空气冷却装置;空气调节设备;车辆用空调器 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 |
86 | 堵河源 | 8655096 | 29 | 食用油;可可油;食用油脂 | 湖北巴山食品有限责任公司 |
87 | 华周壹兰 | 17098538 | 14 | 宝石;珠宝首饰;玉雕首饰 | 竹山县志诚绿松石有限责任公司 |
88 | 圣水 | 1748594 | 30 | 茶;茶叶代用品 | 湖北圣水茶场有限责任公司 |
89 | 武当山 | 15211650 | 30 | 茶 | 湖北省武当道茶产业协会 |
90 | 神农芋及图 | 31103137 | 29 | 蔬菜罐头;熟蔬菜 | 房县九方魔芋科技有限公司 |
91 | 梅子贡 | 915345 | 30 | 茶 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 |
92 | 双竹 | 11392154 | 30 | 米;面粉;玉米粉 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 |
93 | 圣和骞林 | 15959007 | 30 | 茶 | 丹江口市圣和生态农业开发有限公司 |
荆州(14件) | |||||
94 | 玉宇泉 | 18252619 | 33 | 白酒 | 湖北江北农工贸有限责任公司 |
95 | 金伞 | 292036 | 19 | 油膏;油毯 | 湖北永佳防水科技有限公司 |
96 | 赛瑞能源SUNRISE SUNRISE ENERGY | 12510092 | 7 | 钻探装置(浮动或非浮动);油精炼机器;石油开采、石油精炼工业用机器设备 | 荆州市赛瑞能源技术有限公司 |
97 | 达雅 | 17113637 | 1 | 染料助剂;食品工业用果胶;工业用纤维素醚 | 湖北达雅生物科技股份有限公司 |
98 | V聊 | 27577662 | 9 | 可下载的手机应用软件;计算机游戏软件 | 湖北微果网络科技有限公司 |
99 | 桐梓湖 | 9282275 | 29 | 虾(非活) | 湖北桐梓湖食品股份有限公司 |
100 | 天湖 | 22529332 | 29 | 蛋;皮蛋(松花蛋) | 湖北天湖蛋禽股份有限公司 |
101 | 国福 | 3077844 | 30 | 米 | 湖北楚宏粮油发展股份有限公司 |
102 | SJPETRO | 1550982 | 7 | 石油钻机;石油开采石油精炼工业用机器设备;石油化工设备 | 中石化四机石油机械有限公司 |
103 | 美灵宝MERLINBIRD SINCE 2012 | 28453651 | 30 | 茶;茶饮料 | 美灵宝现代农业股份有限公司 |
104 | 禾香 | 7500438 | 19 | 胶合板 | 万华禾香板业有限责任公司 |
105 | 盛埠及图 | 14113208 | 19 | 混凝土 | 湖北盛埠实业股份有限公司 |
106 | 沙管 | 174895 | 6 | 双面螺旋焊接钢管 | 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司 |
107 | 换甲山HJS | 4760308 | 32 | 矿泉水;纯净水(饮料) | 湖北换甲山饮品股份有限公司 |
荆门(23件) | |||||
108 | 金文峰 | 10083104 | 33 | 酒(利口酒);开胃酒 | 钟祥市文峰酒业有限公司 |
109 | 协进半导体XIE JIN SEMI及图 | 27667201 | 11 | 发光二极管(LED)照明器具;水族池照明灯;路灯 | 湖北协进半导体科技有限公司 |
110 | 福龟湖北道地及图 | 10007846 | 5 | 片剂;中药成药;医用营养品 | 湖北道地药材科技有限公司 |
111 | 荆工及图 | 1668233 | 19 | 水泥;非金属地板砖;混凝土建材构件 | 湖北荆工水泥股份有限公司 |
112 | 欣安泰 | 22426493 | 21 | 玻璃板(原材料);半透明玻璃;未加工或半加工玻璃(建筑玻璃除外) | 荆门市欣安泰钢化玻璃有限公司 |
113 | 可洁及图 | 17244118 | 1 | 气体净化剂;防冻剂 | 湖北丰盈节能环保科技股份有限公司 |
114 | TENGBAO图形 | 15931334 | 19 | 混凝土用非金属模板;混凝土建筑构件;非金属建筑材料 | 湖北腾宝新材料有限公司 |
115 | Yadan亚丹 | 3942516 | 20 | 写字台(家具);文件柜;衣服罩(衣柜) | 亚丹生态家居(荆门)有限公司 |
116 | 兴龙星XLX | 13839667 | 6 | 金属丝网;未锻造或半锻造的钢 | 湖北龙星钢构有限公司 |
117 | 拓达科技TD | 17030156 | 2 | 金属防锈制剂;防腐蚀剂;防锈油 | 荆门市拓达科技有限公司 |
118 | Honto HT | 10140005 | 6 | 存储和运输用金属容器;压缩气体和液态空气用金属容器;集装箱 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 |
119 | 满山红 | 5815596 | 29 | 干食用菌、冬菇、木耳 | 湖北永兴食品股份有限公司 |
120 | CUIYU及图 | 5711281 | 9 | 电线;电缆 | 湖北鄂电萃宇电缆有限公司 |
121 | 罗师傅 | 30782545 | 29 | 食用油 | 钟祥市罗师傅粮油食品有限公司 |
122 | 维香园W | 15052988 | 30 | 糕点;以谷物为主的零食小吃 | 湖北钟祥金源食品股份有限公司 |
123 | 仙之灵及图 | 3960073 | 30 | 食用淀粉产品 | 湖北仙之灵食品有限公司 |
124 | 钟格及图 | 1086486 | 19 | 建筑用非金属硬管 | 湖北钟格塑料管有限公司 |
125 | 图形 | 7098059 | 1 | 肥料;农业肥料 | 湖北沃裕化工有限公司 |
126 | EDIAN鄂电 | 4902911 | 9 | 配电控制台(电);高低压开关板;配电箱(电) | 湖北鄂电德力电气有限公司 |
127 | 尚香及图 | 1405753 | 29 | 板鸭;死家禽 | 湖北尚香食品股份有限公司 |
128 | 共发 | 5356012 | 30 | 米 | 湖北共发米业有限公司 |
129 | 舞龙 | 4734027 | 31 | 饲料 | 荆门市五龙饲料有限公司 |
130 | 秦江及图 | 4796121 | 19 | 纤维板 | 沙洋秦江人造板有限公司 |
鄂州(3件) | |||||
131 | 华苑及图 | 1667328 | 30 | 食用面粉;米 | 湖北华苑粮油有限公司 |
132 | 图形 | 12388212 | 19 | 建筑灰浆;塑钢门窗;混凝土 | 湖北恒福节能科技有限公司 |
133 | IIH | 21214815 | 7 | 燃气涡轮机(非陆地车辆用);金属加工用机床;履带式装载机 | 湖北合强机械发展股份有限公司 |
孝感(12件) | |||||
134 | 生龙及图 | 1289125 | 33 | 米酒;含酒精饮料(不包括啤酒) | 湖北生龙清米酒股份有限公司 |
135 | 启利 | 6415327 | 19 | 非金属建筑涂面材料;涂层(建筑材料) | 湖北启利新材料股份有限公司 |
136 | 蓝天三晶 | 3329450 | 30 | 食盐;食品防腐盐;烹饪用盐 | 湖北蓝天盐化有限公司 |
137 | 福来泰 | 5235299 | 5 | 婴儿食品;医用营养品;医用营养添加剂 | 湖北福星生物科技有限公司 |
138 | 贝丽可 | 13569896 | 12 | 手推车;婴儿车;折叠式婴儿车 | 湖北洋田塑料制品有限公司 |
139 | 安药 | 110440 | 5 | 新药成药 | 湖北午时药业股份有限公司 |
140 | 花蕊 | 4235714 | 30 | 谷类制品;谷物片;人食用的去壳谷物 | 湖北花中花农业股份有限公司 |
141 | 红双环 | 230114 | 1 | 纯碱 | 湖北双环科技股份有限公司 |
142 | 恒天HTPP | 3396880 | 20 | 封口用非金属盖;瓶塞;非金属瓶塞 | 应城市恒天药业包装有限公司 |
143 | 玉兰牌 | 173786 | 19 | 石膏粉 | 湖北美基石膏制品有限公司 |
144 | 白玉兰 | 154151 | 30 | 盐 | 中盐长江盐化有限公司 |
145 | 康业 | 8967850 | 5 | 人用药;医药制剂;中药成药 | 湖北诺克特药业股份有限公司 |
黄冈(19件) | |||||
146 | 蕲仁堂 | 19647480 | 3 | 香精油;牙膏 | 湖北蕲仁堂科技有限公司 |
147 | 本草纲目 | 6733824 | 5 | 中药成药 | 李时珍医药集团有限公司 |
148 | 一世缘 | 15091979 | 5 | 贴剂;医用洗浴制剂 | 湖北一世缘蕲艾生物科技股份有限公司 |
149 | JINMAJIXIE | 7484527 | 7 | 陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械);炼钢厂转炉;回转窑 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 |
150 | HUA JIE | 9734370 | 7 | 陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械);制瓦机;制砖机 | 浠水华杰窑炉设备有限责任公司 |
151 | J ONG金龙 | 3989653 | 7 | 矿井作业机械;采掘机;采矿钻机。 | 武穴市长江工具股份有限公司 |
152 | 王源昌 | 15027922 | 30 | 茶;谷类制品;谷粉制食品; | 红安县王源昌商贸股份有限公司 |
153 | 恒祥福诺斯 | 20810861 | 17 | 合成橡胶;保温用非导热材料;隔音材料。 | 湖北恒祥科技股份有限公司 |
154 | ASUN | 7039994 | 1 | 工业用二氧化钛;钡化物;碳酸盐 | 湖北亚星电子材料有限公司 |
155 | 香畴 | 17012022 | 30 | 米 | 黄梅县谦益米业有限公司 |
156 | 宇星水钻 | 8862626 | 14 | 钟表构件;装饰品(珠宝) | 湖北宇星水钻饰品有限公司 |
157 | 龙翔药业 | 4290055 | 5 | 兽医用药;兽医用化学制剂;兽医用生物制剂。 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司 |
158 | HBXDA | 9551660 | 5 | 原料药;生化药品;医药制剂。 | 湖北迅达药业股份有限公司 |
159 | 运鸿肽家园 | 24498584 | 5 | 营养补充剂;药物饮料;胶丸 | 运鸿集团股份有限公司 |
160 | 图形 | 1724586 | 5 | 兽用饲料添加剂;兽医用药;兽医用制剂 | 湖北中牧安达药业有限公司 |
161 | 济维 | 4278715 | 5 | 医用饲料添加剂 | 湖北广济药业股份有限公司 |
162 | 德联 | 3944472 | 30 | 米;谷类制品 | 麻城市德应米业股份有限公司 |
163 | 茗宿 | 11729636 | 30 | 茶;茶饮料 | 红安县老君眉茶场 |
164 | SL | 22282695 | 12 | 陆地车辆传动轴 | 湖北神力汽车零部件股份有限公司 |
咸宁(7件) | |||||
165 | 新松及图 | 13365971 | 19 | 胶合板;建筑用木材;制模用木材 | 咸宁市新松模板股份有限公司 |
166 | ihemp | 9758494 | 23 | 麻纱线;亚麻线和纱;纱 | 武汉汉麻生物科技有限公司 |
167 | 慧安及图 | 316359 | 19 | 水泥 | 崇阳县昌华实业有限公司 |
168 | 三六及图 | 5593545 | 7 | 起重机;起重葫芦;卷扬机 | 湖北三六重工有限公司 |
169 | 巨宁及图 | 1317843 | 19 | 纤维板;树脂复合板 | 湖北巨宁森工股份有限公司 |
170 | 崇强及图 | 502077 | 5 | 卫生用品;绷敷材料 | 湖北中健医疗用品有限公司 |
171 | 星光玉龙THINKER ARROW及图 | 26445983 | 7 | 农业机械;捆干草装置;打谷机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 |
随州(17件) | |||||
172 | 楚花香 | 18571460 | 29 | 食用油;食用菜籽油;食用油脂 | 湖北省现代农业有限公司 |
173 | 宝珠峰 | 7816430 | 29 | 冬菇;木耳;干食用菌 | 随州宝珠峰食品有限公司 |
174 | 共富源 | 8358992 | 31 | 活动物;动物饲料;牲畜饲料 | 湖北共富牧业有限公司 |
175 | 久香及图 | 3727587 | 31 | 植物种籽;鲜食用菌;蘑菇繁殖菌 | 湖北长久菌业有限公司 |
176 | 惦季JU ME MANQUES | 29245428 | 25 | 服装 | 随州市秋星羽服饰有限公司 |
177 | 长兴吊 | 23103296 | 7 | 起重机;悬臂起重机;移动式起重机 | 湖北神百专用汽车有限公司 |
178 | 丰霸 | 4264894 | 12 | 运货车;翻斗车;汽车车身 | 湖北四通专用汽车有限公司 |
179 | 旺龙威 | 30887916 | 12 | 消防水管车 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 |
180 | 棋仙峰 | 5986683 | 30 | 大米 | 随州市新华米业有限公司 |
181 | 虎福瑞 | 8709738 | 30 | 以谷物为主的零食小吃;糕点;糖点(酥皮糕点) | 随州市曾都区虎福瑞食品加工厂 |
182 | 楚飞CHUFEI | 5524447 | 12 | 翻斗车;油槽车 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
183 | 新东日 | 15370863 | 12 | 消防水管车;陆、空、水或铁路用机动运载工具;电动三轮车 | 湖北新东日专用汽车有限公司 |
184 | 凯力风 | 37354622 | 12 | 倾卸式斗车;洒水车;铁路冷藏货车 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
185 | 利康 | 13656131 | 40 | 材料硫化处理;金属处理;吹制玻璃器皿 | 湖北利康医用材料股份有限公司 |
186 | 常顺 | 19020707 | 29 | 冬菇;木耳 | 随州常盛食品有限公司 |
187 | 集蜂堂JIFENGTANG | 3727586 | 30 | 食用蜂胶(蜂胶);食用蜂胶(蜜蜂胶);非医用蜂王浆 | 湖北集蜂堂生物有限公司 |
188 | 神农明珠 | 23400922 | 32 | 矿泉水(饮料);啤酒;无酒精饮料 | 湖北神泉生态园有限公司 |
恩施(17件) | |||||
189 | 创偲诺 | 15299155 | 7 | 金属加工机械;电子工业设备;交流发电机 | 湖北创偲诺电气科技股份有限公司 |
190 | 思乐 | 697381 | 29 | 肉;家禽;野味 | 湖北省思乐牧业集团有限公司 |
191 | ES/CY | 3836867 | 7 | 滚珠轴承;传动轴轴承;机器用耐磨轴承 | 恩施市长源轴承制造有限公司 |
192 | 星斗山 | 24017176 | 30 | 用作茶叶代用品的花或叶;茶 | 利川星斗山红茶有限责任公司 |
193 | 黄连之乡 | 13726056 | 5 | 人用药;药物饮料;中药成药 | 湖北香连药业有限责任公司 |
194 | 生耕甘露SHENG GENG GAN LU | 10655825 | 30 | 茶;茶饮料;蜂蜜 | 湖北嘉润茶业有限公司 |
195 | 昌臣及图 | 22092800 | 30 | 茶;绿茶;甜食 | 宣恩县伍台昌臣茶业有限公司 |
196 | 宇桥 | 12317582 | 19 | 水泥;建筑用非金属加固材料;混凝土建筑构件 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 |
197 | 天恩地施 | 32423852 | 5 | 人用药;医用草本疗法制剂;医用草本提取物 | 华阳(恩施)药业有限公司 |
198 | 黄氏兄弟及图 | 5972243 | 29 | 油炸土豆片;土豆煎饼;土豆片 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 |
199 | 堰塘 | 6772655 | 30 | 米;谷类制品;面粉 | 咸丰县堰塘食品有限责任公司 |
200 | 鑫丰XINFENG及图 | 3268252 | 30 | 茶;茶叶代用品 | 鹤峰县金阳特色农产品有限责任公司 |
