湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第53批)的通知
| 索 引 号 | 011055162/2026-00333 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2025-12-30 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“武汉尊沁水产科技有限公司”等29家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“武汉市新洲张店鱼面有限公司”等59家市场主体名单(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,培育龙头企业,促进地理标志产业品牌化、规范化发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第53批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
湖北省知识产权局
2025年12月30日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第53批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 武汉 | 蔡甸沉湖 | 证明商标 | 10297667 | 武汉尊沁水产科技有限公司 | 91420114MA4KP4X420 | 2033-03-20 |
2 | 襄阳 | 枣阳油茶 | 证明商标 | 14059449 | 湖北香芝源农业科技有限公司 | 91420683MA49C86H70 | 2034-12-26 |
3 | 襄阳 | 襄阳黑猪 | 证明商标 | 12973722 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D | 2034-05-05 |
4 | 襄阳 | 襄阳黑猪肉 | 证明商标 | 12973721 | 襄阳市襄州区万兵黑猪养殖专业合作社 | 93420607MA4884HE9T | 2034-05-05 |
5 | 襄阳 | 襄阳杜仲 | 证明商标 | 36468936 | 襄阳农博源农业有限公司 | 914206000962183961 | 2030-03-27 |
6 | 襄阳 | 南漳银杏 | 证明商标 | 15180575 | 湖北思安药业有限公司 | 91420624676459313K | 2028-11-30 |
7 | 宜昌 | 远安香菇 | 证明商标 | 12860535 | 远安县昌兴农业农民专业合作社 | 93420525MACRYLDU4A | 2029-07-27 |
8 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县诗蕊酒业有限公司 | 91420325MAEEPDTA3J | 2028-10-21 |
9 | 荆门 | 仙居麦酱 | 证明商标 | 20320098 | 荆门市东宝区亿翔农产品加工坊 | 92420802MAD58FL2X2 | 2027-06-27 |
10 | 荆门 | 钟祥米茶 | 证明商标 | 26327613 | 钟祥兴利食品股份有限公司 | 914208817417629852 | 2028-12-19 |
11 | 荆门 | 钟祥香菇 | 证明商标 | 26328026 | 湖北浩伟科技股份有限公司 | 91420800060697321A | 2029-10-12 |
12 | 孝感 | 大悟花生 | 证明商标 | 14568829 | 大悟日日香种养殖有限公司 | 91420922MAC5FXQA2R | 2035-09-13 |
13 | 孝感 | 大悟花生 | 证明商标 | 14568829 | 湖北省君越农业有限责任公司 | 91420922MADACR199T | 2035-09-13 |
14 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 来凤县翔凤酉水商贸有限公司 | 91422827MACRUQ526A | 2028-10-26 |
15 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 湖北省硒都神茗农业生物科技有限公司 | 91422827MACKC8NHXA | 2028-10-27 |
16 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 来凤县唐姐富硒土特产有限公司 | 91422827MAE16J9K9C | 2028-10-26 |
17 | 恩施 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 25031830 | 来凤县乡村投资建设有限责任公司 | 91422827MA4F1WFG7W | 2028-10-26 |
18 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 恩施鹤云春生态农业有限公司 | 91422828MACKYC1Q4K | 2032-12-31 |
19 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 恩施州福泽茶叶有限公司 | 91422828MACKCHNM5K | 2032-12-31 |
20 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 鹤峰功茗茶叶开发有限公司 | 91422828MA4936TMX4 | 2032-12-31 |
21 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 鹤峰红辉茶业有限公司 | 91422828MA4F27MC66 | 2032-12-31 |
22 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 鹤峰县盛源电子商务有限公司 | 91422828MA49MJHTX8 | 2032-12-31 |
23 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 鹤峰县宏召茶坊 | 92422828MA4EP2957N | 2032-12-31 |
24 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 鹤峰县润山泉茶业有限公司 | 91422828MA4947DT3X | 2032-12-31 |
25 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 湖北鹤峰走马红茶业有限公司 | 9142282809201218X8 | 2032-12-31 |
26 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 湖北弘禾农业开发有限公司 | 91422828331828646G | 2032-12-31 |
27 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 湖北省鹤峰鑫农茶业有限公司 | 91422828760688549T | 2032-12-31 |
28 | 恩施 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 9588598 | 湖北忠翔农产品有限公司 | 91422828MA490A616C | 2032-12-31 |
29 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 8434342 | 潜江市楚梅兰小龙虾养殖专业合作社 | 93429005MA4CWF7H4X | 2027-08-27 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 武汉 | 张店鱼面 | 证明商标 | 9251869 | 武汉市新洲张店鱼面有限公司 | 91420117722734049N | 2032-03-27 | 许可变更 |
2 | 武汉 | 城楼寨茶 | 证明商标 | 10479862 | 新洲区旧街城楼寨茶厂 | 914201177680560793 | 2033-06-27 | 许可变更 |
3 | 襄阳 | 枣阳梨 | 证明商标 | 14059450 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 | 914206835627398193 | 2035-03-06 | 许可变更 |
4 | 襄阳 | 保康绿茶 BAO KANG GREEN TEA | 证明商标 | 10987830 | 湖北荆襄红茶业有限公司 | 91420626MA48QG4TXL | 2032-12-20 | 许可变更 |
5 | 襄阳 | 保康绿茶 BAO KANG GREEN TEA | 证明商标 | 10987830 | 保康欣润茶叶有限公司 | 91420626MA49EBGA2M | 2032-12-20 | 许可变更 |
6 | 襄阳 | 保康绿茶 BAO KANG GREEN TEA | 证明商标 | 10987830 | 湖北保康荆山锦有机茶专业合作社 | 934206266797818509 | 2032-12-20 | 许可变更 |
7 | 襄阳 | 保康绿茶 BAO KANG GREEN TEA | 证明商标 | 10987830 | 湖北保康荆襄红茶业专业合作社 | 93420626MA4CW3URXB | 2032-12-20 | 许可变更 |
8 | 襄阳 | 七架山翡翠豆腐 | 证明商标 | 25252250 | 保康原生现代农业有限公司 | 914206260809328861 | 2028-12-13 | 许可变更 |
9 | 襄阳 | 襄阳黑猪 | 证明商标 | 12973722 | 襄阳市襄州区万兵黑猪养殖专业合作社 | 93420607MA4884HE9T | 2034-05-05 | 许可变更 |
10 | 襄阳 | 襄阳黑猪肉 | 证明商标 | 12973721 | 襄阳万丰源生态农业科技发展有限公司 | 91420607695143242D | 2034-05-05 | 许可变更 |
11 | 宜昌 | 远安香菇 | 证明商标 | 12860535 | 远安乡味香生态农业有限责任公司 | 91420525MA49P52EXL | 2029-07-27 | 许可变更 |
12 | 宜昌 | 远安香菇 | 证明商标 | 12860535 | 远安县慧丰源食用菌专业合作社 | 93420525MA4CWTW101 | 2029-07-27 | 许可变更 |
13 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 湖北多跃农业发展有限公司 | 91420325MA487M8G1W | 2028-6-10 | 许可变更 |
14 | 十堰 | 房县黄酒 | 证明商标 | 27794464 | 房县诗益黄酒厂 | 92420325MA4EH3CE92 | 2028-7-15 | 许可变更 |
15 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 湖北睿博生态农牧有限公司 | 91420323MA48EGGX33 | 2026-01-26 | 许可变更 |
16 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 湖北恒坤食品有限责任公司 | 91420323MA499UBU9J | 2026-01-26 | 许可变更 |
17 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县瑞博养殖专业合作社 | 93420323MA48E4D36K | 2026-01-26 | 许可变更 |
18 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县鑫茂郧阳大鸡繁育有限公司 | 91420323MA492BAD32 | 2026-01-26 | 许可变更 |
19 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县深河乡蛋生源养殖专业合作社 | 934203230661311342 | 2026-01-26 | 许可变更 |
20 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县宏正郧阳大鸡养殖专业合作社 | 93420323MA4874AG5N | 2026-01-26 | 许可变更 |
21 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县双台乡清龙家庭养殖农场 | 92420323MA4BMQ945C | 2026-01-26 | 许可变更 |
22 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山睿博农鲜专卖店 | 92420323MA4E4Q1655 | 2028-12-31 | 许可变更 |
23 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县鑫茂生态农业开发有限公司 | 91420323MA48YNQM5M | 2026-01-26 | 许可变更 |
24 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 湖北胜利生态农业有限公司 | 9142030007890590XE | 2026-01-26 | 许可变更 |
25 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山恒坤牧业有限公司 | 91420323073151117E | 2028-12-31 | 许可变更 |
26 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县瑞博养殖专业合作社 | 93420323MA48E4D36K | 2028-12-31 | 许可变更 |
27 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县鑫茂郧阳大鸡繁育有限公司 | 91420323MA492BAD32 | 2028-12-31 | 许可变更 |
28 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县深河乡蛋生源养殖专业合作社 | 934203230661311342 | 2028-12-31 | 许可变更 |
29 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县宏正郧阳大鸡养殖专业合作社 | 93420323MA4874AG5N | 2028-12-31 | 许可变更 |
30 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县双台乡清龙家庭养殖农场 | 92420323MA4BMQ945C | 2028-12-31 | 许可变更 |
31 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县鑫茂生态农业开发有限公司 | 91420323MA48YNQM5M | 2028-12-31 | 许可变更 |
32 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631882 | 竹山县得胜镇宏宝土鸡养殖专业合作社 | 93420323MA4CYAT965 | 2028-12-31 | 许可变更 |
33 | 十堰 | 郧巴黄牛 | 证明商标 | 16634806 | 竹山县聚英养殖专业合作社 | 93420323MA4CW5FJ46 | 2028-08-12 | 许可变更 |
34 | 十堰 | 郧巴黄牛 | 证明商标 | 16634806 | 竹山县双全养殖专业合作社 | 93420323MA488XKQ5E | 2028-08-13 | 许可变更 |
35 | 十堰 | 郧巴黄牛 | 证明商标 | 16634806 | 竹山县宏志养殖专业合作社 | 93420323MA488G7Q6F | 2028-08-12 | 许可变更 |
36 | 十堰 | 郧巴黄牛 | 证明商标 | 16634806 | 竹山县德平养殖专业合作社 | 93420323326034163Y | 2028-08-12 | 许可变更 |
37 | 十堰 | 郧巴黄牛 | 证明商标 | 16634806 | 竹山县秦古宝林郧巴黄牛养殖专业合作社 | 93420323MA487DH2XB | 2028-08-12 | 许可变更 |
38 | 荆门 | 钟祥葛粉 | 证明商标 | 13988404 | 湖北仙之灵食品有限公司 | 914208817881625738 | 2027-01-06 | 许可变更 |
39 | 荆门 | 钟祥西瓜 | 证明商标 | 23528594 | 湖北芳盛果蔬有限公司 | 91420800571502610U | 2026-07-19 | 许可变更 |
40 | 荆门 | 钟祥柑桔 | 证明商标 | 23528595 | 湖北芳盛果蔬有限公司 | 91420800571502610U | 2026-07-19 | 许可变更 |
41 | 荆门 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县泉益花生种植专业合作社 | 93420822MA4CYJHM01 | 2035-11-20 | 许可变更 |
42 | 荆门 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县兴敏家庭农场 | 92420822MA48RM9G7U | 2035-11-20 | 许可变更 |
43 | 荆门 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县敏润农业有限公司 | 91420822MA48JUU595 | 2035-11-20 | 许可变更 |
44 | 荆门 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县蔡家咀花生种植专业合作社 | 93420822326041427M | 2035-11-20 | 许可变更 |
45 | 荆门 | 沙洋花生 | 证明商标 | 15420396 | 沙洋县创兴企业运营管理有限公司 | 91420803MADK4DER6Q | 2035-11-20 | 许可变更 |
46 | 孝感 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县香铺太子米专业合作社 | 93420921MA4CYKC1XP | 2029-04-30 | 许可变更 |
47 | 孝感 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县光辉种植专业合作社 | 93420921343463816Q | 2029-04-30 | 许可变更 |
48 | 孝感 | 大悟花生 | 证明商标 | 14568829 | 湖北中岳天然绿色食品有限公司 | 91420922691771540X | 2035-09-13 | 许可变更 |
49 | 随州 | 随州香稻 | 证明商标 | 38406946 | 随州市金义米业有限公司 | 91421303L01822914A | 2030-02-28 | 许可变更 |
50 | 随州 | 随州香稻 | 证明商标 | 38406946 | 湖北省现代农业有限公司 | 91421321MA496QDK2J | 2026-12-05 | 许可变更 |
51 | 随州 | 随州香稻 | 证明商标 | 38406946 | 随州市曾都区桃源米业有限公司 | 91421303MA48856E14 | 2028-12-05 | 许可变更 |
52 | 随州 | 随州香稻 | 证明商标 | 38406946 | 随县大洪山米业有限公司 | 91421321055421566F | 2028-12-05 | 许可变更 |
53 | 随州 | 随州香稻 | 证明商标 | 38406946 | 随州市好运米业有限责任公司 | 91421321576952442R | 2028-12-05 | 许可变更 |
54 | 恩施 | 马坡茶 | 证明商标 | 14577026 | 建始县马坡玉峰茶业有限公司 | 91422822MA48G3GE39 | 2030-04-22 | 许可变更 |
55 | 恩施 | 马坡茶 | 证明商标 | 14577026 | 湖北省恩施州雨露茶业有限责任公司 | 91422822MA49G8BM1L | 2030-04-22 | 许可变更 |
56 | 恩施 | 马坡茶 | 证明商标 | 14577026 | 恩施州马坡银锋茶业有限公司 | 91422822MA49HEAT4G | 2030-04-22 | 许可变更 |
57 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 潜江市虾跳供应链管理有限公司 | 91429005MA493G3X1E | 2027-09-26 | 许可变更 |
58 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 鑫乡宴(湖北)食品有限公司 | 91429005MA4F1L4W8M | 2027-08-27 | 许可变更 |
59 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北隆盛水产食品有限公司 | 91429005063502059R | 2027-09-25 | 许可变更 |
附件:

鄂公网安备42010602004146号

