湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第55批)的通知
| 索 引 号 | 011055162/2026-05498 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2026-02-03 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“湖北美味佳精制食品股份有限公司”等123家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司”等34家市场主体名单(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,培育龙头企业,促进地理标志产业品牌化、规范化发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第55批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
湖北省知识产权局
2026年2月3日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第55批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 黄冈 | 巴河莲藕 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北美味佳精制食品股份有限公司 | 91421125662260709K | - |
2 | 恩施 | 关口葡萄 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 建始花坪宇熙关口葡萄种植专业合作社 | 93422822MA4D0BD17U | - |
3 | 恩施 | 关口葡萄 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 建始县平哥关口葡萄种植专业合作社 | 93422822MA4D028M2K | - |
4 | 恩施 | 关口葡萄 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 建始县花坪镇君健关口葡萄专业合作社 | 934228220684054341 | - |
5 | 恩施 | 关口葡萄 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 建始县花坪镇馨硒关口葡萄专业合作社 | 93422822MA4CW5D81B | - |
6 | 武汉 | 汉南甜玉米 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北蔬品荟农牧发展有限公司 | 91420113MA4KTH8K1U | - |
7 | 武汉 | 汉南甜玉米 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 91420113768070866G | - |
8 | 武汉 | 汉南甜玉米 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 武汉市汉南邓丰鲜食农产品产销有限公司 | 91420113737524386W | - |
9 | 武汉 | 汉南甜玉米 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北供冠农业开发有限公司 | 91422801MA49KLX68H | - |
10 | 武汉 | 汉南甜玉米 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 武汉农门圃园供应链有限公司 | 91420113MAEJTXHT3E | - |
11 | 黄冈 | 红安大布 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 红安将军红土布织锦农民专业合作社 | 934211225627108056 | - |
12 | 黄冈 | 红安大布 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 红安珍兰大布纺织坊 | 91421122MA48AB452K | - |
13 | 黄冈 | 黄梅挑花 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北梅开二度文化有限公司 | 91421127MA49FTNY84 | - |
14 | 黄冈 | 黄梅挑花 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 黄梅挑花工艺有限公司 | 91421127780926495X | - |
15 | 黄冈 | 黄梅挑花 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 黄梅仙女挑花工艺有限公司 | 91421127553943308P | - |
16 | 恩施 | 利川工夫红茶 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北利川红品牌运营有限公司 | 91422802MA7K2L6UXW | - |
17 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW | - |
18 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 华山科技股份有限公司 | 91429005052627235L | - |
19 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北中虾农业科技有限公司 | 91429005MA496TKE6Q | - |
20 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 91429005MA49A26J6L | - |
21 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北楚虾王食品科技有限公司 | 91429005MA48FD674N | - |
22 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市开英水产有限公司 | 91429005MAC6DTRN4W | - |
23 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市兴楚水产有限公司 | 91429005MA7H7GMJ2J | - |
24 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市杨露水产有限公司 | 91429005MAC5C1TR70 | - |
25 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市峰叶水产有限公司 | 91429005MA7J652574 | - |
26 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市贺秋燕水产有限公司 | 91429005MA7L30L33M | - |
27 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鑫丰水产有限公司 | 91429005MA7GNLGJ4T | - |
28 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市靖立水产有限公司 | 91429005MACAJPUP5P | - |
29 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市壹加壹水产有限公司 | 91429005MAC5AX1T1B | - |
30 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市金旗水产有限公司 | 91429005MA7N2C4G03 | - |
31 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北省晟农之家商贸有限责任公司 | 91429005562735455Q | - |
32 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市茂英水产有限公司 | 91429005MAD09GJJXX | - |
33 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鑫虾源水产有限公司 | 91429005MA7J5HR7XU | - |
34 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市胡义涛水产有限公司 | 91429005MAC5WXLCXT | - |
35 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市黄伍水产有限公司 | 91429005MAC42MY69R | - |
36 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市美旺水产有限公司 | 91429005MAC6DTQBX9 | - |
37 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市辉信水产有限公司 | 91429005MAC69J3L6B | - |
38 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北四金水产品有限公司 | 91429005MA4F2DH29W | - |
39 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市贵厚水产有限公司 | 91429005MAED7Y7L18 | - |
40 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市远楠水产有限公司 | 91429005MAC75TAW7U | - |
41 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市虾一站水产有限公司 | 91429005MA7LEUMW90 | - |
42 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市虾小妮水产有限公司 | 91429005MA7JYN347D | - |
43 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市江凯水产有限公司 | 91429005MAC8QBNJX3 | - |
44 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市赵士平水产有限公司 | 91429005MAC4MTKB9P | - |
45 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市春芳水产有限公司 | 91429005MAC9F2FH98 | - |
46 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市敏涵水产有限公司 | 91429005MABM10HL2Y | - |
47 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市满汇水产有限公司 | 91429005MAELHBYE57 | - |
48 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市秀君水产有限公司 | 91429005MAC8FCK16T | - |
49 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市太森水产有限公司 | 91429005MACY3TDH7D | - |
50 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市沌萍水产有限公司 | 91429005MAC91YM48P | - |
51 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市卓项水产有限责任公司 | 91429005MACYG0CQ6L | - |
52 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市慈丰水产有限公司 | 91429005MAC7Y34X4W | - |
53 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市霖舫水产有限公司 | 91429005MAC7HJB34H | - |
54 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市小马哥水产有限公司 | 91429005MAD052YN81 | - |
55 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市玖九鲜水产有限公司 | 91429005MADNRMPY68 | - |
56 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市辉仁水产有限公司 | 91429005MAC8R16H36 | - |
57 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市友之蟹水产有限责任公司 | 91429005MAET107W0P | - |
58 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市波子水产有限公司 | 91429005MACMJ7PL2D | - |
59 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市倍迎水产有限公司 | 91429005MAD0QBPK51 | - |
60 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市畅洋水产有限公司 | 91429005MAC8D5EA16 | - |
61 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市妙洛水产有限公司 | 91429005MAD197Q3X2 | - |
62 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市义兴水产有限公司 | 91429005MACMNL2W6P | - |
63 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北楚廷商贸有限公司 | 91429005MACGCYUF53 | - |
64 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市和恒水产有限公司 | 91429005MAEDX3YA0L | - |
65 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市霖洪水产有限公司 | 91429005MABRXLX92B | - |
66 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市俊琴水产有限公司 | 91429005MAC7DXFCXF | - |
67 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市汪辉小龙虾养殖专业合作社 | 93429005MA4CYQY594 | - |
68 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市甬曙金虾稻连作专业合作社 | 93429005MA4880BK9L | - |
69 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市绿业生态农业专业合作社 | 934290056826787744 | - |
70 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市永贵水产养殖专业合作社 | 93429005MAE7LX2Y47 | - |
71 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鱼虾水产养殖农民专业合作社 | 93429005MAE0RJYC6Y | - |
72 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市龙村人小龙虾养殖专业合作社 | 93429005MA4D0CHK0G | - |
73 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市绿归耘生态农业专业合作社 | 93429005MA48JTA59R | - |
74 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鸡叫台水产养殖专业合作社 | 93429005MADKC3096B | - |
75 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市三勇水产养殖专业合作社 | 93429005MAED8P7HXT | - |
76 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北禾度农业科技发展有限公司 | 91429005MAEQWB2G4N | - |
77 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市徐黄庄水产养殖农民专业合作社 | 93429005MAEAHYQL4H | - |
78 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市八家棚水产养殖专业合作社 | 93429005MADUREDR7H | - |
79 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市隆峰水产养殖专业合作社 | 93429005MAD26JEQ9M | - |
80 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市华富养殖专业合作社 | 93429005MACRKEWQ7U | - |
81 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市余成红农机服务专业合作社 | 93429005MACB01597L | - |
82 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江富又强农业科技有限公司 | 91429005MAC4KMXF4H | - |
83 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市合民为农水产养殖专业合作社 | 93429005MAG0DLQY8K | - |
84 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鑫隆水产养殖专业合作社 | 93429005MAEUWGYW6X | - |
85 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市怡品汇水产养殖农民专业合作社 | 93429005MAE55JU4XY | - |
86 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市鑫向顺水产养殖专业合作社 | 93429005MAE8HLC49Y | - |
87 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市蕙颖水产养殖专业合作社 | 93429005MA9AJN8Y8C | - |
88 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市池塘虾养殖专业合作社 | 93429005MADWHEAUXB | - |
89 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市月琴水产养殖农民专业合作社 | 93429005MADMTM4Y2Y | - |
90 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市勇华水产养殖农民专业合作社 | 93429005MADLPYDH0M | - |
91 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市张军军水产养殖专业合作社 | 93429005MADH8G548J | - |
92 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市一亩地水产养殖专业合作社 | 93429005MA4CYUAKXL | - |
93 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市本涛蔬菜种植专业合作社 | 93429005087527007Q | - |
94 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市湖美人家生态养殖专业合作社 | 93429005075453717T | - |
95 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 湖北金穗盈生态农业专业合作社 | 93429005MAD19L9D18 | - |
96 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市满堂虾稻共生种养殖专业合作社 | 93429005MA48BWK9X7 | - |
97 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市康隽家庭农场有限公司 | 91429005MA487HA18J | - |
98 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市客度水产养殖专业合作社 | 93429005MAEUN27T29 | - |
99 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市陈芝斌农作物种植专业合作社 | 93429005698005750H | - |
100 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市祝启虎水产养殖专业合作社 | 93429005MADRFWXA6C | - |
101 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市户户欢种植专业合作社 | 93429005MABYCB4K2R | - |
102 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市合胜吉龙虾养殖农民专业合作社 | 93429005MA48AD0872 | - |
103 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市虾螺稻水产养殖专业合作社 | 93429005MAD43GU05R | - |
104 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市加新虾稻共生种养专业合作社 | 93429005MA48AMBQ91 | - |
105 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市逐云水稻种植专业合作社 | 93429005MA4CYR872T | - |
106 | 潜江 | 潜江龙虾 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 潜江市楚梅兰小龙虾养殖专业合作社 | 93429005MA4CWF7H4X | - |
107 | 十堰 | 竹山郧巴黄牛 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 竹山恒坤牧业有限公司 | 91420323073151117E | - |
108 | 恩施 | 巴东独活 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 时珍堂巴东药业有限公司 | 914228237641428772 | - |
109 | 恩施 | 巴东独活 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 巴东一零八药材种植专业合作社 | 93422823MA4CWP2P59 | - |
110 | 恩施 | 巴东独活 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第660号 | 巴东县恒丰药材种植专业合作社 | 934228230684335742 | - |
111 | 武汉 | 鄂洪山菜苔 | 证明商标 | 3958379 | 湖北元飞果蔬生产供应链服务有限公司 | 91420114MA4KXWHF0W | 2028-04-06 |
112 | 荆门 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 京山市供合粮源农业发展有限公司 | 91420821MAEK1HBJ8L | 2028-04-30 |
113 | 荆门 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 湖北华祥大米有限公司 | 91420821MA4F5G3K12 | 2028-04-30 |
114 | 荆门 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 京山市明辉米业有限公司 | 91420821MAK210LY2R | 2028-04-30 |
115 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 京山市供合粮源农业发展有限公司 | 91420821MAEK1HBJ8L | 2028-04-30 |
116 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 湖北华祥大米有限公司 | 91420821MA4F5G3K12 | 2028-04-30 |
117 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 京山市明辉米业有限公司 | 91420821MAK210LY2R | 2028-04-30 |
118 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 京山全丰农产品专业合作社 | 93420821099116061G | 2028-04-30 |
119 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 湖北火流星食品有限公司 | 91420821MACEB3085H | 2028-04-30 |
120 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州赋来农业科技有限公司 | 91421321MAC05P8B5J | 2029-12-15 |
121 | 随州 | 随州香菇 SUI ZHOU | 证明商标 | 38406945 | 随州鑫玖林农业发展有限公司 | 91421321MADY7DXT2T | 2029-12-18 |
122 | 恩施 | 贡水白柚 | 证明商标 | 20515848 | 宣恩县富源贡水白柚专业合作社 | 934228255570068216 | 2027-04-12 |
123 | 恩施 | 贡水白柚 | 证明商标 | 20515848 | 宣恩县高罗乡甘溪村贡水白柚专业合作社 | 93422825MA4CWWM4XW | 2027-12-10 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 武汉 | 鄂洪山菜苔 | 证明商标 | 3958379 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 | 9142011158795796X2 | 2028-04-06 | 许可变更 |
2 | 武汉 | 鄂洪山菜苔 | 证明商标 | 3958379 | 武汉市瑞丰洪山菜薹农业科技有限公司 | 91420111MA49DMGQ8M | 2028-04-06 | 许可变更 |
3 | 荆州 | 江陵金菊 | 证明商标 | 14568830 | 湖北佳雪农业发展有限公司 | 91421024343378574G | 2035-06-13 | 许可变更 |
4 | 荆门 | 京山桥米 | 证明商标 | 5251319 | 湖北火流星食品有限公司 | 91420821MACEB3085H | 2028-04-30 | 许可变更 |
5 | 荆门 | 京山米 | 证明商标 | 5251320 | 湖北京山宏鑫米业有限公司 | 91420821309866769F | 2028-04-30 | 许可变更 |
6 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市正超酒业有限责任公司 | 91420902180823329N | 2028-12-31 | 许可变更 |
7 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 | 91420900730880978G | 2028-12-31 | 许可变更 |
8 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 914209007368317122 | 2028-12-31 | 许可变更 |
9 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市宏源饮食服务有限责任公司 | 91420900180860736H | 2028-12-31 | 许可变更 |
10 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 914209007220703779 | 2028-12-31 | 许可变更 |
11 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 91420900753406291Y | 2028-12-31 | 许可变更 |
12 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感一品食品有限责任公司 | 9142090075101864XN | 2028-12-31 | 许可变更 |
13 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 91420902550682392H | 2028-12-31 | 许可变更 |
14 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市派味佳饮品有限责任公司 | 91420902795908580Q | 2028-12-31 | 许可变更 |
15 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市神武麻糖食品有限责任公司 | 914209027606809263 | 2028-12-31 | 许可变更 |
16 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北孝威食品有限公司 | 9142090261595824X8 | 2028-12-31 | 许可变更 |
17 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市正团麻糖食品有限责任公司 | 91420902615959031C | 2028-12-31 | 许可变更 |
18 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北米秀食品有限责任公司 | 91420902077048096G | 2028-12-31 | 许可变更 |
19 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市董永麻糖米酒厂 | 9142090272206302X2 | 2028-12-31 | 许可变更 |
20 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 9142090261595920XB | 2028-12-31 | 许可变更 |
21 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北好好饮料有限责任公司 | 91420902790595490T | 2028-12-31 | 许可变更 |
22 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市广惠食品有限责任公司 | 914209001808242174 | 2028-12-31 | 许可变更 |
23 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北鲁三婆食品有限公司 | 91420902343538427B | 2028-12-31 | 许可变更 |
24 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市思源麻糖米酒有限责任公司 | 914209025914942918 | 2028-12-31 | 许可变更 |
25 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北欢聚堂生物科技股份有限公司 | 9142090233175347XN | 2028-12-31 | 许可变更 |
26 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市吉利食品有限公司 | 91420902770789941B | 2028-12-31 | 许可变更 |
27 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北孝感国光麻糖米酒有限公司 | 914209007327085655 | 2028-12-31 | 许可变更 |
28 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市冰娃饮品有限责任公司 | 91420900777595410W | 2028-12-31 | 许可变更 |
29 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感酒久香米酒食品股份有限公司 | 91420902591472498B | 2028-12-31 | 许可变更 |
30 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市兄弟饮品有限责任公司 | 91420902706938025G | 2028-12-31 | 许可变更 |
31 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感亲亲生物科技有限公司 | 91420900MA496R8T79 | 2028-12-31 | 许可变更 |
32 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市天龙酒业有限责任公司 | 91420902706938607N | 2028-12-31 | 许可变更 |
33 | 恩施 | 贡水白柚 | 证明商标 | 20515848 | 宣恩县富源农业发展有限公司 | 914228255882131884 | 2027-04-12 | 许可变更 |
34 | 恩施 | 贡水白柚 | 证明商标 | 20515848 | 宣恩县巴硒生态农业有限公司 | 91422825MA48WDDQ7F | 2027-12-10 | 许可变更 |
附件:

鄂公网安备42010602004146号

