湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第58批)的通知
| 索 引 号 | 011055162/2026-16476 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2026-05-26 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“公安县牛之味食品有限责任公司”等67家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“湖北东南醇清真牛肉食品有限公司”等121家市场主体名单(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,培育龙头企业,促进地理标志产业品牌化、规范化发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第58批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单(第58批)
湖北省知识产权局
2026年5月26日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第58批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 荆州 | 公安牛肉 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第676号 | 公安县牛之味食品有限责任公司 | 91421022MA49LM533D | - |
2 | 荆州 | 公安牛肉 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第676号 | 荆州老家味道食品有限公司 | 91421022MA49C62156 | - |
3 | 荆州 | 公安牛肉 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第676号 | 荆州市赵家庄食品有限公司 | 91421022058103950B | - |
4 | 孝感 | 野猪湖胖头鱼 | 地理标志产品 | 国家知识产权局第676号 | 孝感市孝南区野猪湖养殖场 | 91420902011301351J | - |
5 | 荆州 | 洪湖莲子 | 证明商标 | 9991917 | 洪湖市洪宾莲业有限公司 | 914210835882150281 | 2032-07-27 |
6 | 荆州 | 洪湖莲子 | 证明商标 | 9991917 | 洪湖市老曹家水产食品股份有限公司 | 91421083739117506K | 2032-07-27 |
7 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北金凌食品有限公司 | 91420900MA7K3D6918 | 2028-12-31 |
8 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北诺米食品科技有限公司 | 91420900MAD3QJG686 | 2028-12-31 |
9 | 孝感 | 江汉鸡 | 证明商标 | 13836055 | 波仔家食品(湖北)有限公司 | 91420102MAC2Y8286K | 2027-04-30 |
10 | 孝感 | 孝昌凤凰山茶 | 证明商标 | 14514917 | 湖北尖峰茶叶股份有限公司 | 914209217739131868 | 2035-09-27 |
11 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 鄂州市华绿肉类食品有限责任公司 | 91420700757032856T | 2026-12-13 |
12 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 憨实食品(鄂州)有限公司 | 91420704MAC8QBWM1P | 2026-12-13 |
13 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 湖北印象武昌鱼餐饮管理有限公司 | 91420712MACN6LUG19 | 2026-12-13 |
14 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 湖北省三山湖种养殖农民专业 合作社 | 93420704MAC7JRR55G | 2026-12-13 |
15 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 鄂州市华绿肉类食品有限责任公司 | 91420700757032856T | 2026-12-13 |
16 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 憨实食品(鄂州)有限公司 | 91420704MAC8QBWM1P | 2026-12-13 |
17 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 湖北印象武昌鱼餐饮管理有限公司 | 91420712MACN6LUG19 | 2026-12-13 |
18 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 湖北省三山湖种养殖农民专业 合作社 | 93420704MAC7JRR55G | 2026-12-13 |
19 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 鄂州市华绿肉类食品有限责任公司 | 91420700757032856T | 2026-12-13 |
20 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 憨实食品(鄂州)有限公司 | 91420704MAC8QBWM1P | 2026-12-13 |
21 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 湖北印象武昌鱼餐饮管理有限公司 | 91420712MACN6LUG19 | 2026-12-13 |
22 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 湖北省三山湖种养殖农民专业 合作社 | 93420704MAC7JRR55G | 2026-12-13 |
23 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 鄂州市华绿肉类食品有限责任公司 | 91420700757032856T | 2026-12-13 |
24 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 憨实食品(鄂州)有限公司 | 91420704MAC8QBWM1P | 2026-12-13 |
25 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 湖北印象武昌鱼餐饮管理有限公司 | 91420712MACN6LUG19 | 2026-12-13 |
26 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 湖北省三山湖种养殖农民专业 合作社 | 93420704MAC7JRR55G | 2026-12-13 |
27 | 恩施 | 恩施硒茶 ENSHI SE-TEA | 证明商标 | 17754772 | 恩施州龙马新果实业有限公司 | 91422800MA492KQQ68 | 2028-03-31 |
28 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市埕橦茶叶有限公司 | 91422801MA49CN4B6T | 2029-02-28 |
29 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北龙门峡生态农业开发有限公司 | 91422823MA4928MC3C | 2029-02-28 |
30 | 荆门 | 钟祥香菇 | 证明商标 | 26328026 | 湖北合味康农业科技有限公司 | 914208000872188619 | 2029-10-13 |
31 | 荆门 | 钟祥米茶 | 证明商标 | 26327613 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 91420881058104224F | 2028-12-19 |
32 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北神地农业科贸有限公司 | 91420821760656029Q | 2027-10-31 |
33 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北神地生物科技有限公司 | 914208216727539024 | 2027-10-31 |
34 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北亿神电子商务有限公司 | 91420821343481109B | 2027-10-31 |
35 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北京种禽业有限公司 | 91420821MA7JHXXBX9 | 2027-10-31 |
36 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北丰伟贸易有限公司 | 91420821MAC90DK501 | 2027-10-31 |
37 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 京山神地蛋鸡养殖专业合作社 | 93420821695112059N | 2027-10-31 |
38 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 京山德佳兴牧业股份有限公司 | 914208215715443357 | 2027-10-31 |
39 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 京山鹏昌农产品有限公司 | 914208217959394911 | 2027-10-31 |
40 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 湖北京山希望养殖专业合作社 | 93420821MA4CY9NU7R | 2027-10-31 |
41 | 荆门 | 京山鸡蛋 | 证明商标 | 35158350 | 京山市孙桥镇熊钧养殖家庭农场 | 92420821MA4AGRP897 | 2027-10-31 |
42 | 黄冈 | 罗田板栗 LUOTIAN CHESTNUT | 证明商标 | 9234450 | 湖北悦耕四季农业科技有限公司 | 91421123MAEEE6PU2W | 2027-09-30 |
43 | 黄冈 | 罗田板栗 LUOTIAN CHESTNUT | 证明商标 | 9234451 | 湖北悦耕四季农业科技有限公司 | 91421123MAEEE6PU2W | 2027-09-30 |
44 | 黄冈 | 罗田板栗 LUOTIAN CHESTNUT | 证明商标 | 9234451 | 罗田县栗山板栗专业合作社 | 93421123MA4D0B1880 | 2026-11-19 |
45 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 潜江市湖耕农业发展有限公司 | 91429005MA49HUPJ1G | 2028-01-19 |
46 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北虾谷供应链有限公司 | 91429005MAD4FF4G3D | 2028-02-10 |
47 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 潜江虾越供应链有限公司 | 91429005MAEG8GKA3J | 2028-02-10 |
48 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 8434342 | 潜江小龙虾供应链有限公司 | 91429005MADAX7QH32 | 2028-03-17 |
49 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 8434342 | 湖北虾谷供应链有限公司 | 91429005MAD4FF4G3D | 2028-03-18 |
50 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 8434342 | 潜江虾越供应链有限公司 | 91429005MAEG8GKA3J | 2028-03-18 |
51 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康今生茶缘生态农业有限公司 | 91420626MA497Y3L4F | 2028-12-31 |
52 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县大树垭茶叶生态园 | 91420626094980627M | 2026-12-31 |
53 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县荆楚格栏坪茶叶有限公司 | 91420626MA7K2N7U10 | 2026-12-31 |
54 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县九皇山天宝茶叶厂 | 91420626MACT3MRK72 | 2026-12-31 |
55 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县开林大三元茶业种植专业 合作社 | 93420626MA48BA914K | 2026-12-31 |
56 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县绿之源有机茶叶专业合作社 | 93420626MA48903A1R | 2026-12-31 |
57 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 保康县石龙茶叶专业合作社 | 9342062606351755XN | 2026-12-31 |
58 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 谷城县爱在茶乡生态茶叶种植专业 合作社 | 93420625MA4D03BW6P | 2026-12-31 |
59 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 谷城县紫金义贤农产品加工厂 | 92420625MA4DWFFM7W | 2026-12-31 |
60 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 湖北荆襄宜生态农业科技发展有限 公司 | 91420624MA4927EL31 | 2027-12-31 |
61 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 湖北蓝云茶业发展有限公司 | 91420624MA487MXY89 | 2026-12-31 |
62 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 湖北天舍茶业有限责任公司 | 91420683MA497HQ297 | 2026-12-31 |
63 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 南漳县百步梯茶叶专业合作社 | 93420624070765295F | 2026-12-31 |
64 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 南漳县青龙山茶叶种植专业合作社 | 9342062431648964XT | 2026-12-31 |
65 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 南漳县袁木茶叶种植专业合作社 | 93420624MA489Q1B8M | 2026-12-31 |
66 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 南漳县泽军茶场 | 91420624L35580546L | 2026-12-31 |
67 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 枣阳市茶旅文化旅游开发有限公司 | 91420683MAC3X2WX0X | 2026-12-31 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单(第58批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 | 91421022582457771A | 2029-01-24 | 许可变更 |
2 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 荆州市赵家庄食品有限公司 | 91421022058103950B | 2029-01-24 | 许可变更 |
3 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 公安县丰盛食品有限公司 | 91421022MA48YW5KXU | 2029-01-24 | 许可变更 |
4 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 公安县食七过食品有限公司 | 91421022MA495UU45Q | 2029-01-24 | 许可变更 |
5 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 公安县粮仓人家餐饮管理有限公司 | 91421022MA49L9GE80 | 2029-01-24 | 许可变更 |
6 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 湖北荆蓉食品有限公司 | 91421000MA499F1W0T | 2029-01-24 | 许可变更 |
7 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 荆州大街小巷食品有限责任公司 | 91421022MACKAA9N49 | 2029-01-24 | 许可变更 |
8 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 荆州胖东南食品有限公司 | 91421022MA49K7UU7J | 2029-01-24 | 许可变更 |
9 | 荆州 | 公安牛肉 | 证明商标 | 65540137 | 公安县牛之味食品有限责任公司 | 91421022MA49LM533D | 2029-01-24 | 许可变更 |
10 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县楚河鱼面厂 | 91420923L01790975A | 2028-07-13 | 许可变更 |
11 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县黄湖吴家鱼面厂 | 91420923343532738J | 2028-07-13 | 许可变更 |
12 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县刘顺柏鱼面厂 | 91420923MA48PKM531 | 2028-07-13 | 许可变更 |
13 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县名胜银丝鱼面厂 | 91420923343538742C | 2028-07-13 | 许可变更 |
14 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县文华食品厂 | 91420923L27055637P | 2028-07-13 | 许可变更 |
15 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县吴台鱼面厂 | 91420923L13614266F | 2028-07-13 | 许可变更 |
16 | 孝感 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 11576678 | 云梦县幸福食品厂 | 91420923MA48PUA54F | 2028-07-13 | 许可变更 |
17 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北米酿生物科技有限公司 | 91420902MA49N2DN4T | 2028-12-31 | 许可变更 |
18 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 孝感市青松麻糖米酒厂 | 9142090270693901X1 | 2028-12-31 | 许可变更 |
19 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 1607994 | 湖北舒氏孝雪米酒饮品有限公司 | 91420900767431674T | 2028-12-31 | 许可变更 |
20 | 襄阳 | 保康金钗 | 证明商标 | 38542764 | 湖北金钗健康科技有限公司 | 91420626MA49M5RJ3Y | 2032-01-27 | 许可变更 |
21 | 襄阳 | 保康金钗 | 证明商标 | 38542764 | 保康金钗种植农民专业合作社 | 93420626MA4D07D16J | 2032-01-27 | 许可变更 |
22 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 湖北天艺茶业有限责任公司 | 91420625MA49J8630A | 2026-12-31 | 许可变更 |
23 | 襄阳 | 襄 襄阳高香茶 | 证明商标 | 9011381 | 南漳县白云观茶场 | 91420624MA48DBKW1Y | 2026-12-31 | 许可变更 |
24 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 鄂州市东塔食品工贸有限公司 | 914207007987733350 | 2026-12-13 | 许可变更 |
25 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 鄂州市绿维康食品有限责任公司 | 91420700767434736X | 2026-12-13 | 许可变更 |
26 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 湖北富农食品工业园有限公司 | 91420700676480112P | 2026-12-13 | 许可变更 |
27 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788115 | 湖北盛源水产食品有限公司 | 914207005824704233 | 2026-12-13 | 许可变更 |
28 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 鄂州市东塔食品工贸有限公司 | 914207007987733350 | 2026-12-13 | 许可变更 |
29 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 鄂州市绿维康食品有限责任公司 | 91420700767434736X | 2026-12-13 | 许可变更 |
30 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 湖北富农食品工业园有限公司 | 91420700676480112P | 2026-12-13 | 许可变更 |
31 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788116 | 湖北盛源水产食品有限公司 | 914207005824704233 | 2026-12-13 | 许可变更 |
32 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 鄂州市东塔食品工贸有限公司 | 914207007987733350 | 2026-12-13 | 许可变更 |
33 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 鄂州市绿维康食品有限责任公司 | 91420700767434736X | 2026-12-13 | 许可变更 |
34 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼;WUCHANG FISH IN E ZHOU | 证明商标 | 4788117 | 湖北富农食品工业园有限公司 | 91420700676480112P | 2026-12-13 | 许可变更 |
35 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 鄂州市东塔食品工贸有限公司 | 914207007987733350 | 2026-12-13 | 许可变更 |
36 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 鄂州市绿维康食品有限责任公司 | 91420700767434736X | 2026-12-13 | 许可变更 |
37 | 鄂州 | 鄂州武昌鱼 | 证明商标 | 4788118 | 湖北富农食品工业园有限公司 | 91420700676480112P | 2026-12-13 | 许可变更 |
38 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 91422801780947122X | 2029-02-28 | 许可变更 |
39 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市兴创农业科技开发有限公司 | 91422801550687257G | 2029-02-28 | 许可变更 |
40 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市香花岭茶叶有限公司 | 91422801343427321N | 2029-02-28 | 许可变更 |
41 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市华智有机茶有限公司 | 91422801688462296U | 2029-02-28 | 许可变更 |
42 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施蓝焙茶业股份有限公司 | 914228010526107919 | 2029-02-28 | 许可变更 |
43 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施花枝山生态农业股份有限公司 | 91422801777583604F | 2029-02-28 | 许可变更 |
44 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施妙尔茶业有限公司 | 91422801MA48W8K483 | 2029-02-28 | 许可变更 |
45 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市金苔香茶业有限责任公司 | 914228013097766913 | 2029-02-28 | 许可变更 |
46 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施硒印象农业发展有限公司 | 91422801MA48U83066 | 2029-02-28 | 许可变更 |
47 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市御景金星茶业专业合作社 | 93422801MA48A28W44 | 2029-02-28 | 许可变更 |
48 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市施都茶业有限公司 | 91422801MA4953F110 | 2029-02-28 | 许可变更 |
49 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市紫竹茶业有限公司 | 91422801576957438N | 2029-02-28 | 许可变更 |
50 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市凯迪克富硒茶业有限公司 | 914228016917526578 | 2029-02-28 | 许可变更 |
51 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市朱砂溪茶叶专业合作社 | 93422801576988840X | 2029-02-28 | 许可变更 |
52 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市白杨春生态农业发展有限公司 | 91422801399722936C | 2029-02-28 | 许可变更 |
53 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施蓝耀尚茶业有限公司 | 91422801MA494D3P39 | 2029-02-28 | 许可变更 |
54 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施大方生态农业有限公司 | 914228015942258556 | 2029-02-28 | 许可变更 |
55 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市莲花思归茶业有限责任公司 | 91422801585467385K | 2029-02-28 | 许可变更 |
56 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施金风茶叶有限公司 | 91422801MA495YJF62 | 2029-02-28 | 许可变更 |
57 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施硒妃生物科技有限公司 | 91422801MA497U8K7A | 2029-02-28 | 许可变更 |
58 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市芳杰生态农业有限公司 | 91422801MA496KWJ9F | 2029-02-28 | 许可变更 |
59 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 91422800565450551J | 2029-02-28 | 许可变更 |
60 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市楚蕊生物科技有限公司 | 91422801MA497HDY8W | 2029-02-28 | 许可变更 |
61 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市偲蓓生态农业发展有限公司 | 91422801MA48WD5F6W | 2029-02-28 | 许可变更 |
62 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市朱砂溪生态农业有限公司 | 91422801MA4875K43B | 2029-02-28 | 许可变更 |
63 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市亲稀源茶叶专业合作社 | 934228015824617465 | 2029-02-28 | 许可变更 |
64 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市硒珍源茶业股份有限公司 | 91422801MA494EP794 | 2029-02-28 | 许可变更 |
65 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施雨龙茶业有限公司 | 91422801MA48ARXA1U | 2029-02-28 | 许可变更 |
66 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市春之获茶业有限公司 | 91422801MA48BFDX5G | 2029-02-28 | 许可变更 |
67 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州六口茶生态农业发展有限公司 | 91422801550652396U | 2029-02-28 | 许可变更 |
68 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市东香有机茶业有限责任公司 | 914228016764756635 | 2029-02-28 | 许可变更 |
69 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施农特优生态农业有限公司 | 91422801MA491LT180 | 2029-02-28 | 许可变更 |
70 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市兴欣茶叶有限公司 | 91422801MA49G00U5H | 2029-02-28 | 许可变更 |
71 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市福叶富硒茶专业合作社 | 934228016797854483 | 2029-02-28 | 许可变更 |
72 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市辉翠茶叶专业合作社 | 93422801MA4CW9KCXP | 2029-02-28 | 许可变更 |
73 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施丰通农业发展有限公司 | 91422801MA49R0QB5Y | 2029-02-28 | 许可变更 |
74 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州悠鼎茶业有限公司 | 91422801MA49L3X642 | 2029-02-28 | 许可变更 |
75 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市祖福名优茶业有限公司 | 91422801MA7F7F6Q33 | 2029-02-28 | 许可变更 |
76 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市观竹茶业有限公司 | 91422801MA4F2LN29L | 2029-02-28 | 许可变更 |
77 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州聪麟实业有限公司 | 91422800588243248M | 2029-02-28 | 许可变更 |
78 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州品御茶叶有限公司 | 91422801MA4F2G0L4X | 2029-02-28 | 许可变更 |
79 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北正山堂巴东红茶业有限责任公司 | 91422823MA498E3M39 | 2029-02-28 | 许可变更 |
80 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北金茗农业有限公司 | 91422823588205663Q | 2029-02-28 | 许可变更 |
81 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北省惠愉茶业股份有限责任公司 | 91422825MA49L5W983 | 2029-02-28 | 许可变更 |
82 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北朴野现代农业有限公司 | 91422825MA48T8RX3Q | 2029-02-28 | 许可变更 |
83 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 宣恩县云居茶叶有限公司 | 91422825MABYXB8C74 | 2029-02-28 | 许可变更 |
84 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北鹤峰县隆国茶业有限公司 | 914228283260946765 | 2029-02-28 | 许可变更 |
85 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 利川市硒茶园生态茶业有限公司 | 9142280233183312X7 | 2029-02-28 | 许可变更 |
86 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 利川市鸣春茶业有限公司 | 91422802MA488G4Y2K | 2029-02-28 | 许可变更 |
87 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 巴东县神泉茶叶有限公司 | 91422823591459525L | 2029-02-28 | 许可变更 |
88 | 恩施 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市硒露茶业有限责任公司 | 91422801784465147C | 2029-02-28 | 许可变更 |
89 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市硒红茶业有限责任公司 | 91422802MA48G6J141 | 2029-02-28 | 许可变更 |
90 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市硒茶园生态茶业有限公司 | 9142280233183312X7 | 2029-02-28 | 许可变更 |
91 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市雾洞茶业有限责任公司 | 91422802737938642B | 2029-02-28 | 许可变更 |
92 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市朱砂溪茶叶专业合作社 | 93422801576988840X | 2029-02-28 | 许可变更 |
93 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施州悠鼎茶业有限公司 | 91422801MA49L3X642 | 2029-02-28 | 许可变更 |
94 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施妙尔茶业有限公司 | 91422801MA48W8K483 | 2029-02-28 | 许可变更 |
95 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 91422800565450551J | 2029-02-28 | 许可变更 |
96 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施大方生态农业有限公司 | 914228015942258556 | 2029-02-28 | 许可变更 |
97 | 恩施 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市祖福名优茶业有限公司 | 91422801MA7F7F6Q33 | 2029-02-28 | 许可变更 |
