湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第63批)的通知
| 索 引 号 | 011055162/2026-33890 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2026-10-28 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经国家知识产权局审查,现对符合专用标志使用要求的“武汉仟佰家农业专业合作社”等136家新增市场主体、依法变更专用标志使用信息的“五峰盛世康农农业科技有限公司”等34家市场主体(见附件)予以公布。
请符合专用标志使用要求的市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,培育龙头企业,促进地理标志产业品牌化、规范化发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第63批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单(第63批)
湖北省知识产权局
2026年10月28日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第63批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 公告号/注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 武汉 | 蔡甸莲藕 | 地理标志保护 产品 | 国家知识产权局第696号 | 武汉仟佰家农业专业合作社 | 93420114MA4K101X4K | - |
2 | 荆州 | 监利粮酒 | 地理标志保护 产品 | 国家知识产权局第696号 | 湖北大堤坊酒业有限公司 | 914210230526296799 | - |
3 | 孝感 | 周巷凤凰茶 | 地理标志保护 产品 | 国家知识产权局第696号 | 湖北尖峰茶叶股份有限公司 | 914209217739131868 | - |
4 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰子乙智慧农业有限公司 | 91420529MA49FGTL41 | 2031-08-18 |
5 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 湖北农牛商贸有限公司 | 91420529MAG1NRH55E | 2031-08-18 |
6 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 湖北一牛生态农业有限公司 | 91420529331764988H | 2031-08-18 |
7 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 钧大福(五峰)农业有限公司 | 91420529MAK1561Q73 | 2031-08-18 |
8 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰峰泽中药材种植专业合作社 | 93420529MA48B26H4F | 2031-08-18 |
9 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰吉丰农产品经营部(个体工商户) | 92420529MAE7F1E45Q | 2031-08-18 |
10 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰全珍家庭农场(个体工商户) | 92420529MAKFMAEM37 | 2031-08-18 |
11 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰石金中药材家庭农场 | 92420529MAD8DN1B84 | 2031-08-18 |
12 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰桃花源生态旅游发展有限公司 | 91420529MA49416G60 | 2031-08-18 |
13 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰天泽康源中药材有限公司 | 91420529MAE2QKMT8E | 2031-08-18 |
14 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰众硕农产品经营部(个体工商户) | 92420529MAKH3QG08B | 2031-08-18 |
15 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 五峰卓航农业发展有限公司 | 91420529MA4F1TEW3D | 2031-08-18 |
16 | 宜昌 | 五峰天麻 | 证明商标 | 66795024 | 宜昌百川生态农业有限公司 | 91420529MA49GTR35W | 2031-08-18 |
17 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县绿丰脐橙产销专业合作社 | 93420527086402771Y | 2036-03-27 |
18 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北鼎根鑫商贸有限公司 | 91420527MA49FAX60Y | 2036-03-27 |
19 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县老爹果园电子商务 有限责任公司 | 91420527MA488EHE6R | 2036-03-27 |
20 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县天天新橙水果种植家庭农场 | 92420527MA4EP5HH46 | 2036-03-27 |
21 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 宜昌桔颂柑橘种植专业合作社 | 93420527MA489F9L0Q | 2036-03-27 |
22 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县绿果园柑橘种植专业合作社 | 93420527MA4CYA1E9R | 2036-03-27 |
23 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县五谷庙柑橘种植专业合作社 | 93420527MA4CWQ254C | 2036-03-27 |
24 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县满堂红脐橙专业合作社 | 93420527691752825H | 2036-03-27 |
25 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡碧落荒柚子 种植专业合作社 | 93420527MA4CWRR054 | 2036-03-27 |
26 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县江橙恋柑橘产销专业合作社 | 93420527MA48TJU37C | 2036-03-27 |
27 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县满满柑橘产销专业合作社 | 93420527MA4CWCLQ9Y | 2036-03-27 |
28 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡橘捷产销水果种植 专业合作社 | 93420527MA4D0BDE3W | 2036-03-27 |
29 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县五盟种植农民专业合作社 | 93420527MACWXLGT47 | 2036-03-27 |
30 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡忆乡情土特产产销 专业合作社 | 93420527070751600Y | 2036-03-27 |
31 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县亲农壹果柑橘有限公司 | 91420527MADN5E6X5C | 2036-03-27 |
32 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河早春晚橙柑橘种植 家庭农场 | 92420527MA4CLC3YXP | 2036-03-27 |
33 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归晨曦水果种植家庭农场 | 92420527MA4EBFFU90 | 2036-03-27 |
34 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县鸟鸣涧柑橘种植家庭农场 | 92420527MA4A6J6KX7 | 2036-03-27 |
35 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡山里头水果种植 家庭农场 | 92420527MA4D76TW7N | 2036-03-27 |
36 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡益果柑橘种植 家庭农场 | 92420527MA4CNDEH42 | 2036-03-27 |
37 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡曼拉柑橘种植 家庭农场 | 92420527MA4B161A49 | 2036-03-27 |
38 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡义叔柑橘种植 家庭农场 | 92420527MA4E8LNK89 | 2036-03-27 |
39 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡龙尾巴柑橘种植 家庭农场 | 92420527MA4B2M9F53 | 2036-03-27 |
40 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归鲜品果柑橘专业合作社 | 93420527MACTGYMA7T | 2036-03-27 |
41 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县山啊哥柑橘种植家庭农场 | 92420527MA4EPJB219 | 2036-03-27 |
42 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归果之鲜电子商务有限公司 | 91420527MACGQBCH0A | 2036-03-27 |
43 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县旭嘉水果种植家庭农场 | 92420527MA4EX46491 | 2036-03-27 |
44 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归鑫亿源生态农业有限公司 | 91420527MA49393Q59 | 2036-03-27 |
45 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社 | 93420527MA4D02BYXH | 2036-03-27 |
46 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北创农电子商务有限公司 | 91420527MABM02PE64 | 2036-03-27 |
47 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县道云种植家庭农场 | 92420527MAC06UF84A | 2036-03-27 |
48 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北屈乡小农女电子商务有限公司 | 91420527MABTXBEM2A | 2036-03-27 |
49 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县金娟柑橘家庭农场 | 92420527MADACPU71M | 2036-03-27 |
50 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡峡江夏橙专业合作社 | 93420527075461581K | 2036-03-27 |
51 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡牛口柑橘种植专业 合作社 | 93420527MA4CWHMM6C | 2036-03-27 |
52 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡高峡珍珠夏橙专业 合作社 | 93420527309831697C | 2036-03-27 |
53 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡棋盘岭村夏意柑橘专业合作社 | 93420527MA4CWRX03L | 2036-03-27 |
54 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡和之源柑橘种植专业 合作社 | 93420527MA4CWXEQ1Y | 2036-03-27 |
55 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县明佳源柑橘专业合作社 | 93420527MABNL9NP8P | 2036-03-27 |
56 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县泄滩乡富源柑橘专业合作社 | 93420527070777114T | 2036-03-27 |
57 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县乾哥柑橘家庭农场 | 91420527MABNLC2M80 | 2036-03-27 |
58 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡陈家埫村股份经济 合作社 | N2420527MF6629058L | 2032-02-29 |
59 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡龟坪河村股份经济 合作社 | N2420527MF6667783G | 2032-02-29 |
60 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡京丈坪村股份经济 合作社 | N2420527MF6665884T | 2030-09-28 |
61 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡龙王山村股份经济 合作社 | N2420527MF6667409R | 2030-09-28 |
62 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡鲁家湾村股份经济 合作社 | N2420527MF6666270J | 2030-09-28 |
63 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡三掌坪村股份经济 合作社 | N2420527MF6648101P | 2030-09-28 |
64 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡水田垭村股份经济 合作社 | N2420527MF66669407 | 2030-09-28 |
65 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡谭家岭村股份经济 合作社 | N2420527MF6648363F | 2032-02-29 |
66 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡王家坡村股份经济 合作社 | N2420527MF663077X6 | 2030-09-28 |
67 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡下里坪村股份经济 合作社 | N2420527MF66478974 | 2030-09-28 |
68 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡肖家坪村股份经济 合作社 | N2420527MF6648478M | 2032-02-29 |
69 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡尤家湾村股份经济 合作社 | N2420527MF66660518 | 2030-09-28 |
70 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县梅家河乡郑家岭村股份经济 合作社 | N2420527MF66476437 | 2032-02-29 |
71 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北亿亩千甜电子商务有限公司 | 91420527MA49H6TF9M | 2036-03-27 |
72 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县玉仙柑桔专业合作社 | 93420527MA48ET752A | 2036-03-27 |
73 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县果靓鲜水果种植家庭农场 | 92420527MA4ETPF25P | 2036-03-27 |
74 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县鲜小筐农业科技有限公司 | 91420527MAEX396J7U | 2036-03-27 |
75 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县绿野农副产品经营部 (个体工商户) | 92420527MAEXNPD41P | 2036-03-27 |
76 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北省明喧电子商务有限公司 | 91420527MACF5KYP5A | 2036-03-27 |
77 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县楚辰贻品电子商务有限公司 | 91420527MACCHWQPXQ | 2036-03-27 |
78 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北众心电子商务有限公司 | 91420527MACU729N5M | 2036-03-27 |
79 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县兰鸿商贸有限公司 | 91420527MA49RPKC31 | 2036-03-27 |
80 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县楚丰脐橙营销专业合作社 | 934205276703790215 | 2036-03-27 |
81 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县精龙贸易有限公司 | 91420527MA4F084L72 | 2036-03-27 |
82 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县郭家坝镇楚东升脐橙产销 专业合作社 | 93420527MA48F4NP54 | 2036-03-27 |
83 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县绿健商贸有限公司 | 91420527MACB739B2Y | 2036-03-27 |
84 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县丰采商贸有限公司 | 91420527MAC9J6B90P | 2036-03-27 |
85 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北省事橙农业有限公司 | 91420527MAC64F437C | 2036-03-27 |
86 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归三只橙商贸有限公司 | 91420527MABM1MXY05 | 2036-03-27 |
87 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北清橙生态农业有限公司 | 91420527MAEKBQA135 | 2036-03-27 |
88 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 宜昌秭味橙风传媒有限公司 | 91420527MAETKCNY5N | 2036-03-27 |
89 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北睿红进出口贸易有限公司 | 91420527MABLQ57N48 | 2036-03-27 |
90 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县宣小橙水果销售店 | 92420527MA4CKC7X1Y | 2036-03-27 |
91 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归万安服务有限责任公司 | 914205276884958489 | 2036-03-27 |
92 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县橙小满电子商务有限公司 | 91420527MACLGXARXF | 2036-03-27 |
93 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 脐橙小镇(秭归)供应链有限公司 | 91420527MAEKAQE727 | 2036-03-27 |
94 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县橙色物语柑橘农民专业合作社 | 93420527MAECHACD67 | 2036-03-27 |
95 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 湖北楚泽橙禾生态农业有限公司 | 91420527MAEM3H3R51 | 2036-03-27 |
96 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 璟橙农业(湖北)有限公司 | 91420527MAEG7B3L6M | 2036-03-27 |
97 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县橙鲜源柑橘农民专业合作社 | 93420527MAE9CDCF0X | 2036-03-27 |
98 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县农橙韵柑橘农民专业合作社 | 93420527MAE7W5Y03T | 2036-03-27 |
99 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县橙秭燕燕柑橘农民专业合作社 | 93420527MAEHNKQC1F | 2036-03-27 |
100 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 宜昌市橙蕊柑橘专业合作社 | 93420527MAEJXP3W97 | 2036-03-27 |
101 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县垚橙柑橘农民专业合作社 | 93420527MAEM2GTL33 | 2036-03-27 |
102 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归紫昕科创供应链有限责任公司 | 91420527MADXBUQU3Q | 2036-03-27 |
103 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 宜昌橙籽生态农业有限公司 | 91420527MA493TNJX4 | 2036-03-27 |
104 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 宜昌果乐迪食品有限公司 | 91420527MA4F4RKU65 | 2036-03-27 |
105 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归觅鲜者生态农业有限公司 | 91420527MA49FTEC0K | 2036-03-27 |
106 | 宜昌 | 秭归脐橙 | 集体商标 | 3471533 | 秭归县思扬电子商务有限公司 | 91420527MA491Q498M | 2036-03-27 |
107 | 宜昌 | 糜城藕 | 证明商标 | 13320494 | 当阳市鑫荣投资开发有限公司 | 91420582MA7JN72Q7W | 2034-12-19 |
108 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县得胜宏宝家庭农场 | 92420323MA4C11XT0N | 2035-12-31 |
109 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县琪静种植养殖家庭农场 | 92420323MA4ELLGQ3M | 2035-12-31 |
110 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山正谦牧业有限公司 | 91420323MA49RJXP66 | 2035-12-31 |
111 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 湖北汤池泉甲现代农业服务有限公司 | 91420981MABYCTAR75 | 2035-11-04 |
112 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市汤池镇洪河甲鱼专业合作社 | 93420981MA4CY7UE56 | 2035-11-04 |
113 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市金泉水产养殖专业合作社 | 93420981MAEXL3P8X3 | 2035-11-04 |
114 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市金泉特种水产养殖专业合作社 | 93420981MA4870R36K | 2035-11-04 |
115 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市金泰甲养殖有限公司 | 91420981MAG265Q77J | 2035-11-04 |
116 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 湖北孝感应城汤池甲科技有限公司 | 91420981MAK30D8TX0 | 2035-11-04 |
117 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 湖北孝感应城汤池甲食品有限公司 | 91420981MAK0N6WJ4U | 2035-11-04 |
118 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市汤金甲农业发展有限公司 | 91420981MA49K4XP7L | 2035-11-04 |
119 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市汤池鲜野稻田种养专业合作社 | 93420981MA4CW6U90T | 2035-11-04 |
120 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市海涛特种水产养殖专业合作社 | 93420981MA487DE20F | 2035-11-04 |
121 | 孝感 | 应城汤池甲鱼 | 证明商标 | 15261397 | 应城市江波农业有限公司 | 91420981MACHLJAJXT | 2035-11-04 |
122 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北紫田生态农业有限公司 | 91420922MA7J4ME24J | 2037-01-06 |
123 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 大悟县柏园生态茶 | 92420922MA4E8QYWXA | 2037-01-06 |
124 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北十八潭姑山寨茶叶旅游发展 有限公司 | 91420922MA491G4X7R | 2037-01-06 |
125 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北省木美荟生态农林发展有限公司 | 91420922MAD2UW7M8B | 2037-01-06 |
126 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北梨源红农业发展股份有限公司 | 91420922753409791W | 2037-01-06 |
127 | 孝感 | 南乡萝卜 | 证明商标 | 12729546 | 安陆市南乡农业科技发展有限公司 | 91420982MA48A9KX8F | 2034-01-13 |
128 | 孝感 | 孝感香米 | 证明商标 | 31792338 | 湖北汉业兴生态农业科技有限公司 | 91420981MA4F0JXMX8 | 2030-06-27 |
129 | 孝感 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 湖北楚沣农业科技有限公司 | 91420921MADH8NW06G | 2029-10-31 |
130 | 孝感 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县金丘农业机械服务专业合作社 | 93420921MA4CYY9F34 | 2029-10-31 |
131 | 咸宁 | 大畈麻饼 | 证明商标 | 14633304 | 通山县龙凤禧食品有限公司 | 91421224MA48HAQB7U | 2035-10-27 |
132 | 咸宁 | 大畈麻饼 | 证明商标 | 14633304 | 通山县老酥珍食品有限公司 | 92421224MA48JPJR5L | 2035-10-27 |
133 | 咸宁 | 通山麻饼 | 证明商标 | 14633305 | 通山县老酥珍食品有限公司 | 92421224MA48JPJR5L | 2035-03-27 |
134 | 咸宁 | 赤壁米砖茶CHIBIMIZHUANCHA | 证明商标 | 15279686 | 湖北省羊楼司茶业有限公司 | 91421281MA49MTJC0U | 2035-03-26 |
135 | 咸宁 | 赤壁青砖茶CHIBIQINGZHUANCHA | 证明商标 | 15279687 | 湖北省羊楼司茶业有限公司 | 91421281MA49MTJC0U | 2035-03-27 |
136 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 21732523 | 湖北马帮食品有限公司 | 91429005052611620P | 2028-02-10 |
附件2
湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单(第63批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 宜昌 | 白溢稻 | 证明商标 | 10831615 | 五峰盛世康农农业科技有限公司 | 91420529052641563R | 2031-08-27 | 许可变更 |
2 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 湖北恒坤食品有限责任公司 | 91420323MA499UBU9J | 2035-12-31 | 许可变更 |
3 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县鑫茂生态农业开发有限公司 | 91420323MA48YNQM5M | 2035-12-31 | 许可变更 |
4 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县鑫茂郧阳大鸡繁育有限公司 | 91420323MA492BAD32 | 2035-12-31 | 许可变更 |
5 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县深河乡蛋生源养殖专业合作社 | 934203230661311342 | 2035-12-31 | 许可变更 |
6 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县宏正郧阳大鸡养殖专业合作社 | 93420323MA4874AG5N | 2035-12-31 | 许可变更 |
7 | 十堰 | 郧阳大鸡 | 证明商标 | 14631881 | 竹山县双台乡清龙家庭养殖农场 | 92420323MA4BMQ945C | 2035-12-31 | 许可变更 |
8 | 十堰 | 郧县油橄榄 | 证明商标 | 65166925 | 十堰泽盟农业开发有限公司 | 91420304MA4904BE8M | 2030-09-25 | 许可变更 |
9 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北上榜农业科技有限公司 | 914209223098753236 | 2037-01-06 | 许可变更 |
10 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北省大瑞毫茶业股份有限公司 | 91420922576995629E | 2037-01-06 | 许可变更 |
11 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 大悟县吕王大岗茶叶农民专业合作社 | 934209226884936159 | 2037-01-06 | 许可变更 |
12 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北悟道茶业有限公司 | 91420922788189290Q | 2037-01-06 | 许可变更 |
13 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 大悟黄龙柏园茶叶有限公司 | 914209227220502884 | 2037-01-06 | 许可变更 |
14 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北芊茶汇农业科技股份有限公司 | 91420900559731912T | 2037-01-06 | 许可变更 |
15 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北省大悟县青松岭茶叶有限责任 公司 | 914209226856214152 | 2037-01-06 | 许可变更 |
16 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北三联绿色农业科技股份有限公司 | 91420922682682335H | 2037-01-06 | 许可变更 |
17 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北金鼓露毫茶叶有限公司 | 914209226884999374 | 2037-01-06 | 许可变更 |
18 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 大悟日日香种养殖有限公司 | 91420922MAC5FXQA2R | 2037-01-06 | 许可变更 |
19 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北省君越农业有限责任公司 | 91420922MADACR199T | 2037-01-06 | 许可变更 |
20 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北柏园茶业股份有限公司 | 91420922MA487CAN4A | 2037-01-06 | 许可变更 |
21 | 孝感 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 4237408 | 湖北九龙山生态农业发展有限公司 | 91420922MA488ETX8Y | 2037-01-06 | 许可变更 |
22 | 孝感 | 孝感香米 | 证明商标 | 31792338 | 湖北中磐粮油食品有限公司 | 91420981MA497T5NXH | 2030-06-27 | 许可变更 |
23 | 孝感 | 孝感香米 | 证明商标 | 31792338 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 91420921739105724W | 2030-06-27 | 许可变更 |
24 | 孝感 | 孝感香米 | 证明商标 | 31792338 | 孝昌县景农农机专业合作社联合社 | 93420921MA4CWECY2E | 2030-06-27 | 许可变更 |
25 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 湖北香珍米业有限公司 | 91421126MA487U3U67 | 2028-03-31 | 许可变更 |
26 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 湖北蕲春中健米业有限公司 | 91421126764137234R | 2028-03-31 | 许可变更 |
27 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 蕲春县金禾米业有限公司 | 91421126773905020U | 2028-03-31 | 许可变更 |
28 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 蕲春县银兴米业有限公司 | 91421126744628351G | 2028-03-31 | 许可变更 |
29 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 蕲春县天源粮油工业有限公司 | 91421126773934729F | 2028-03-31 | 许可变更 |
30 | 黄冈 | 蕲春珍米 | 证明商标 | 5309240 | 蕲春县能兴米厂 | 91421126L04166158R | 2028-03-31 | 许可变更 |
