湖北省知识产权局关于公布《湖北省优势商标名录(第4批)》的通知
索 引 号 | 011055162/2025-28524 | 分 类 | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省知识产权局 | 发文日期 | 2025-08-28 |
文 号 | 鄂知发〔2025〕23 号 | 效力状态 | 有效 |
各市、州、直管市、神农架林区市场监管局(知识产权局),各有关单位:
为全面贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神,认真落实省委、省政府工作要求,持续增强知识产权保护效能,促进提升自主品牌运用管理水平,推动品牌建设出圈出彩,有力支撑湖北建成中部地区崛起重要战略支点,经商标权利人自愿申报,各市(州)知识产权管理部门推荐,省知识产权局确定“爱帝”等231件商标列入《湖北省优势商标名录》,并根据市(州)意见,对不宜再列入名录管理的5 件商标移出已发布的名录。现予以公布。
请各单位结合工作实际,建立和完善优势商标长效监管机制,更好地保护商标权利人合法权益,进一步优化知识产权营商环境。
附件:1.湖北省优势商标名录(第4批)
2.湖北省优势商标名录移出名单
湖北省知识产权局
2025年8月28日
附件1 湖北省优势商标名录(第4批) | |||||
序号 | 商标名称 | 商标注册号 | 商标 类别 | 主要商品/服务 | 商标权利人 |
武汉(37件) | |||||
1 | 爱帝 | 3620077 | 25 | 服装;内衣;婴儿睡袋 | 武汉爱帝针纺实业有限公司 |
2 | 长江存储 YANGTZE MEMORY及图 | 42184620A | 9 | 半导体;电子半导体;集成电路用晶片 | 长江存储科技有限责任公司 |
3 | Linktel | 32772498 | 9 | 半导体器件;集成电路;测量器械和仪器 | 武汉联特科技股份有限公司 |
4 | NIIMBOT 精臣 | 43321439 | 9 | 射频识别(RFID)标签;热敏打印机;条形码打印机 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 |
5 | 利楚扫呗 SAOBEI.CN | 29793434 | 9 | 数据处理设备;读出器(数据处理设备);商品电子标签 | 武汉利楚商务服务有限公司 |
6 | 网络掌门 | 33559222 | 9 | 计算机软件(已录制);计算机;数据处理设备 | 武汉绿色网络股份有限公司 |
7 | 贝斯特及图 | 1707763 | 38 | 信息传送;光纤通讯;电讯信息 | 中贝通信集团股份有限公司 |
8 | HCB及图 | 9178426 | 9 | 电池 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 |
9 | 图形 | 13418387 | 9 | 变压器(电);配电箱(电);高低压开关板 | 湖北长江电气有限公司 |
10 | 图形 | 11425967 | 42 | 工程绘图;建筑制图;计算机软件设计 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 |
11 | 蔡氏丑宝及图 | 4018827 | 5 | 人用药;片剂 | 武汉健民大鹏药业有限公司 |
12 | FIBBR及图 | 17765237A | 9 | 电源材料(电线、电缆);电缆 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 |
13 | 鑫烨 | 4253406 | 5 | 人用药;医药制剂 ;原料药 | 国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司 |
14 | 谷技 | 16450689 | 42 | 计算机软件设计;信息技术咨询服务;云计算 | 光谷技术有限公司 |
15 | 格蓝若 | 46153369 | 9 | 成套电气校验装置; 测量仪器;计量仪器 | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 |
16 | 图形 | 7249301 | 19 | 非金属耐火建筑材料;耐火纤维;非金属建筑材料 | 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司 |
17 | ABCLONAL TECHNOLOGY | 13035127 | 1 | 科学用化学制剂(非医用、非兽医用);非医用、非兽医用的实验室分析用化学制剂;非医用、非兽医用诊断制剂 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 |
18 | 中科通达 | 21945202 | 42 | 软件运营服务(SaaS);信息技术咨询服务;计算机软件设计 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
19 | 中海庭 | 40159020 | 42 | 计算机软件设计;软件即服务(SaaS);地图绘制服务 | 武汉中海庭数据技术有限公司 |
20 | iTelluro | 21938999 | 42 | 计算机软件设计;技术研究;计算机系统设计 | 武汉地大信息工程股份有限公司 |
21 | YZYMED | 14264111 | 5 | 医用诊断制剂 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 |
22 | ZETTAKIT | 18616456 | 9 | 可下载的计算机应用软件;网络通讯设备;计算机程序(可下载软件) | 武汉泽塔云科技股份有限公司 |
23 | 益禾堂 | 23148222 | 43 | 咖啡馆;茶馆;餐馆 | 武汉熠汇饮科技有限公司 |
24 | 唯拓激光 | 12415456 | 7 | 金属加工机械;下料机;切割机 | 武汉金运唯拓光纤激光工程有限公司 |
25 | 佰思杰BSG及图 | 33516752 | 42 | 计算机软件设计;计算机系统设计;计算机软件咨询 | 武汉佰思杰科技有限公司 |
26 | 颂大教育SUNDATA | 37378447 | 41 | 教育;培训;安排和组织会议 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 |
27 | 中科天工 | 18526637 | 7 | 整形机;自动操作机(机械手);机器人(机械) | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 |
28 | 水之国及图 | 17640839 | 1 | 非医用、非兽医用微生物制剂;水净化用化学品;净化剂(澄清剂) | 武汉水之国环保科技有限公司 |
29 | M及图 | 3256397 | 9 | 工业操作遥控电器设备;计算机软件(已录制);用于计算器操作仪器的机械装置 | 武汉华茂自动化股份有限公司 |
30 | 阿卜及图 | 32160526 | 29 | 肉;鱼制食品;蛋 | 武汉阿卜沃德食品有限公司 |
31 | 金开瑞 | 13183545 | 42 | 生物学研究;化学服务;化学研究 | 武汉金开瑞生物工程有限公司 |
32 | 普宙 | 17894495 | 12 | 飞机;航空器;航空装置、机器和设备 | 普宙科技有限公司 |
33 | WEIPR | 25624614 | 45 | 知识产权代理服务;知识产权咨询;知识产权许可 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) |
34 | 积慕 | 20599139 | 35 | 为零售目的在通讯媒体上展示商品;计算机网络上的在线广告;通过邮购定单进行的广告宣传 | 武汉市积木食品有限公司 |
35 | 岩联技术 | 35279476 | 42 | 技术研究;地质勘探 | 岩联(武汉)科技有限公司 |
36 | 图形 | 12253340 | 9 | 计量仪表;气象仪器;避雷器 | 湖北天宏检测科技集团有限公司 |
37 | 图形 | 6315981 | 31 | 植物种子;谷种;植物种籽 | 湖北华之夏种子有限责任公司 |
襄阳(21件) | |||||
38 | 丽波及图 | 11359936 | 29 | 牛奶;酸奶;牛奶制品 | 襄阳丽波乳业有限公司 |
39 | HHEP | 42868445 | 12 | 气囊(汽车安全装置) | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 |
40 | 程力新富CLWXF | 44847056 | 12 | 陆、空、水或铁路用机动运载工具 ; 铁路车辆 ; 厢式汽车 | 程力新富襄阳汽车股份有限公司 |
41 | 古襄阳 | 3602448 | 33 | 酒(饮料);含酒精液体;果酒(含酒精) | 湖北古襄阳酒业有限公司 |
42 | GOTOO及图 | 14887800 | 7 | 升降设备;起重机;液压机 | 襄阳国铁机电股份有限公司 |
43 | 图形 | 4277908 | 1 | 工业用粘用剂 | 湖北封神胶业有限公司 |
44 | 忠良机械及图 | 13157630 | 7 | 挖掘机(机器);装载机;矿井作业机械 | 襄阳忠良工程机械有限责任公司 |
45 | 晓琳药业 | 54863816 | 35 | 药品零售或批发服务;药用制剂零售或批发服务;医疗用品零售或批发服务 | 湖北晓琳药业连锁有限公司 |
46 | 爱顺 | 7712996 | 25 | 婴儿纺织品尿布 | 宜城成雄织造有限公司 |
47 | 新琅XINLANGX及图 | 26787042 | 29 | 干食用菌 | 湖北飘扬食品科技有限公司 |
48 | 葛百岁 GEBAISUI | 17296982 | 30 | 食用淀粉 | 湖北葛百岁葛业有限公司 |
49 | GOTOPHARM及图 | 11022984 | 5 | 医药制剂;化学药物制剂;药用化学制剂 | 湖北共同药业股份有限公司 |
50 | 楚拂春 | 13793639 | 30 | 茶 | 南漳县竹林翠峰茶叶专业合作社 |
51 | 攀源及图 | 8227353 | 19 | 建筑用沥青产品 ;沥青(焦油沥青);防水卷材 | 襄阳市攀源建筑防水材料实业有限公司 |
52 | 蕊得 | 6522428 | 30 | 食用蜂胶(蜂胶);蜂蜜 | 湖北利他健康产业有限公司 |
53 | 福兴FUXING | 15074976 | 1 | 酚醛树脂;耐酸化学物质;合成树脂塑料 | 谷城县福兴化工有限公司 |
54 | 裕满春 | 36639837 | 30 | 茶; 绿茶; 红茶 | 湖北裕满春茶业有限公司 |
55 | 飞来钟 | 278130 | 7 | 米筛;粮油机械 | 湖北飞来钟粮油设备有限公司 |
56 | 光化特及图 | 3094374 | 33 | 酒精饮料(啤酒除外);果酒(含酒精);酒(饮料) | 老河口光化特酒业有限公司 |
57 | 桃花浔 | 49202357 | 31 | 新鲜水果;谷(谷类);植物 | 老河口市绿沃投资有限公司 |
58 | 汾清河及图 | 12135047 | 30 | 魔芋粉; 食用淀粉 | 湖北中坪葛业开发有限公司 |
宜昌(19件) | |||||
59 | 奥美医疗 | 52953798 | 10 | 口罩 ;医用手套 ;弹性绷带 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
60 | 鲟皇子 | 21958575 | 29 | 肉;鱼子酱;鱼制食品 | 湖北清江鲟鱼谷科技有限公司 |
61 | 天宜 | 9438541 | 7 | 带式输送机;输送机;提升机 | 湖北天宜机械股份有限公司 |
62 | 百里荒及图 | 3680642 | 41 | 公共游乐场;娱乐; 俱乐部服务(娱乐或教育) | 宜昌百里荒生态农业旅游开发有限公司 |
63 | 中堡岛 | 9517919 | 24 | 被子;床单和枕套;手绣、机绣图画 | 宜昌银罡桑蚕科技股份有限公司 |
64 | 三闾 | 46365570 | 26 | 刺绣品;小饰物(非首饰、非钥匙圈、非钥匙链用) | 湖北慢工绣艺有限公司 |
65 | 鑫勇泰 | 33517087 | 31 | 新鲜水果;谷(谷类);新鲜蔬菜 | 湖北鑫勇泰农业发展有限公司 |
66 | 屈乡小农女 | 51602454 | 31 | 新鲜水果;动物食品;未加工谷种 | 秭归草帽姑娘商贸有限公司 |
67 | 土道家 | 42247374 | 30 | 调味料;调味品 ;调味酱 | 湖北远野风食品有限公司 |
68 | 宜山娃子 | 43794898 | 29 | 冬菇 ;干食用菌;腌制蔬菜 | 湖北山娃子食品有限公司 |
69 | 荆山玉 | 4663203 | 30 | 茶;茶叶代用品 | 宜昌荆山玉芽茶叶有限公司 |
70 | 嶺上人家LINGSHANGRENJIA | 14445012 | 29 | 猪肉食品;肉干;肉脯 | 湖北岭上人家生态食品有限公司 |
71 | 米道仙及图 | 8128388 | 30 | 玉米粉;米;谷类制品 | 远安国泰米业有限公司 |
72 | 图形 | 32011664 | 2 | 染料;着色剂;皮革染色剂 | 湖北卡乐尔新材料科技有限公司 |
73 | 清江画廊 | 15547371 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆);观光旅游;旅行陪伴 | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 |
74 | ZW及图 | 12863252 | 7 | 冶炼工业用机器设备:铸铁机;铸造机械 | 宜昌中威清洗机有限公司 |
75 | 图形 | 34321495 | 9 | 压力计;流量计;传感器 | 宜昌兆峰自动化仪表 |
76 | 亿立能 | 8022633 | 9 | 测量仪器;气象仪器;数据处理设备 | 湖北亿立能科技股份有限公司 |
77 | 图形 | 31355028 | 1 | 磷酸;电镀制剂;工业用洗净剂 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
黄石(13件) | |||||
78 | 华盛新 | 49322083 | 19 | 制家用器具用木材;纤维板;木屑板 | 湖北华盛新人造板有限公司 |
79 | 联海 | 7592657 | 29 | 肉;蛋;豆奶(牛奶替代品) | 湖北联海食品集团有限公司 |
80 | K | 46672343 | 25 | 鞋(脚上的穿着物);袜;服装 | 湖北可兴鞋业有限公司 |
81 | 腾升科技及图 | 18779177 | 7 | 轧饲料机;印刷胶辊 | 湖北腾升科技股份有限公司 |
82 | 中电华通及图 | 39551440 | 7 | 农业机械;铁路建筑机器;地质勘探、采矿选矿用机器设备 | 湖北中电华通电气科技有限公司 |
83 | 图形 | 9598081 | 6 | 合金钢;金属板条;未加工或半加工普通金属 | 湖北日盛科技有限公司 |
84 | SRE | 6759603 | 7 | 电站用锅炉及其辅助设备;空气冷却器;冷凝装置 | 大冶斯瑞尔换热器有限公司 |
85 | 中铝华力 | 31594755 | 6 | 铝合金;金属管;金属建筑材料 | 湖北华力科技有限公司 |
86 | 超丰 | 23654347 | 30 | 面粉;米;西米 | 湖北超丰米业有限公司 |
87 | 庭 坚 | 39761348 | 6 | 铝塑板;金属窗;金属台阶(梯子) | 湖北铜都铝业科技有限公司 |
88 | 铭振 | 12927380 | 19 | 石、混凝土或大理石艺术品;混凝土建筑构件;石、混凝土或大理石半身雕塑像 | 湖北铭振古建文化传播有限公司 |
89 | DCFJS | 11803153 | 1 | 硅酸钙;硅酸盐;阻燃剂 | 湖北冯家山硅纤有限公司 |
90 | 铜城 | 6825757 | 6 | 金属建筑材料;铝塑板;金属窗 | 大冶市华厦铝业有限公司 |
十堰(23件) | |||||
91 | 华利通HUU | 8944701 | 17 | 非金属软管;车辆取暖器软管;车辆水箱用连接软管 | 十堰华利通液压系统有限公司 |
92 | 小农妹及图 | 42145358 | 33 | 黄酒;米酒;果酒(含酒精) | 湖北小蜜蜂电子商务有限公司 |
93 | 武当花 | 24268658 | 29 | 食用菜籽油;食用葵花籽油;食用油 | 湖北安舜食品工业有限公司 |
94 | 楚鹏及图 | 3178029 | 6 | 铜;未加工或半加工铜 | 湖北精益高精铜板带有限公司 |
95 | 万品优 | 35524611 | 37 | 建筑;商品房建造;室内装潢 | 万品优(湖北)建筑有限公司 |
96 | 图形 | 24365985 | 12 | 陆、空、水或铁路用机动运载工具;电动运载工具 | 湖北杜德起重机械有限公司 |
97 | 飞歌FEIGE | 8475536 | 17 | 塑料管;非金属管道接头 ; 非金属软管 | 湖北飞歌科技股份有限公司 |
98 | 图形 | 26305855 | 7 | 内燃机(非陆地车辆用);柴油机(陆地车辆用的除外);煤气机 | 丹江口市东发曲轴有限公司 |
99 | 兴源生及图 | 16936250 | 29 | 食用油;食用橄榄油 ;食用菜籽油 | 丹江口市兴源生橄榄油科技发展有限公司 |
100 | 专致 | 20858163 | 12 | 陆、空、水或铁路用机动运载工具 ;汽车 ; 汽车轮胎 | 湖北一专汽车股份有限公司 |
101 | 郧美人 | 38195256 | 30 | 茶 | 湖北七夕茶业生物科技有限公司 |
102 | 椿椒 | 48448898 | 30 | 调味酱 ; 辣椒酱 ; 辣椒油 | 郧西县百旺农业红油香椿专业合作社 |
103 | 景阳桐 | 13326900 | 31 | 油桐(树木) | 郧西县景阳乡油桐产业协会 |
104 | 仙姑玉眉及图 | 8443962 | 30 | 茶叶代用品;茶 | 湖北省郧西县槐树茶场 |
105 | 房县小花菇FANGXIANXIAOHUAGU 及图 | 17011628 | 29 | 小花菇(干制) | 房县食用菌产业协会 |
106 | 庐陵王及图 | 1438930 | 33 | 黄酒;白酒;果酒 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 |
107 | 友花 | 13673854 | 30 | 茶;茶饮料;蜂蜜 | 湖北友花茶业科技有限公司 |
108 | 贡水源及图 | 16816928 | 29 | 木耳;干食用菌 | 湖北贡水源生态农业发展有限公司 |
109 | 栗地香 | 15923394 | 30 | 米;面条;调味品 | 湖北沛丰生物科技股份有限公司 |
110 | 盘龙国瑞 | 23577088 | 5 | 饮食疗法用或药用淀粉;中药成药 | 湖北盘龙国瑞医药有限公司 |
111 | 云浩及图 | 7873395 | 5 | 人用药;中药成药 ;抗菌素 | 十堰云浩药业有限公司 |
112 | 亲家母 | 3548676 | 29 | 腌腊肉;香肠 ;腐乳 | 湖北亲家母食品股份有限公司 |
113 | 汇合 | 24101128 | 33 | 果酒(含酒 精);烧酒 | 竹溪县汇合农业开发有限公司 |
荆州(7件) | |||||
114 | 蛙满塘 | 23016386 | 31 | 饲料 | 展翔饲料集团有限公司 |
115 | 静青 | 1740548 | 5 | 栓剂;片剂;中药成药 | 湖北东信药业有限公司 |
116 | 古城 | 10473105 | 19 | 屋顶用沥青涂层;建筑用油毡; 防水卷材 | 湖北古城建筑防水工程有限公司 |
117 | 柳浪湖 | 21248597 | 29 | 肉罐头;水产罐头;鱼罐头 | 荆州市赵家庄食品有限公司 |
118 | 东南醇 | 12901573 | 29 | 牛肉清汤;肉干;速冻方便菜肴 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 |
119 | 恒祥 | 52814782 | 30 | 米;谷类制品 | 湖北恒泰农业集团有限公司 |
120 | 松滋鸡 | 13660550 | 31 | 活鸡 | 松滋富美农特产品产业发展中心 |
荆门(18件) | |||||
121 | 鑫保得 | 36043232 | 1 | 肥料;化学肥料;土壤调节制剂 | 湖北新保得生物科技有限公司 |
122 | 楚华红 | 15840769 | 30 | 米 | 湖北红华粮油有限公司 |
123 | 纪龙兵JI LONG BING及图 | 10360093 | 30 | 米;方便米饭;面粉 | 荆门市纪龙米业股份有限公司 |
124 | 蛟龍JIAOLONG及图 | 622195 | 29 | 无铅松花皮蛋;咸蛋 | 荆门蛟龙食品有限公司 |
125 | 天送福及图 | 22078893 | 30 | 米;谷类制品 | 湖北正军粮油有限公司 |
126 | 金誉德美及图 | 4842240 | 1 | 非家用除垢剂;油脂分散剂;生产加工用去油脂制剂 | 湖北德美科技有限公司 |
127 | 汉江福牛 | 17159003 | 31 | 活动物;动物食品 | 沙洋县汉江牛业发展有限公司 |
128 | 新生佳顺及图 | 29110650 | 29 | 腌制蔬菜;干蔬菜 ;咸菜 | 荆门市佳顺农业科技有限公司 |
129 | 丽水青山BEAUTY WATER MOUNTAIN | 8834159 | 1 | 氯化铝; 絮凝剂;水净化用化学品 | 荆门市洋丰远大净水材料有限公司 |
130 | 胡家嘴 | 20229509 | 29 | 蛋;咸蛋;皮蛋(松花蛋) | 湖北胡家嘴生态农业有限公司 |
131 | JC | 1793926 | 12 | 汽车减振器 | 湖北东风捷祥汽车减振器股份有限公司 |
132 | 黄仙洞HUANG XIAN DONG | 27007264 | 30 | 茶饮料;糕点;食用淀粉 | 湖北黄仙洞葛业科技有限公司 |
133 | 浩伟科技HAOWEI及图形 | 37850248 | 29 | 冬菇;干食用菌;蔬菜罐头 | 湖北浩伟科技股份有限公司 |
134 | XIN MEI XIANG及图 | 26523296 | 30 | 主要由米制成的冻干食品 ;方便米饭;调味酱 | 湖北新美香食品有限公司 |
135 | 绿寿园 | 12773608 | 30 | 米;谷类制品;糕点 | 钟祥市丰乐龙泉米厂 |
136 | 永超及图 | 3676532 | 29 | 腌制蔬菜;酱菜;泡菜、酸菜 | 湖北聚汇农业开发有限公司 |
137 | 五三农场及图 | 46497688 | 29 | 以果蔬为主的零食小吃;速冻菜;干食用菌 | 湖北五三农场绿普旺食品有限公司 |
138 | TITN | 13032771 | 7 | 矿井作业机械;矿山杂物排除机;采掘机 | 湖北天腾重型机械股份有限公司 |
鄂州(3件) | |||||
139 | 图形 | 12395094 | 40 | 金属处理;铁器加工 | 鄂州市胜利软管股份有限公司 |
140 | 华典 | 3788059 | 5 | 人用药;医用营养品 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 |
141 | 申宝 | 7845093 | 19 | 炉碴(建筑材料);水泥;混凝土建筑构件 | 鄂州市申宝建材有限公司 |
孝感(15件) | |||||
142 | 瑞莱特 REALIGHT | 22834802 | 11 | 汽车灯;汽车转向指示器用灯;运载工具用照明装置 | 孝感市瑞莱特汽车照明有限公司 |
143 | 湖通及图形 | 11278842 | 9 | 电缆;电线;磁线 | 湖北首通电磁线科技股份有限公司 |
144 | 悦尔牡丹农业YUE ER MU DAN NONG YE | 47666895 | 31 | 新鲜梨 | 湖北悦尔牡丹农业科技有限公司 |
145 | 鱼里乡及图 | 41450646 | 29 | 莲子;腌制蔬菜;干蔬菜 | 湖北鱼里乡电子商务有限公司 |
146 | 王家粮仓 | 45048063 | 31 | 燕麦;小麦 | 湖北中磐粮油食品有限公司 |
147 | 黄滩牌及图 | 17466755 | 30 | 酱油;豆酱(调味品);酱菜(调味品) | 应城市恒茂食品有限公司 |
148 | 云辛 | 6334080 | 30 | 谷类制品;米;面粉制品 | 湖北正和米业有限公司 |
149 | 老鹳湖 | 8500524 | 30 | 米 | 汉川市大地米业有限公司 |
150 | 图形 | 7669106 | 37 | 建筑;工厂建设 | 黎明钢构股份有限公司 |
151 | 鱼鹤YUHE 及图 | 1095459 | 25 | 制服;工作服;衬衫 | 湖北鱼鹤制衣有限公司 |
152 | 七仙红 | 13255513 | 31 | 桃;新鲜水果;籽苗 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 |
153 | 楚天凤凰山茶 | 13908064 | 30 | 茶 | 湖北尖峰茶叶股份有限公司 |
154 | 宏龙 | 38094276 | 33 | 米酒;酒精饮料原汁;黄酒 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 |
155 | 金卉庄园 | 15225086 | 39 | 观光旅游;导游 | 湖北金卉庄园农业有限公司 |
156 | ZCJK及图 | 16360013 | 7 | 陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械);制砖机;金属加工机械 | 武汉中材建科智能装备有限责任公司 |
黄冈(27件) | |||||
157 | 黄商 HUANGSHANG及图 | 5410964 | 29 | 食用油脂;腌制蔬菜 | 湖北黄商集团股份有限公司 |
158 | MILALION及图 | 17036605 | 7 | 钻头(机器部件);刀具(机器部件);采掘机 | 湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 |
159 | 德尔福及图 | 4742830 | 43 | 住宿(旅馆\供膳寄宿处);餐厅;餐馆 | 黄冈德尔福商贸有限责任公司 |
160 | 图形 | 4137207 | 5 | 药用化学制剂;医用药物;原料药 | 黄冈鲁班药业股份有限公司 |
161 | 贡艾堂 | 17842961 | 5 | 艾卷;贴剂;药枕 | 湖北鼎艾科技有限公司 |
162 | 驹龙园JULONGYUAN | 975214 | 30 | 茶叶 | 湖北驹龙园茶业有限公司 |
163 | 千年艾 | 21336873 | 20 | 按摩用床;枕头;草垫 | 蕲春千年艾科技有限公司 |
164 | 时珍百草堂及图 | 4817810 | 29 | 食用油脂;食物蛋白;牛奶制品 | 湖北李时珍生物科技股份有限公司 |
165 | STOR CEZON;斯多赛尚 | 1791710 | 25 | 风衣;大衣;衬衫 | 湖北赛尚服饰集团有限公司 |
166 | 鄂簧及图 | 1697857 | 12 | 车辆减震弹簧;汽车减震器;车辆用悬挂弹簧 | 湖北神风汽车弹簧有限公司 |
167 | 金丹及图 | 2011848 | 30 | 茶;茶叶代用品 | 湖北金兰农业发展有限公司 |
168 | 兆至农业Z·Z及图 | 23310019 | 31 | 新鲜蔬菜;活鱼 | 湖北兆至农业投资集团股份有限公司 |
169 | 华建石材及图 | 21316197 | 19 | 花岗石;石制品;石板 | 湖北省华建石材股份有限公司 |
170 | 食为天 | 32454625 | 32 | 植物饮料;水(饮料);矿泉水(饮料) | 湖北食为天药业股份有限公司 |
171 | 益佳欣 YI JIA XIN | 23556398 | 29 | 加工过的坚果;糖炒栗子;速冻菜 | 湖北益佳食品有限公司 |
172 | 怡心缘 | 23680901 | 4 | 蜡(原料);蜡烛芯;香味蜡烛 | 怡心缘(湖北)家居用品有限公司 |
173 | 铭宇 MING YU | 15972675 | 14 | 装饰品(首饰) | 湖北铭宇水晶饰品有限公司 |
174 | 5000年及图 | 4809455 | 19 | 瓷砖;非金属地板砖;建筑用非金属墙砖 | 湖北兴成建陶股份有限公司 |
175 | 牵牛郎 qian niu lang | 23466149 | 30 | 人食用的去壳谷物 | 湖北昌佳林食品有限公司 |
176 | 大农人 DANOREN | 19245660 | 5 | 杀寄生虫药;防寄生虫制剂;兽医用药 | 武汉大农人生物科技有限公司 |
177 | HY | 12433382 | 31 | 动物食品;动物催肥剂;动物饲料 | 湖北华扬科技发展有限公司 |
178 | 图形 | 18953200 | 11 | 路灯 ;发光二极管( LED)照明器具 ; 照明器械及装置 | 湖北华凯能源股份有限公司 |
179 | YOUCOLOR 及图 | 23978892 | 2 | 复印机用墨(调色剂);复印机用调色剂(墨);复印机用碳粉 | 优彩科技(湖北)有限公司 |
180 | 三行科技及图 | 14685272 | 6 | 金属耐火建筑材料; 金属护壁板;建筑用金属板 | 湖北三行科技股份有限公司 |
181 | SAIER | 47514250 | 1 | 无机酸;盐类(化学制剂);表面活性剂 | 湖北赛尔新能源材料有限公司 |
182 | 安时堂 | 38433569 | 5 | 药草;中药材 | 湖北时安饮片药业有限公司 |
183 | DONG CHUANG及图 | 9743064 | 7 | 纸板机;纸浆泵;卷筒机 | 湖北东创精工科技有限公司 |
咸宁(3件) | |||||
184 | 神山果农及图 | 41393757 | 31 | 新鲜水果;新鲜猕猴桃 | 赤壁神山兴农科技有限公司 |
185 | 华凝HUANING及图 | 16888404 | 17 | 合成橡胶;管道垫圈 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 |
186 | 稼轩康及图 | 12750109 | 30 | 谷类制品;糕点;馒头 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 |
随州(5件) | |||||
187 | 广仁 | 1668500 | 5 | 片剂;中药成药;各种丸 | 湖北广仁药业有限公司 |
188 | AL GAWHARA | 25052043 | 30 | 茶;茶饮料;用作茶叶代用品的花或叶 | 湖北中兴食品有限公司 |
189 | 炎顺YANSHUN及图 | 16653448 | 19 | 非金属屋瓦;波形瓦;石棉水泥瓦 | 随州市炎顺建材有限公司 |
190 | 连旺 | 7484099 | 19 | 大理石;花岗石;石板 | 随州市连旺石业有限公司 |
191 | 炎顺 | 51319973 | 29 | 干食用菌;加工过的坚果;以果蔬为主的零食小吃 | 随州市炎顺生态科技有限公司 |
恩施(25件) | |||||
192 | 山茶风SHANCHAFENG及图 | 19659334 | 30 | 茶;茶饮料 | 恩施硒印象农业发展有限公司 |
193 | 图形 | 19599129 | 32 | 果汁;水(饮料);矿泉水(饮料) | 湖北星斗山泉饮品有限公司 |
194 | 仙芝星 | 13819708 | 30 | 茶;冰茶;茶饮料 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 |
195 | 天宫红旗 | 48513428 | 9 | 电栅栏 | 湖北安规电缆实业有限公司 |
196 | 恩施硒茶Enshi Se-Tea | 17754772 | 30 | 茶 | 恩施土家族苗族自治州茶产业协会 |
197 | 农二嫂及图 | 36148441 | 31 | 新鲜山药;新鲜蔬菜 | 利川市团堡镇鸿发山药专业合作社 |
198 | 喜松坡 | 20986637 | 33 | 白酒;果酒(含酒精);葡萄酒 | 湖北省北斗星农业发展有限公司 |
199 | 利川黄连及图 | 7729215 | 5 | 黄连 | 利川市黄连协会 |
200 | 晓姚农夫XIAOYAOFARMER 及图 | 47812154 | 29 | 肉;家禽(非活);蛋 | 恩施晓姚农夫食品开发有限公司 |
201 | 刘芳玲LIUFANGLING及图 | 34016829 | 29 | 腌制蔬菜;香肠;腊肉 | 建始食达好农产品工贸有限公司 |
202 | 施玉 | 46639359 | 40 | 茶叶加工 | 建始县马坡玉峰茶业有限公司 |
203 | 沙岭 | 4674970 | 第30类 | 茶;蜂蜜 ;果冻(糖果) | 湖北巴东沙岭茶业有限公司 |
204 | EOSY | 28558806 | 10 | 医疗器械和仪器 | 湖北德青医疗精密电子科技有限公司 |
205 | 贡易德及图 | 23059442 | 30 | 茶;用作茶叶代用品的花或叶;咖啡 | 湖北贡易德茶业有限公司 |
206 | 维民ORIENTAL BLEN TEA WEI MIN CHAN 及图 | 12451374 | 30 | 茶;冰茶;茶饮料 | 湖北宣恩维民实业有限公司 |
207 | 伍贡1784及图 | 9141302 | 30 | 茶叶代用品 ;茶;茶饮料 | 宣恩县伍贡茶业有限公司 |
208 | 奇泉及图 | 6899263 | 30 | 茶;茶叶代用品 | 奇泉茶业(咸丰)有限责任公司 |
209 | 家家健 | 14523667 | 35 | 人事管理咨询;销售展示架出租 | 咸丰县家家健大药房连锁有限公司 |
